初登場:メダロットS
初登場:メダロットサバイバー
| Name (JP) | Name (EN) | 型番(MS) | 性別 | MC | 初登場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メタビー00 | KBT00 | M | - | M1 | 公式名称はメタビー | |
| メタビー | KBT01 | M | - | M2 | ||
| メタビーRB | KBT01RB | M | - | MCRRB | 公式名称はメタビー | |
| メタビーA | KBT01A | M | - | MS(コラボ) | ||
| ベイアニット | KBT02 | M | - | M2 | ||
| カンタロス | KBT03 | M | - | MR | ||
| カンタロスR | KBT03R | M | - | M9 | ||
| アークビートル | KBT04 | M | - | MR | ヘラクレスオオカブト | |
| アークビートルA | KBT04A | M | - | MS(コラボ) | アークビートル(アニメ版) | |
| サイカチス | KBT05 | M | MC | M3 | 型番重複 | |
| サイカチスC | KBT05C | M | C | MS | ||
| ブラックビートル | KBT05 | F | MC | M3 | 型番重複 | |
| BビートルA | KBT05A | F | MC | MS(コラボ) | アニメ版 | |
| アークビートルD | KBT06 | M | MC | M4 | ||
| アークBDT | KBT06T | M | T | MS | ||
| カブトベニマル | KBT07 | M | - | M4 | ||
| マスクドカブト | KBT07M | M | - | MNAVI | ||
| グランビートル | KBT08 | M | MC | MNAVI | ||
| カイゼルビートル | KBT09 | M | MC | MNAVI | ||
| アンズドビートル | KBT0A | F | - | MNAVI | ||
| プーパビートル | KBT | M | P | MNAVI | ||
| KBT0B | 未発表、プーパビートル? | |||||
| クロトジル | KBT0C | M | - | M5 | ||
| デコトム | KBT0D | M | - | MG | ||
| ビート | KBT0E | M | - | MTRUE | ||
| ガンノウズ | KBT10 | M | - | MDS | ||
| ゼーゲホルン | KBT11 | M | - | M8 | タテヅノカブト | |
| ジュウーク | KBT12 | M | - | M9 | グラントシロカブト | |
| トリトビートル | KBT13 | M | - | MS | アブデルスツノカブト | |
| ムシャビートル | KBT14 | M | - | MS | 武者 | |
| アンツヴァイ | KBT15 | F | - | MS | ||
| カイザーアーク | KBT16 | M | - | MS | ||
| エレファスソーマ | KBT17 | M | - | MSV | ||
| Gメタビー | KBT50 | M | - | M7 | メタビーG |
メダロットS
| 部位 | 名前 | Hv | タイプ | 技,特性 |
|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 01 | かくとう | [[かくとう技:>MS/skill/melee/]] | |
| 頭部 | 01 | しゃげき | [[しゃげき技:>MS/skill/shooting/]] | |
| 頭部 | 01 | たすける | ||
| 頭部 | 01 | なおす | ||
| 頭部 | 01 | まもる | ||
| 頭部 | 01 | しかける | ||
| 頭部 | 01 | 特殊 | ||
| 右腕 | 01 | かくとう;しゃげき;たすける;なおす;まもる;しかける;特殊 | ||
| 左腕 | 01 | かくとう;しゃげき;たすける;なおす;まもる;しかける;特殊 | ||
| 脚部 | 0123 | 二脚;多脚;車両;戦車;浮遊;飛行;潜水 | [[脚部特性:>MS/skill/leg/]] | |
| ドライブA | ドライブA | 0 | かくとう;しゃげき;たすける;なおす;まもる;しかける;特殊 | |
| ドライブB | ドライブB | 0 | かくとう;しゃげき;たすける;なおす;まもる;しかける;特殊 | |
| ドライブC | ドライブC | 0 | かくとう;しゃげき;たすける;なおす;まもる;しかける;特殊 | |
| ムーブ | ムーブ | 0 | 二脚;多脚;車両;戦車;浮遊;飛行;潜水 | [[脚部特性:>MS/skill/leg/]] |
Lv100
| 部位 | 装甲 | 成功 格耐 | 威力 射耐 | 充填 回避 | 冷却 充冷 | 回数 CG消費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右腕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左腕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脚部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドライブA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドライブB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドライブC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ムーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv90
| 部位 | 装甲 | 成功 格耐 | 威力 射耐 | 充填 回避 | 冷却 充冷 | 回数 CG消費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右腕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左腕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脚部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドライブA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドライブB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドライブC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ムーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv1
| 部位 | 装甲 | 成功 格耐 | 威力 射耐 | 充填 回避 | 冷却 充冷 | 回数 CG消費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右腕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左腕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脚部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドライブA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドライブB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドライブC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ムーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |