概要
天保山を起点とし、なんばまで運行する路線である。
鉄道では天保山となんばを直通する路線は存在しないため、一定の需要がある。
また、天保山~境川で88号系統と並行する。
停留所一覧
※なんば方面
| 停留所名 | 上屋有無 | 椅子有無 | 接近表示有無 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天保山 | あり | あり | △ | 接近表示の機械はある |
| 天保山ハーバービレッジ | あり | ? | ? | |
| 地下鉄大阪港 | ? | ? | あり | |
| 築港一丁目 | ? | ? | あり | |
| 千舟橋 | ? | ? | ? | |
| 港晴 | ? | ? | ? | |
| 八幡屋 | あり | あり | 新型(横長) | |
| 地下鉄朝潮橋 | あり | あり | 新型(横長) | |
| 三先 | ? | ? | ? | |
| 夕凪二丁目 | ? | ? | ? | |
| 夕凪 | あり | あり | 新型(横長) | |
| 港区役所前 | あり | あり | 新型(横長) | |
| 市岡 | あり | あり | 新型(横長) | |
| 市岡元町 | あり | あり | 新型(横長) | |
| 南市岡 | あり | あり | 新型(横長) | |
| 境川 | ? | ? | ? | |
| 大正橋 | ? | ? | ? | |
| 幸町三丁目 | ? | ? | ? | |
| 地下鉄桜川 | ? | ? | ? | |
| 幸町一丁目 | ? | ? | ? | |
| JR難波駅前 | ? | ? | ? | |
| 賑橋 | ? | ? | ? | |
| なんば | ? | ? | ? |
※天保山方面
| 停留所名 | 上屋有無 | 椅子有無 | 接近表示有無 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| なんば | ? | ? | ? | |
| JR難波駅前 | ? | ? | ? | |
| 幸町一丁目 (東) | ? | ? | ? | |
| 幸町一丁目 (西) | ? | ? | ? | |
| 地下鉄桜川 | ? | ? | ? | |
| 幸町三丁目 | ? | ? | ? | |
| 大正橋 | ? | ? | ? | |
| 境川 | ? | ? | ? | |
| 南市岡 | あり | あり | あり | |
| 市岡元町 | あり | あり | あり | 広告付き上屋 |
| 市岡 | あり | あり | 新型(横長) | |
| 港区役所前 | あり | あり | 新型(縦長) | |
| 夕凪 | あり | あり | 新型(横長) | |
| 三先 | あり | あり | あり | |
| 地下鉄朝潮橋 | あり | あり | 新型(横長) | |
| 八幡屋 | あり | あり | あり | |
| 港晴 | ? | ? | ? | |
| 千舟橋 | ? | ? | ? | |
| 築港一丁目 | ? | ? | ? | |
| 地下鉄大阪港 | ? | ? | ? | |
| 天保山ハーバービレッジ | ? | ? | ? | |
| 天保山 | ? | ? | 終点 |
担当営業所
使用車両
大型
一日当たりの本数(2026年1月12日現在)
| 系統番号 | 始発停留所 | 行先 | 平日本数 | 土曜本数 | 日曜本数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 天保山 | なんば | 35 | 50 | 57 | |
| 60 | なんば | 天保山 | 35 | 51 | 56 |