登場作品:ガンダム センチネル
| カスタム/OC 上昇値 | / | / | / | / | / | / | - | |
| ランク | BR | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | ||||||||
| 地形 | 地上 | |||||||
| 移動 | 歩行 | |||||||
| シールド | 左 | |||||||
| 所属勢力 | カラバ | |||||||
| その他所属 | アナハイムエレクトロニクス | HP | 防御力 | 必殺技 | スピード | 攻撃力 | 敏捷性 | 総合 |
| ブースト 持続 | 横2.25秒 縦4.75秒 変形:横3.0秒 縦4.5秒 | |||||||
総合は必殺技を除いた5つのステータスの合計
■通常
| 武器名 | 射程 | 弾数 | リロード | 属性 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビームサーベル | 近接 | - | - | 近接 近距離 | 3段格闘 最後はダウン攻撃 |
| 2 | ビームライフル | 中+ 47マス | 約10発 | 3秒 /1発 | ビーム 中距離 | |
| 3 | ハイメガキャノン | 最長 72マス | 1発 | 8秒 | ビーム 遠距離 | ダウン 貫通 硬直 |
■変形
移動がホバーに 自由落下速度減少 ブースト中重力降下なし 地上MAPでVキー降下が可能
| 武器名 | 射程 | 弾数 | リロード | 属性 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビームカノン | 中+ 44マス | 2連装x 5セット | 4秒 /1発 | ビーム 中距離 |
| アイコン | スキル名 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| スキル1 | 高性能OS | HPが50%以下の時、ユニットの動きが速くなる+武器のリロードが速くなる+サーチ範囲拡大 | |
| スキル2 | リミッター解除 | HPが50%以下の時、攻撃速度が大幅アップ | |
| 必殺技 | マップ兵器型必殺技 | 複数の敵を貫くビーム形態の必殺技 | |
| 必殺技 (変形) | 乱舞型必殺技 | ダッシュ後単一の敵を攻撃する必殺技 |
