キャラクター情報
![]() | 名前 | Jordan | 性別 | 男性 |
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 4月16日 | 職業 | 商人 | |
| 結婚 | 〇 | |||
スケジュール
| 7:30~15:00 | 彼の店に立っている |
|---|---|
| 午後~夕方 | 町の中心部 |
| 夜 | バー |
店
営業時間:7:30~15:00
アイテムの販売価格は社交スキル?レベルに依存し、アイテムの価格と同じではありません。
販売価格は価格の150%
社交スキル★での販売価格は価格の120%
社交スキル★★★★での販売価格は価格の90%
商人に売却する場合、社交レベルに関係なく、価格の70%が支払われます。
春
| 季 節 | 商品 | 価格 | 販売価格 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | ★ | ★★★★ | ||||
| 春 | 空き瓶 | 20 | 30 | 24 | ? | |
| カリフラワーの種 | 10 | 15 | 12 | ? | ||
| ビートの種 | ||||||
| じゃがいもの種 | ||||||
| キャッサバの種 | ||||||
| 小麦の種 | ||||||
| コーヒーの種 | ||||||
| アボカドの種 | 200 | 300 | 240 | ? | ||
| バナナの種 | ||||||
| イチジクの種 | ||||||
| りんご | 4 | - | ? | ? | 社交スキル★★★でアンロック | |
| さくらんぼ | 8 | - | ? | ? | ||
| カリフラワー | ||||||
| ブロッコリー | 12 | - | ? | ? | ||
| にんじん | ||||||
夏
| 季 節 | 商品 | 価格 | 販売価格 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | ★ | ★★★★ | ||||
| 夏 | 穀物 (動物用食料) | 50 | 75 | 60 | 45 | |
| 干し草 (動物用食料) | 30 | 45 | 36 | 27 | ||
| キャッサバの種 | 10 | 15 | 12 | 9 | ||
| にんにくの種 | ||||||
| とうがらしの種 | ||||||
| いちごの種 | ||||||
| トマトの種 | ||||||
| ズッキーニの種 | ||||||
| 小麦の種 | ||||||
| コーヒーの種 | ||||||
| ジャブティカバの種 | 200 | - | ? | ? | 社交スキル★★★でアンロック | |
| レモンの種 | ||||||
| マンゴーの種 | ||||||
| いちご | 12 | - | ? | ? | ||
| トマト | 13 | - | ? | ? | ||
| 油 | 40 | - | ? | ? | ||
| 空き瓶 | 20 | - | 24 | ? | ||
秋
| 季 節 | 商品 | 価格 | 販売価格 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | ★ | ★★★★ | ||||
| 秋 | 羊毛 | 100 | 150 | 120 | 90 | |
| 赤いきのこ | 10 | 15 | 12 | 9 | ||
| トマトの種 | ||||||
| ズッキーニの種 | ||||||
| カボチャの種 | ||||||
| トウモロコシの種 | ||||||
| ブルーベリーの種 | ||||||
| ぶどうの種 | ||||||
| たまねぎの種 | ||||||
| 小麦の種 | ||||||
| コーヒーの種 | 10 | - | 12 | 9 | 社交スキル★★★でアンロック | |
| オリーブの種 | 200 | - | 240 | 180 | ||
| オレンジの種 | ||||||
| ギフト (キャンディ) | 500 | - | 600 | 450 | ||
| ギフト (パズル) | 300 | - | 360 | 270 | ||
| ギフト (ファッション服) | 400 | - | 480 | 360 | ||
| ギフト (花) | 60 | - | 72 | 54 | ||
冬
| 季 節 | 商品 | 価格 | 販売価格 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | ★ | ★★★★ | ||||
| 冬 | 丸太 | 4 | 6 | ? | ? | |

