闇
| No | アイコン | クロノス名 | タイプ |
| 1 | ![]() | ダークポヨ | バランス |
| 2 | ![]() | パープルニャット | アタック |
| 3 | ![]() | パープルゴスト | バランス |
光
| No | アイコン | クロノス名 | タイプ |
| 4 | ![]() | ライトポヨ | バランス |
| 5 | ![]() | イエローニャット | アタック |
| 6 | ![]() | イエローゴスト | バランス |
水
| No | アイコン | クロノス名 | タイプ |
| 7 | ![]() | アクアポヨ | バランス |
| 8 | ![]() | ブルーニャット | アタック |
| 9 | ![]() | ブルーゴスト | バランス |
木
| No | アイコン | クロノス名 | タイプ |
| 10 | ![]() | ハーブポヨ | バランス |
| 11 | ![]() | グリーンニャット | アタック |
| 12 | ![]() | グリーンゴスト | バランス |
炎
| No | アイコン | クロノス名 | タイプ |
| 13 | ![]() | フレイムポヨ | バランス |
| 14 | ![]() | レッドニャット | アタック |
| 15 | ![]() | レッドゴスト | バランス |














