主要武器のわりと重要であろう性能の数値だけ
PM
| 武器名 | 攻撃 | 貫通 | 射程 | 連射 | 装弾数 | 機動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAC PDW | 36.0(-0~+0) | 28.0 | 38.5 | 12.20 | 30 | 93.6 | 特殊効果有 |
| Desmodus | 40.0(-3~+3) | 35.0 | 47.2 | 11.90 | 30 | 90.1 | 黒蛇は同性能弾+2 |
| Veresk | 35.0(-4~+4) | 65.0 | 39.2 | 13.33 | 30 | 92.6 | ドットバースト弾倉シリコン |
| Bahamut | 34.0(-2.0~2.0) | 50.0 | 37.1 | 14.29 | 40 | 93.6 | 高級サプレッサー付 |
RM
| 武器名 | 攻撃 | 貫通 | 射程 | 連射 | 装弾数 | 機動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4A1 | 34.0(-3~+3) | 28.0 | 69.6 | 10.53 | 30 | 95.0 | |
| BRONX | 35.0(-3~+3) | 28.0 | 69.6 | 10.98 | 30 | 95.0 | バーストメカ人体 |
| Vietnam | 38.7(-1.7~+2.3) | 28.0 | 69.6 | 10.00 | 20 | 98.8 | ロングレンジ |
| AK47 | 45.0(-4~+4) | 30.0 | 68.7 | 9.09 | 30 | 93.5 | |
| Lion | 44.0(-4~+4) | 30.0 | 69.6 | 10.00 | 30 | 94.7 | バースト |
| Kraken | 37.0(-1~+1) | 65.0 | 66.9 | 10.00 | 30 | 96.2 | メカ |
| Ignis | 37.0(-1~+1) | 50.0 | 68.7 | 9.52 | 30 | 96.2 | Kraken比では貫通は劣るが安定が優る |
| Para | 50.0(-4~+4) | 65.0 | 66.0 | 10.00 | 25 | 90.5 | ロング精密人体ACOG |
| AK12 | 49.0(-4~+4) | 65.0 | 69.6 | 8.70 | 30 | 92.4 | ロング精密人体 |
| BattleShip | 51.0(-4~+4) | 65.0 | 70.6 | 8.70 | 25 | 91.3 | |
| FG42 | 47.0(-4~+4) | 65.0 | 67.8 | 9.09 | 20 | 93.2 | 高速タップでフルオートより連射が速い |
HS一撃距離について
最低ダメージでも確実に倒せる距離
戦艦20m>Para16m>AK15m>FG12m
カスタムはロングレンジ、対14防具
最高ダメージの場合FG以外は20mぐらいまで、FGは16m程度
Kraken、Ignis性能比較

SR
| 武器名 | 攻撃 | 貫通 | 射程 | 連射 | 装弾数 | 機動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRF2 | |||||||
| Legend | |||||||
| Mosin | |||||||
| R93 | |||||||
| Ballista | |||||||
| ASW | |||||||
| DSR | |||||||
| DSR黒蛇 | |||||||
| PGM |
SRのスコープによる連射速度の違いは考慮されない模様?
SRめんどうだからだれかやって