ローン級重巡洋艦
[添付]性能諸元
編集時 ver.0.5.1.2
・基本性能
| Tier | 9 | |
|---|---|---|
| 生存性 | 継戦能力 | Roon(A) 43,400 Roon(B) 49,500 |
| 装甲 | 20mm-100mm ・防郭 20mm-100mm ・艦首/艦尾 25mm ・砲郭 25mm ・装甲甲板 25mm-50mm | |
| 主砲射程 | (初期) 16.2km (後期) 17.8km | |
| 機動性 | 最大速力 | 32.5ノット[kt] |
| 旋回半径 | 780m | |
| 転舵所要時間 | Roon(A) 16.0秒 Roon(B) 11.4秒 | |
| 隠蔽性 | 海面発見距離 14.4km 航空発見距離 10.0km | |
| 推力 | 155,000馬力 | |
| 格納庫搭載容量 | ?ユニット(戦闘機) | |
・派生艦船
| 派生元 | Admiral Hipper |
|---|---|
| 派生先 | Hindenburg |
・兵装
| 主兵装 | 船体 | 口径,搭載基数×門数 | 最大ダメージ(火災率) | 発射速度 | 180度旋回 | 最大散布界 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-B | 初期 | 203mm L/60 SK C/34,3基×3門 | HE弾 2300(11%) AP弾 5900 | 4.6発/分 | 30.0秒 | (初期) 145m (後期) 156m | |
| 後期 | 203mm L/60 SK C/34,3基×3門 | HE弾 2300(11%) AP弾 5900 | 6.0発/分 | 22.5秒 | (初期) 145m (後期) 156m | ||
| 魚雷 | 口径,搭載基数×門数(片舷指向門数) | 射程 | 雷速 | 最大ダメージ | 装填時間 | 180度旋回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 533mm G7a T1,2基×4門(4門) | 6.0km | 64kt | 13700 | 90秒 | 7.2秒 |
| 副兵装 | 船体 | 口径,搭載基数×門数 | 最大ダメージ(火災率) | 発射速度 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-B | 105mm L/65 Dop. L. C/37,6基×2門 150mm L/55 MPL C/35,4基×1門 150mm L/55 SK C/28,1基×2門 | HE弾 1300(9%) HE弾 1700(8%) HE弾 1700(8%) | 17.9発/分 8.0発/分 8.0発/分 | 5.0km |
| 対空砲 | 船体 | 口径,搭載基数×門数 | 秒間平均ダメージ | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| A | 20mm Flak 38,7基×1門 37mm Flak LM/42,6基×1門 37mm Flak LM/42,10基×2門 105mm L/65 Dop. L. C/37,6基×2門 | 28 14 48 27 | 2.1km 3.0km 3.0km 5.0km | |
| B | 20mm Flakzwilling 38, 6基×2門 20mm Flakzwilling 38, 5基×4門 40mm L/56 Flak 28,6基×1門 55mm L/77 Gerät 58,4基×1門 55mm L/77 Gerät 58 Zwilling,2基×2門 105mm L/65 Dop. L. C/37,6基×2門 | 50 83 31 21 21 27 | 2.1km 2.1km 4.3km 4.3km 4.3km 5.0km |
・アップグレード
| スロットA | スロットB | スロットC | スロットD | スロットE | スロットF |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
搭載可能アップグレード
| A | File not found: "MainGun1.png" at page "アップグレード"[添付] | 主砲改良1 | 弾薬庫誘爆率 -20% 主砲損傷確率 -20% 主砲修理時間 -20% |
| File not found: "SecondaryGun1.png" at page "アップグレード"[添付] | 副砲改良1 | 副砲の生存性 +20% | |
| File not found: "Torpedo1.png" at page "アップグレード"[添付] | 魚雷発射管改良1 | 魚雷発射管損傷確率 -20% 魚雷発射管修理時間 -20% | |
| File not found: "AirDefense1.png" at page "アップグレード"[添付] | 対空砲改良1 | 対空砲座の生存性 +20% | |
| B | File not found: "MainGun2.png" at page "アップグレード"[添付] | 主砲改良2 | 主砲装填時間 +10% 主砲照準時間 +15% |
| File not found: "SecondaryGun2.png" at page "アップグレード"[添付] | 副砲改良2 | 副砲射程 +20% 副砲の射撃精度を向上 | |
| File not found: "Torpedo2.png" at page "アップグレード"[添付] | 魚雷発射管改良1 | 魚雷発射管修理時間 -10% 魚雷発射管照準時間 +20% | |
| File not found: "FireControl1.png" at page "アップグレード"[添付] | 射撃管制装置改良1 | 主砲の射撃精度を向上 | |
| File not found: "AirDefense2.png" at page "アップグレード"[添付] | 対空砲改良2 | 対空砲座の最大射程 +20% | |
| C | File not found: "MainGun3.png" at page "アップグレード"[添付] | 主砲改良3 | 主砲装填時間 -12% 主砲照準時間 -17% |
| File not found: "SecondaryGun3.png" at page "アップグレード"[添付] | 副砲改良3 | 副砲装填時間 -20% | |
| File not found: "Torpedo3.png" at page "アップグレード"[添付] | 魚雷発射管改良3 | 魚雷発射管装填時間 -15% 魚雷発射管損傷確率 +50% | |
| File not found: "FireControl2.png" at page "アップグレード"[添付] | 射撃管制装置改良2 | 主砲最大射程 +16% | |
| File not found: "AirDefense3.png" at page "アップグレード"[添付] | 対空砲改良3 | 対空砲座の有効性 +20% | |
| D | File not found: "DamageControl1.png" at page "アップグレード"[添付] | ダメージコントロールシステム改良1 | 浸水発生率 -3% 火災発生率 -5% |
| File not found: "Engine1.png" at page "アップグレード"[添付] | 推力改良1 | 主機損傷確率 -20% 主機修理時間 -20% | |
| File not found: "SteeringGear1.png" at page "アップグレード"[添付] | 操舵装置改良1 | 操舵装置損傷確率 -20% 操舵装置修理時間 -20% | |
| E | File not found: "DamageControl2.png" at page "アップグレード"[添付] | ダメージコントロールシステム改良2 | 浸水復旧時間 -15% 消火時間 -15% |
| File not found: "Engine2.png" at page "アップグレード"[添付] | 推力改良2 | 最大出力への到達時間 -20% | |
| File not found: "SteeringGear2.png" at page "アップグレード"[添付] | 操舵装置改良2 | 転舵所要時間 -20% | |
| F | File not found: "ConcealmentMeasures_1.png" at page "アップグレード"[添付] | 隠蔽システム改良1 | 被発見性 -10% |
| File not found: "LookoutStation_1.png" at page "アップグレード"[添付] | 目標測距装置改良1 | 最大補足範囲 +20% |
ゲーム内説明
解説
史実
編集用コメント
コメント欄
- 他国の同Tier巡洋艦とドイツ巡洋艦を比較していくとこいつがドイツ巡洋艦の栄華の極みだろうなぁ -- 2015-11-29 (日) 20:14:48