ロンドンオリンピック 2012 男子サッカー競技/ヨーロッパ予選‐予選ラウンド

Last-modified: 2011-06-26 (日) 16:01:27

トピックス


予選ラウンド

Group 1Group 2Group 3Group 4Group 5Group 6Group 7Group 8Group 9Group 10
 ☆UEFA U-21 ヨーロッパ選手権 2011?の開催国デンマークを除く52チームが、6チームずつ2グループおよび5チームずつ8グループ(計10グループ)に分かれてホーム&アウェイ方式の2回戦総当たりリーグ戦を行い、
  各グループの1位チーム(計10チーム)+全体の2位の中で勝ち点上位4チームがプレーオフに進出
  ※6チームで構成されるGroup 1とGroup 2については、最下位チームとの対戦結果を排除して再計算する

  • 開催期間:2009/03/27~2010/09/07


Group 1 (詳細

順位前節国 名勝点試合勝利引分敗戦得点失点得失差
1( 1 )ルーマニアルーマニア U-212510811236+17
2( 2 )ロシアロシア U-212210712226+16
3( 3 )モルドバモルドバ U-211410424913-4
4( 4 )ラトビアラトビア U-2113104151615+1
5( 5 )フェロー諸島フェロー諸島 U-211110325816-8
6( 6 )アンドラアンドラ U-21110019325-22


Group 2 (詳細

順位前節国 名勝点試合勝利引分敗戦得点失点得失差
1( 1 )スイススイス U-212010622158+7
2( 3 )トルコトルコ U-2116105141311+2
3( 2 )グルジアグルジア U-211510433129+3
4( 5 )アルメニアアルメニア U-2113104151819-1
5( 4 )エストニアエストニア U-211210334916-7
6( 6 )アイルランドアイルランド U-217101451115-4


Group 3 (詳細

順位前節国 名勝点試合勝利引分敗戦得点失点得失差
1( 2 )イタリアイタリア U-21168512125+7
2( 1 )ウェールズウェールズ U-21168512156+9
3( 3 )ハンガリーハンガリー U-2113841397+2
4( 4 )ボスニア・ヘルツェゴビナボスニア・ヘルツェゴビナ U-218822448-4
5( 5 )ルクセンブルクルクセンブルク U-2148116216-14


Group 4 (詳細

順位前節国 名勝点試合勝利引分敗戦得点失点得失差
1( 1 )オランダオランダ U-21218701195+14
2( 2 )スペインスペイン U-21198611155+10
3( 4 )フィンランドフィンランド U-21108314117+4
4( 3 )ポーランドポーランド U-21983051113-2
5( 5 )リヒテンシュタインリヒテンシュタイン U-2108008127-27


Group 5 (詳細

順位前節国 名勝点試合勝利引分敗戦得点失点得失差
1( 1 )チェコチェコ U-21228710254+21
2( 2 )アイスランドアイスランド U-211685122911+18
3( 3 )ドイツドイツ U-211283322610+16
4( 4 )北アイルランド北アイルランド U-21782151216-4
5( 5 )サン・マリノサン・マリノ U-2108008051-51


Group 6 (詳細

順位前節国 名勝点試合勝利引分敗戦得点失点得失差
1( 1 )スウェーデンスウェーデン U-21198611155+10
2( 3 )イスラエルイスラエル U-21168512188+10
3( 2 )モンテネグロモンテネグロ U-21138413911-5
4( 4 )カザフスタンカザフスタン U-2158125717-10
5( 5 )ブルガリアブルガリア U-2148116816-8


Group 7 (詳細

順位前節国 名勝点試合勝利引分敗戦得点失点得失差
1( 1 )クロアチアクロアチア U-211785211710+7
2( 2 )スロバキアスロバキア U-211484221111±0
3( 3 )セルビアセルビア U-211384131412+2
4( 5 )ノルウェーノルウェー U-21782151418-4
5( 4 )キプロスキプロス U-2168206813-5


Group 8 (詳細

順位前節国 名勝点試合勝利引分敗戦得点失点得失差
1( 1 )ウクライナウクライナ U-21168440135+8
2( 2 )ベルギーベルギー U-2115843185+3
3( 3 )フランスフランス U-21158431126+6
4( 4 )スロベニアスロベニア U-2188224610-4
5( 5 )マルタマルタ U-2108008013-13


Group 9 (詳細

順位前節国 名勝点試合勝利引分敗戦得点失点得失差
1( 1 )ギリシャギリシャ U-21198611137+7
2( 2 )イングランドイングランド U-21178521157+8
3( 3 )ポルトガルポルトガル U-21138413128+4
4( 4 )リトアニアリトアニア U-2158125311-8
5( 5 )マケドニアマケドニア U-2128026919-10


Group 10 (詳細

順位前節国 名勝点試合勝利引分敗戦得点失点得失差
1( 3 )スコットランドスコットランド U-21178521167+9
2( 1 )ベラルーシベラルーシ U-211785211611+5
3( 2 )オーストリアオーストリア U-211484221711+6
4( 4 )アルバニアアルバニア U-21481161120-9
5( 5 )アゼルバイジャンアゼルバイジャン U-2148116819-11

2位チーム成績比較ランキング

 ☆6チームで構成されるGroup 1とGroup 2に関しては、他のグループとの勝ち点のバランスを合わせるため、最下位チームとの試合結果を除外した8試合分で再計算する


順位国 名勝点試合勝利引分敗戦得点失点得失差
1Group 4スペインスペイン U-21198611155+10
2Group 9イングランドイングランド U-21178521157+8
3Group 10ベラルーシベラルーシ U-211785211611+5
4Group 5アイスランドアイスランド U-211685122911+18
5Group 6イスラエルイスラエル U-21168512188+10
6Group 3ウェールズウェールズ U-21168512156+9
7Group 1ロシアロシア U-21168512146+8
8Group 8ベルギーベルギー U-2115843185+3
9Group 7スロバキアスロバキア U-211484221111±0
10Group 2トルコトルコ U-21108314911-2