| 階級 | 次の階級までの必要経験値 |
| 訓練兵 | 500 |
| 二等兵 | 325 |
| 一等兵 | 1650 |
| 上等兵 | 2200 |
| 兵長 | 3300 |
| 伍長1 | 4400 |
| 伍長2 | 6050 |
| 伍長3 | 7700 |
| 伍長4 | 9350 |
| 伍長5 | 11000 |
| 軍曹1 | 13200 |
| 軍曹2 | 15400 |
| 軍曹3 | 17500 |
| 軍曹4 | 20300 |
| 軍曹5 | 23100 |
| 曹長1 | 25850 |
| 曹長2 | 28600 |
| 曹長3 | 31900 |
| 曹長4 | 35200 |
| 曹長5 | 39050 |
| 少尉1 | 42900 |
| 少尉2 | 46750 |
| 少尉3 | 51150 |
| 少尉4 | 56100 |
| 少尉5 | 61050 |
| 中尉1 | 94788 |
| 中尉2 | 106838 |
| 中尉3 | 155975 |
| 中尉4 | 179375 |
| 中尉5 | 187440 |
| 大尉1 | 194305 |
| 大尉2 | 202000 |
| 大尉3 | |
| 大尉4 | |
| 大尉5 | |
| 少佐1 | |
| 少佐2 | |
| 少佐3 | |
| 少佐4 | |
| 少佐5 | |
| 中佐1 | |
| 中佐2 | |
| 中佐3 | |
| 中佐4 | |
| 中佐5 | |
| 大佐1 | |
| 大佐2 | |
| 大佐3 | |
| 大佐4 | |
| 大佐5 | |
| 准将1 | |
| 准将2 | |
| 准将3 | |
| 少将1 | |
| 少将2 | |
| 少将3 | |
| 中将1 | |
| 中将2 | |
| 中将3 | |
| 大将1 | |
| 大将2 | |
| 大将3 | |
| 元帥1 | |
| 元帥2 | |
| 元帥3 |
