| 画像 | 名前 | レア | コスト | 攻撃 | 防御 | MAX攻撃 | MAX防御 | 技 | 備考 | |
| 技 | ![]() | 黒崎一護 | HN | 5 | 570 | 690 | 1125 | 1035 | 進化有:体R10 | |
![]() | 井上織姫 | HN | 7 | 770 | 1000 | 進化有:体R10 | ||||
![]() | 石田雨竜 | HN | 6 | 820 | 790 | |||||
![]() | 吉良イヅル | HN | 5 | 740 | 400 | |||||
![]() | 虎徹勇音 | HN | 5 | 650 | 790 | |||||
![]() | 雛森桃 | HN | 5 | 720 | 720 | |||||
![]() | 伊勢七緒 | HN | 8 | 920 | 1000 | |||||
![]() | 草鹿やちる | HN | 8 | 1050 | 870 | 1575 | 1305 | 進化有:体R10 | ||
![]() | 斑目一角 | HN | 9 | 1280 | 800 | |||||
![]() | 涅ネム | HN | 9 | 1000 | 1080 | |||||
![]() | 志波海燕 | HN | 5 | 800 | 640 | |||||
![]() | 志波空鶴 | HN | 5 | 640 | 800 | 960 | 1200 | 進化有:心R10 | ||
![]() | 山本元柳斎重國 | HN | 9 | 900 | 1180 |












