| ラウンド | コース | 日程 |
| Race.1,2 | Prague Short(レース2のみローリング) | 11/29 |
| Race.3,4 | Topgear Full(ローリングスタート) | |
| Race.5,6 | LongBeach West(ローリングスタート) | 1/24 |
| Race.7,8 | Road Atlanta(ローリングスタート) |
※ローリングスタートは最終コーナー立ち上がりから1列全開
| ラウンド | コース | 日程 |
| Race.1,2 | Prague Short(レース2のみローリング) | 11/29 |
| Race.3,4 | Topgear Full(ローリングスタート) | |
| Race.5,6 | LongBeach West(ローリングスタート) | 1/24 |
| Race.7,8 | Road Atlanta(ローリングスタート) |
※ローリングスタートは最終コーナー立ち上がりから1列全開