- 命中時
- +2ダメージと1マナを得る
- 3マナを使用して
- 3吸血を得る
- 3強化を除去する
レベルボーナス
| レベル | 内容 |
|---|---|
| 1 | 開始レベル |
| 2 | ダメージ+1 |
| 3 | クリティカルヒット率+5% |
| 4 | クリティカルダメージ+10% |
| 5 | アイテムアビリティ(i) 命中時:30%の確率で+2ダメージと+1ポーションを得る |
| 6 | 命中率5% |
| 7 | ダメージ+1 |
| 8 | クリティカルヒット率+5% |
| 9 | クリティカルダメージ+10% |
| 10 | アイテムアビリティ(ii) 命中時:60%の確率で+2ダメージと1ポーションを得る |
| 11 | 命中率+5% |
| 12 | ダメージ+2 |
| 13 | クリティカルヒット率+5% |
| 14 | クリティカルダメージ+10% |
| 15 | アイテムアビリティ(ii) 命中時:90%の確率で+2ダメージと1ポーションを得る |
