Coconut Bay
施設
- サンリーフ輸送
- 釣具屋
- ボート屋
- 石板
他の島の宿屋と同じく、リスポーン地点の設定ができる。
釣れる魚
| Seaweed | 海藻 | 0Trash(ゴミ) | ![]() | 5 | 10 | 0.5 | 2.0 | All | - |
| Rusty Tin Can | 錆びたブリキ缶 | 0Trash(ゴミ) | ![]() | 5 | 10 | 0.5 | 2.0 | All | - |
| Rubber Duck | ゴムのアヒル | 0Trash(ゴミ) | ![]() | 5 | 10 | 0.5 | 2.0 | All | - |
| Plastic Bag | ポリ袋 | 0Trash(ゴミ) | ![]() | 5 | 10 | 0.5 | 2.0 | All | - |
| Leather Wallet | 革財布 | 0Trash(ゴミ) | ![]() | 5 | 10 | 0.5 | 2.0 | All | - |
| Old Cooking Pot | 古い料理鍋 | 0Trash(ゴミ) | ![]() | 5 | 10 | 0.5 | 2.0 | All | - |
| Old Book | 古い本 | 0Trash(ゴミ | ![]() | 5 | 10 | 0.5 | 2.0 | All | - |
| Lost Shoe | 落とし物の靴 | 0Trash(ゴミ) | ![]() | 5 | 10 | 0.5 | 2.0 | All | - |
| Bald Doll | 禿げた人形 | 0Trash(ゴミ) | ![]() | 5 | 10 | 0.5 | 2.0 | All | - |
| Broken Umbrella | 壊れた傘 | 0Trash(ゴミ) | ![]() | 5 | 10 | 0.5 | 2.0 | All | - |
| Old Relic Piece | 古い遺物の欠片 | 1Relic(レリック) | ![]() | 50 | 150 | 5.0 | 5.0 | All | - |
| Mossy Relic | 苔むした遺物 | 1Relic(レリック) | ![]() | 50 | 150 | 5.0 | 5.0 | All | - |
| Powerful Relic | 強力な遺物 | 1Relic(レリック) | ![]() | 50 | 150 | 5.0 | 5.0 | All | - |
| Godly Relic | 神聖な遺物 | 1Relic(レリック) | ? | 50 | 150 | 5.0 | 5.0 | All | - |
| Mysterious Red Gem | 神秘的な赤い宝石 | 1Relic(レリック) | ![]() | ? | ? | ? | ? | All | 一度だけ釣れる |
| Mackerel | サバ | 2Abundant(アブンダント) | ![]() | 14 | 21 | 0.2 | 3.4 | Coconut Bay | 海水 |
| Goldfish | 金魚 | 2Abundant(アブンダント) | ![]() | 14 | 21 | 0.5 | 2.0 | Coconut Bay | 淡水 |
| Roach | ローチ | 2Abundant(アブンダント) | ![]() | 14 | 21 | 0.2 | 2.0 | Coconut Bay | 夕、淡水 |
| Needlefish | ダツ | 2Abundant(アブンダント) | ![]() | 14 | 22 | 0.9 | 11.0 | Coconut Bay | 海水 |
| Bream | タイ | 2Abundant(アブンダント) | ![]() | 14 | 22 | 1.0 | 6.0 | Coconut Bay | 昼、淡水 |
| Boxfish | ハコフグ | 3Common(コモン) | ![]() | 22 | 33 | 0.4 | 4.0 | Coconut Bay | 海水 |
| Black Sharkminnow | ブラックシャーク | 3Common(コモン) | ![]() | 23 | 35 | 1.0 | 6.0 | Coconut Bay | 淡水 |
| John Dory | マトウダイ | 3Common(コモン) | ![]() | 24 | 36 | 1.0 | 8.0 | Coconut Bay | 海水 |
| Gulper Eel | フクロウナギ | 3Common(コモン) | ![]() | 29 | 43 | 1.0 | 20.0 | Coconut Bay | 海水 |
| Carp | コイ | 3Common(コモン) | ![]() | 39 | 58 | 2.0 | 45.0 | Coconut Bay | 朝、淡水 |
| Red Melon Discus | レッドメロンディスカス | 4Curious(キュリオス) | ![]() | 32 | 56 | 0.1 | 0.5 | Coconut Bay | 淡水 |
| Northern Pufferfish | フグ | 4Curious(キュリオス) | ![]() | 32 | 57 | 0.4 | 2.0 | Coconut Bay | 昼、海水 |
| Lionfish | ミノカサゴ | 4Curious(キュリオス) | ![]() | 32 | 57 | 1.0 | 1.5 | Coconut Bay | 夜、海水 |
| Salween Rita Catfish | サルウィンナマズ | 5Elusive(イリューシブ) | ![]() | 70 | 141 | 1.0 | 8.0 | Coconut Bay | 夜、淡水 |
| Hogfish | ベラ | 5Elusive(イリューシブ) | ![]() | 72 | 144 | 1.0 | 15.0 | Coconut Bay | 海水 |
| European Anglerfish | ヨーロッパアンコウ | 5Elusive(イリューシブ) | ![]() | 72 | 144 | 7.0 | 40.0 | Coconut Bay | 夜、海水 |
| Alligator Gar | アリゲーターガー | 5Elusive(イリューシブ) | ![]() | 74 | 149 | 10.0 | 80.0 | Coconut Bay | 淡水 |
| Goliath Tigerfish | ムベンガ | 6Fabled(ファブル) | ![]() | 293 | 586 | 20.0 | 100.0 | Coconut Bay | 淡水 |
| Frilled Shark | ラブカ | 6Fabled(ファブル) | ![]() | 306 | 612 | 15.0 | 220.0 | Coconut Bay | 海水 |
| Blind Bladefish | 影の刀鱗魚 | 7Mythic(ミシック) | ![]() | ? | ? | ? | ? | Coconut Bay | 淡水 |
| Red Dartfin | 赤泥魚 | 7Mythic(ミシック) | ![]() | ? | ? | ? | ? | Coconut Bay | 海水 |
| Spineback Ray | 棘背のエイ | 8Exotic(エグゾチック) | ![]() | 1,156 | 7,223 | 1,900.0 | 6,000.0 | Coconut Bay | 海水 |
| Dragonfly Fish | トンボ魚 | 8Exotic(エグゾチック) | ![]() | ? | ? | ? | ? | Coconut Bay | 淡水 |
| Ragtime Frog | 跳奏のカエル | 9Secret(シークレット) | ? | 15,000 | 20,000 | 0.5 | 3.5 | All? | - |
| Steve | スティーブ | 9Secret(シークレット) | ![]() | 15,000 | 20,000 | 0.5 | 8.8 | All | - |
| Wabubu Fish | ワブブ魚 | 9Secret(シークレット) | ![]() | 15,000 | 20,000 | 0.5 | 5.5 | All | - |
| Decimated Fin | 削られたヒレ魚 | 9Secret(シークレット) | ![]() | 17431 | 17431 | 4.0 | 4.0 | All | - |
| Luxian Camelshark | ルクシアンラクダザメ | 9Secret(シークレット) | ? | ? | ? | ? | ? | All? | - |
| Crab of Duality | 二面性のカニ | 10Ultimate Secret(ウルトラシークレット) | ![]() | 38611 | 60519 | 308.8 | 346.6 | All | - |
| Catfish Emperor | ナマズ皇帝 | 10Ultimate Secret(ウルトラシークレット) | ![]() | 48284 | 74250 | 694.7 | 2061.9 | All | - |
NPC
| 名前 | 日本語名 | 特徴 | 見た目 | 場所 | 備考 |
| Rusco | ラスコ | 一般人 | ![]() | Coconut Bay | - |
| Rexie | レクシー | 一般人 | ![]() | Coconut Bay | - |
| Paulie | ポーリー | 釣具屋 | ![]() | Coconut Bay | クエスト |
| Nessa | ネッサ | ボート屋 | ![]() | Coconut Bay | - |
| Stevey | スティーヴィー | サンリーフ輸送 | ![]() | Coconut Bay | - |
クエスト
説明
ゲームを始めて最初に降り立つことになる島。
まずはここで資金や装備を集めよう。















































