I軍=年代別
II軍=こんなうた あんなうた
IV軍=ロング
成果
曲数=194曲
再放送率=24%(47曲)
年代別率=49%(23曲)
こんなうた・あんなうた率=26%(12曲)
ロング率=25%(12曲)
これは考察結果のみ表示しています
| 曲 | 考察 |
| 太陽の歌 | I |
| 21世紀の君たちへ | I |
| 変身 | IV |
| 山遊歌 | II |
| はる なつ | IV |
| 小さな手紙 | IV |
| 花になる | IV |
| むし | I |
| よかったね 笑えて | I |
| 風がくれたメロディ | II |
| ラーメンどんぶり流れ唄 | I |
| ここでまた会おう | IV |
| パパとあなたの影ぼうし | IV |
| YAKUSOKU | IV |
| 優しさ | I |
| OFF STAGE | I |
| ひよこぶたのテーマPART2。 | I |
| よこはま詩集 | IV |
| 青い童話 | II |
| 夢見る朝 | I |
| ハピハピ バースディ | IV |
| ばぶるばす | I |
| 雪鏡 | I |
| 大坂ヒューマンランド | I |
| ぶたまんごころ | I |
| 2002年ばあちゃん(ハルモ二)音頭 | II |
| ぱっぱらパパ | I |
| HAPPY WEEKEND | I |
| ブーアの森へ | I |
| 幸せきょうりゅう音頭 | I |
| 夏恋花 | I |
| ママの結婚 | IV |
| 恋花火 | IV |
| ちっちゃなフォトグラファー | I |
| くまんばちがとんできた | II |
| そっくりハウス | I |
| Time | I |
| テトペッテンソン | I |
| きょうも茶ッピーエンド | I |
| ブレーメンのマペット音楽家(ミュージシャン) | IV |
| ワン・ニャン物語 | I |
| 菜種時雨 | I |
| モーニング娘。のひょっこりひょうたん島 | II |
| リセット | II |
| 心の海 | IV |
| テレビが来た日 | I |
| ありんことひまわり | I |
| やさしい風 | I |
| step by step | I |
| 哲学するマントヒヒ | II |
| ハワイアン・ロックンロール | I |
| 名もなき君へ | IV |
| フルサト | II |
| りんごのうた | I |
| うちゅうひこうしのうた | I |
| 悠久の杜 | IV |
| わきあいあい | I |
| 象だゾウ | I |
| 旅立ちのうた | IV |
| 猫人間のあたし | I |
| すすめ!はっくしょんベイビー | I |
| TOFU | I |
| ありがとサンキュ~ | I |
| 祈り prayer | IV |
| この愛を | II |
| サイボウの不思議 | I |
| はだかん帽 | I |
| ファンタ爺さんのうた | II |
| フシギナチカラ | I |
| スノウドロップ | I |
| 123 | I |
| 古いお城のものがたり | I |
| 僕らをのせたバスは | I |
| おばあちゃん もしかして | I |
| ぬか漬けのうた | I |
| 星の世界 | II |
| わたげのお散歩 | I |
| 涙の蕾 | I |
| 紅芋娘 | I |
| レレの青い空 | I |
| トゥモロウズ ソング | I |
| 私のすべて | I |
| 千の花 千の空 | IV |
| ゆびきり | I |
| 夢見るジャンプ | I |
| ねずみは米がすき | II |
| 夢をかなえよう | IV |
| OSAMPO | I |
| がんばらんば | I |
| チグエソ | IV |
| 花風車の森 | I |
| みんなに知って欲しいこと | II |
| みんなのうみ | IV |
| ありがとう | I |
| これってホメことば? | I |
| しあわせのうた | I |
| いらっしゃい | IV |
| 月 | I |
| ねっこ君 | IV |
| ホャホャラー | I |
| 私と小鳥と鈴と | I |
| こっちを向いて | IV |
| 野に咲く花のように | IV |
| ハーイ!グラスホッパー | IV |
| パパとるすばん | I |
| MOTTAINAI | I |
| 鳳来寺山のブッポウソウ | IV |
| おはようのうた | II |
| 花の海 | I |
| 夢人 | IV |
| ノックは3回 | I |
| ギンガムチェックの小鳥 | I |
| じーじのえてがみ | I |
| なんのこれしき ふろしきマン | IV |
| HANA | IV |
| △□○コビッチ | I |
| CRYSTAL CHILDREN | IV |
| 昆虫ニンジャ | I |
| いつか見る虹 | IV |
| このせかいに | IV |
| べいびー ろっく | I |
| アロハえだまめ | I |
| あした会おうね | I |
| 晴れ舞台 | IV |
| ホッキョクグマ | I |
| 遠い恋の物語 | I |
| 翼が今 | I |
| サルサ いいな いいね | II |
| あなたがすき | I |
| I'm here with you | IV |
| 無敵のじいちゃん | I |
| 二人ぼっち時間 | I |
| ひよこぐも | I |
| あさな ゆうな | I |
| YELL | I |
| My Wish | I |
| ななかまどの秋 | I |
| グラスホッパーからの手紙 | IV |
| ふるさと | IV |
| 風がきれい | I |
| 君に伝えたいこと | II |
| 天の川 | I |
| 忍者ネギ蔵 | I |
| あくび猫 | I |
2000年
| 曲 | 考察 | 結果 |
| 名もない花のように | I | I |
| 遠い空 | II | I |
| むかしトイレがこわかった! | II | II |
| おつかれさん | IV | IV |
| 高校3年生 | I | I |
| タチツテト手を | I | II |
2001年
| 曲 | 考察 | 結果 |
| アキストゼネコ | I | II |
| うじゅくじゅ? | II | I |
| Paikaji | I | I |
| おいらに惚れちゃ怪我するぜ! | I | II |
| 天下無敵のゴーヤーマン | I | II |
| 涙のチカラ | I | I |
| 童神 | I | II |
2002年
| 曲 | 考察 | 結果 |
| 大きな古時計 | I | I |
| ヒナのうた | I | I |
2003年
| 曲 | 考察 | 結果 |
| 笑顔 | I | II |
| 金のまきば | IV | IV |
| 恋のスベスベマンジュウガ二 | I | I |
2004年
| 曲 | 考察 | 結果 |
| とのさまガエル | I | II |
| 道 | I | I |
| 月のワルツ | IV | IV |
| 永遠にともに | I | I |
| ハローアゲイン,JoJo | I | II |
| カゼノトオリミチ | IV | IV |
| 空へ | IV | IV |
2005年
| 曲 | 考察 | 結果 |
| アオゾラ | I | II |
| セルの恋 | IV | IV |
| グラスホッパー物語 | IV | IV |
| クロ | IV | IV |
| 恋つぼみ | I | I |
2006年
| 曲 | 考察 | 結果 |
| フンコロガシは、忙しい。 | II | I |
| ぼくはくま | I | I |
2007年
| 曲 | 考察 | 結果 |
| おしりかじり虫 | I | I |
| のびろのびろだいすきな木 | I | I |
| WINNER | II | I |
| 世界はハーモニー | I | I |
| しあわせだいふく | I | I |
| リスに恋した少年 | I | II |
2008年
| 曲 | 考察 | 結果 |
| 光のゲンちゃん | I | I |
| 手紙 | IV | IV |
| 数え歌 | I | I |
| PoPo Loouise | IV | IV |
| 虹色ラブレター | IV | IV |
| 王様のたからもの | I | I |
2009年
| 曲 | 考察 | 結果 |
| コイシテイルカ | IV | IV |
| かつおぶしだよ人生は | I | II |
| ありがとう | I | I |