でんきタイプのポケモン
| No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくこう | とくぼう | 総合 |
| 25 | ピカチュウ | でんき | 35 | 55 | 30 | 90 | 50 | 40 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ライチュウ | でんき | 60 | 90 | 55 | 100 | 90 | 80 | 475 |
| 100 | ビリリダマ | でんき | 40 | 30 | 50 | 100 | 55 | 55 | 330 |
| 101 | マルマイン | でんき | 60 | 50 | 70 | 140 | 80 | 80 | 480 |
| 125 | エレブー | でんき | 65 | 83 | 57 | 105 | 95 | 85 | 490 |
| 135 | サンダース | でんき | 65 | 65 | 60 | 130 | 110 | 95 | 525 |
| 172 | ピチュー? | でんき | 20 | 40 | 15 | 60 | 35 | 35 | 205 |
| 179 | メリープ | でんき | 55 | 40 | 40 | 35 | 65 | 45 | 280 |
| 180 | モココ | でんき | 70 | 55 | 55 | 45 | 80 | 60 | 365 |
| 181 | デンリュウ? | でんき | 90 | 75 | 75 | 55 | 115 | 90 | 500 |
| 239 | エレキッド | でんき | 45 | 63 | 37 | 95 | 65 | 55 | 360 |
| 243 | ライコウ | でんき | 90 | 85 | 75 | 115 | 115 | 100 | 580 |
| 309 | ラクライ | でんき | 40 | 45 | 40 | 65 | 65 | 40 | 295 |
| 310 | ライボルト | でんき | 70 | 75 | 60 | 105 | 105 | 60 | 475 |
| 311 | プラスル | でんき | 60 | 50 | 40 | 95 | 85 | 75 | 405 |
| 312 | マイナン | でんき | 60 | 40 | 50 | 95 | 75 | 85 | 405 |
| 403 | コリンク | でんき | 45 | 65 | 34 | 45 | 40 | 34 | 263 |
| 404 | ルクシオ | でんき | 60 | 85 | 49 | 60 | 60 | 49 | 363 |
| 405 | レントラー | でんき | 80 | 120 | 79 | 70 | 95 | 79 | 523 |
| 417 | パチリス | でんき | 60 | 45 | 70 | 95 | 45 | 90 | 405 |
| 466 | エレキブル? | でんき | 75 | 123 | 67 | 95 | 95 | 85 | 540 |
| 479 | ロトム? | でんき/ゴースト | 50 | 50 | 77 | 91 | 95 | 77 | 440 |
| 81 | コイル | でんき/はがね | 25 | 35 | 70 | 45 | 95 | 55 | 325 |
| 82 | レアコイル | でんき/はがね | 50 | 60 | 95 | 70 | 120 | 70 | 465 |
| 462 | ジバコイル? | でんき/はがね | 70 | 70 | 115 | 60 | 130 | 90 | 535 |
| 145 | サンダー | でんき/ひこう | 90 | 90 | 85 | 100 | 125 | 90 | 580 |
| 170 | チョンチー | みず/でんき | 75 | 38 | 38 | 67 | 56 | 56 | 330 |
| 171 | ランターン | みず/でんき | 125 | 58 | 58 | 67 | 76 | 76 | 460 |
