- ゲーム内の表記はTraits
| アイコン | 名称 | 効果 |
|---|---|---|
| Healthy | HP+2 | |
| Aggressive | ATK+2、DEF-1 | |
| Swift | DEX+2 | |
| Intelligent | MAG+2 | |
| Defensive | HP+4、ATK-1 | |
| Woodcutter | 木を刈るとき50%の確率で斧の耐久度が減らなくなる | |
| Miner | 鉱石を採掘するとき50%の確率でつるはしの耐久度が減らなくなる | |
| Gatherer | 草を刈ったとき50%の確率で追加のアイテムを得る | |
| Potion Brewer | ポーションを生成するとき、50%の確率でBigポーションになる | |
| Big Eater | 空腹度の最大値が倍になる | |
| Artisan | ツールをクラフトした際に追加のStatsがつく可能性が10%増加? | |
| Lockmaster | チェストや錠を開ける際にキーを必要としない*1 |
