概要
- 並び順は目録内の音楽に準ずる。
サウンドトラックとは異なるので注意。 - 出典が空欄のBGMは今作からの新曲。
- ゲーム内では、BGMの分類として、「戦闘」「イベント」「システム」の3種類が設定されている。
「戦闘」のBGMのみ、戦闘時に流れるBGMとして変更が可能。
本編収録曲一覧
| No. | 場面名 | 曲タイトル | 作・編曲者 | 出典 | 分類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイトル画面 | DAWN OF ORIGINS | 小池 雅人 | システム | ||
| 2 | 黄巾決戦 | IGNITION -DW ORIGINS MIX- | 山田 玄紀 | 真・三國無双5 黄巾の乱 アレンジ | 戦闘 | |
| 3 | 虎牢関の戦い | THE WALL OF FATE -DW ORIGINS MIX- | 山田 玄紀 | 真・三國無双3 虎牢関の戦い アレンジ | 戦闘 | 汜水関の戦いでも使用する。 |
| 4 | 徐州の戦い | STICK TO YOUR OWN BELIEF | 赤羽 大夢 | 戦闘 | ||
| 5 | 下邳の戦い | VANISH -DW ORIGINS MIX- | 山田 玄紀 | 真・三國無双7 猛将伝 下邳落日戦・アレンジ | 戦闘 | |
| 6 | 呉郡制圧戦 | ENDLESS FIGHT -DW ORIGINS MIX- | 山田 玄紀 | 真・三國無双2 急襲 アレンジ | 戦闘 | |
| 7 | 官渡の戦い | IN FULL BLOOM -DW ORIGINS MIX- | 山田 玄紀 | 真・三國無双3 官渡の戦い アレンジ | 戦闘 | |
| 8 | 関羽千里行 | ARENA -DW ORIGINS MIX- | 山田 玄紀 | 真・三國無双2 行軍 アレンジ | 戦闘 | |
| 9 | 博望坡の戦い | ENCHANTER OF STRATAGEM | 赤羽 大夢 | 戦闘 | ||
| 10 | 夏口決戦 | UNDER THE BANNER OF HONOR | 赤羽 大夢 | 戦闘 | ||
| 11 | 長坂の戦い | FLYING CLOUD -DW ORIGINS MIX- | 山田 玄紀 | 真・三國無双6 長坂の戦い・蜀 アレンジ | 戦闘 | |
| 12 | 三江口の戦い | FLAME AND RAPIDITY -DW ORIGINS MIX- | 山田 玄紀 | 真・三國無双5 赤壁の戦い アレンジ | 戦闘 | |
| 13 | 赤壁の戦い | CAPRICIOUS WIND -DW ORIGINS MIX- | 山田 玄紀 | 真・三國無双7 赤壁の戦い アレンジ | 戦闘 | |
| 14 | 赤壁の戦い・追撃 | THOUSAND SUNS -DW ORIGINS MIX- | 山田 玄紀 | 真・三國無双6 赤壁の戦い・呉 アレンジ | 戦闘 | |
| 15 | 華容道の戦い・曹操軍 | RISE AND FALL | 木下 洋介 | 戦闘 | ||
| 16 | 華容道の戦い・劉備軍 | THE NEVER ENDING WARRIORS | 増岡 郷太 | 戦闘 | ||
| 17 | 呂布のテーマ | THEME OF LU BU -DW ORIGINS MIX- | 山田 玄紀 | 戦闘 | ||
| 18 | 太平の要 | VERMILION VEIN | 小池 雅人 | 戦闘 | ||
| 19 | 決意 | ENGRAVE MY JUSTICE | 木下 洋介 | 戦闘 | ||
| 20 | 激戦 | IN VORTEX | 木下 洋介 | 戦闘 | ||
| 21 | 行軍 | MIGHTY STRIKER | 木下 洋介 | 戦闘 | ||
| 22 | 攻城戦 | SIEGE IT; BEAT 'EM ALL | 増岡 郷太 | 戦闘 | ||
| 23 | 圧倒 | PERFECT GUYS | 木下 洋介 | 戦闘 | ||
| 24 | 劣勢 | RAGE | 木下 洋介 | 戦闘 | ||
| 25 | 優勢 | OPEN THE GATES! | 小池 雅人 | 戦闘 | ||
| 26 | 進軍 | BRANDNEW ATTACK | 木下 洋介 | 戦闘 | ||
| 27 | 敵中突破 | SWORD MASTER | 木下 洋介 | 戦闘 | ||
| 28 | 急襲 | OPEN SPEED DIVISION | 木下 洋介 | 戦闘 | ||
| 29 | 作戦 | RIGID MATRIX | 小池 雅人 | 戦闘 | ||
| 30 | 逃亡劇 | EVE -DW ORIGINS MIX- | 山田 玄紀 | 真・三國無双3 逃亡劇 アレンジ | 戦闘 | |
| 31 | 決戦・信念 | FAITH, OBLIGATION & VENGEANCE | 赤羽 大夢 | 戦闘 | ||
| 32 | 猛将 | AGAINST THE DESTRUCTIVE TYRANNY | 赤羽 大夢 | 戦闘 | ||
| 33 | 総大将 | DEADLY GENTLEMAN | 木下 洋介 | 戦闘 | ||
| 34 | 重鎮 | THAT'S A GIANT STAR | 木下 洋介 | 戦闘 | ||
| 35 | 決戦・曹操軍 | TALES OF WEI -DW ORIGINS MIX- | 山田 玄紀 | 真・三國無双3 魏・序曲 アレンジ | 戦闘 | |
| 36 | 決戦・孫呉 | TALES OF WU -DW ORIGINS MIX- | 山田 玄紀 | 真・三國無双3 呉・序曲 アレンジ | 戦闘 | |
| 37 | 決戦・劉備軍 | TALES OF SHU -DW ORIGINS MIX- | 山田 玄紀 | 真・三國無双3 蜀・序曲 アレンジ | 戦闘 | |
| 38 | 勝利1 | VICTORY JUBILEE -DW ORIGINS MIX- | 木下 洋介 | システム | ||
| 39 | 敗北 | IN CONCLUSION -DW ORIGINS MIX- | 木下 洋介 | システム | ||
| 40 | 死亡 | DEATHBLOW -DW ORIGINS MIX- | 木下 洋介 | システム | ||
| 41 | 行旅・昼 | SILENT LIGHT | 小池 雅人 | システム | ||
| 42 | 行旅・夜 | SILENT SOUL | 小池 雅人 | システム | ||
| 43 | 行旅・曹操軍 | THEME OF WEI -OVERTURE- | 石黒 潤也 | システム | ||
| 44 | 行旅・孫呉 | THEME OF WU -OVERTURE- | 石黒 潤也 | システム | ||
| 45 | 行旅・劉備軍 | THEME OF SHU -OVERTURE- | 石黒 潤也 | システム | ||
| 46 | 行旅・戦乱 | SILENT FIRE | 小池 雅人 | システム | ||
| 47 | 勝利2 | VICTORY JUBILEE -DW ORIGINS MIX- Ver.2 | 木下 洋介 | システム | ||
| 48 | 水鏡庵 | LEGACY LETTERS | 小池 雅人 | システム | ||
| 49 | 村 | EASTERN PATHWAYS | 小池 雅人 | システム | ||
| 50 | 街 | EASTERN JUNCTIONS | 小池 雅人 | システム | ||
| 51 | 都市 | EASTERN CROSSROADS | 小池 雅人 | システム | ||
| 52 | 軍議・戦前 | WAR COUNCIL | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 53 | 軍議・侵攻 | GO FORWARD | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 54 | 軍議・防衛 | THE PERFECT STRATEGY | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 55 | 軍議・決戦 | THE CALM BEFORE THE STORM | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 56 | 結果表示 | RETURNER'S PATH | 小池 雅人 | システム | ||
| 57 | 開幕 | OPENING -DW ORIGINS MIX- | 小池 雅人 | イベント | ||
| 58 | 導入 | FORESHADOW | 石黒 潤也 | イベント | ||
| 59 | イベント・追憶 | LASTING VEIN | 小池 雅人 | イベント | ||
| 60 | イベント・曹操軍 | DEEP BLUE -DW ORIGINS MIX- | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 61 | イベント・孫呉 | WARM RED -DW ORIGINS MIX- | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 62 | イベント・劉備軍 | HUMANE GREEN -DW ORIGINS MIX- | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 63 | イベント・畏怖 | AWE | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 64 | イベント・勇猛 | THEME OF VALOR | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 65 | イベント・怜悧 | CLEVERNESS | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 66 | イベント・英雄 | THEME OF THE HERO | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 67 | イベント・悲哀 | THE FLOWER OF SADNESS | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 68 | イベント・決意 | WILL | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 69 | イベント・憤怒 | BLAZE OF TEMPER | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 70 | イベント・静寂 | SILENCE | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 71 | イベント・撤退 | WITHDRAWAL | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 72 | イベント・哀愁 | LASTING PAIN | 小池 雅人 | イベント | ||
| 73 | イベント・月夜 | WHISPER OF THE MOON | 比良 彩那 | イベント | ||
| 74 | イベント・会話 | AT THE GATE | 小池 雅人 | イベント | ||
| 75 | イベント・修練 | CATALYTIC CHANCE | 小池 雅人 | イベント | ||
| 76 | イベント・活気 | PARTNERS -DW ORIGINS MIX- | 小池 雅人 | イベント | ||
| 77 | イベント・親愛1 | LIVING HOPES | 増岡 郷太 | 真・三國無双8 | イベント | |
| 78 | イベント・親愛2 | LIKE A PEONY | 増岡 郷太 | 真・三國無双8 | イベント | |
| 79 | イベント・親愛3 | CHANGE THE WORLD | 三澤 康広 | 真・三國無双4 猛将伝 | イベント | |
| 80 | イベント・親愛4 | TALESBOX | 小池 雅人 | 真・三國無双7 | イベント | |
| 81 | イベント・夜陰1 | DATELESS DREAMS | 小池 雅人 | 真・三國無双8 | イベント | |
| 82 | イベント・夜陰2 | MAP OF THE THREE KINGDOMS | 横田 真人 | 真・三國無双3 | イベント | |
| 83 | イベント・夜陰3 | ARCADIA VILLAGE OF NIGHT | 大塚 正子 | 真・三國無双4 Empires | イベント | |
| 84 | イベント・夜陰4 | YOUR DYNASTIC LINE | 小池 雅人 | イベント | ||
| 85 | 赤壁大戦 | HERE COMES THE RED STORM | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 86 | 太平の空 | PEACEFUL SKY | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 87 | 覇道の先 | BEYOND THE HIGH ROAD | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 88 | 継承 | SUCCESSION | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 89 | 仁の世 | REN | 増岡 郷太 | イベント | ||
| 90 | スタッフロール | VERMILION SKY | 比良 彩那 | イベント | ||
| 91 | トゥルーエンド | THX 4 YOUR PLAY -DW ORIGINS MIX- | 小池 雅人 | イベント | ||
| 92 | 列伝 | LASTING ORIGINS | 小池 雅人 | イベント |
目録未収録BGM
| No. | 場面名 | 曲タイトル | 作・編曲者 | 出典 | 分類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 説明なし | TALES OF WEI (Jingle Cut Ver.) | 増岡 郷太 | なし | 曹操軍所属時に流れるBGM | |
| - | 説明なし | TALES OF WU (Jingle Cut Ver.) | 増岡 郷太 | なし | 孫策軍所属時に流れるBGM | |
| - | 説明なし | TALES OF SHU (Jingle Cut Ver.) | 増岡 郷太 | なし | 劉備軍所属時に流れるBGM | |
| - | 説明なし | DAWN OF ORIGINS (Straight Cut Ver.) | 小池 雅人 | なし | 使用場面不明 | |
| - | 未使用曲 | HELD HEAT | 小池 雅人 | なし | PV*1にて使用 |
夢幻の四英傑追加BGM一覧
| No. | 場面名 | 曲タイトル | 作・編曲者 | 出典 | 分類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 真・黄巾決戦 | STEEL AGAINST FEEL | 大隅 知宇 | 戦闘 | ||
| 94 | 洛陽の戦い | THE LAST WARCRY | 大隅 知宇 | 戦闘 | ||
| 95 | 官渡の戦い | ECHOES OF LEGION | 大隅 知宇 | 戦闘 | ||
| 96 | 許決戦 | TRUST OUR FORCE! | 梅村 祐玄 | 戦闘 | ||
| 97 | 宿屋 | WAYSIDE INN | 五十嵐 一歩 | システム | ||
| 98 | 軍略・劣勢 | STRATEGY: ON THE BACK FOOT | 五十嵐 一歩 | システム | ||
| 99 | 軍略・優勢 | STRATEGY: UPPER HAND | 五十嵐 一歩 | システム | ||
| 100 | 行旅 | JOURNEY: MIRAGE | 五十嵐 一歩 | システム | ||
| 101 | イベント・終幕 | THE FINAL ACT OF THE EVENT | 大塚 正子 | イベント | ||
| 102 | スタッフロール | PHANTOM END CREDITS | 大塚 正子 | イベント |
目録未収録BGM
| No. | 場面名 | 曲タイトル | 作・編曲者 | 出典 | 分類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 説明なし | STRATEGIC VICTORY | 五十嵐 一歩 | なし | 軍略勝利時に流れるBGM |