備考
- ドロ種について
通常の敵が落とす素材は「通常」
ボス限定素材の表記は「ボス」 - 敵の名前の後ろに付いている()の中の表記、(稀)は「モンスターから入手できる素材」に表記されていない素材を表しています。
- 獲得マス情報について
どのエリアのどのマスから出たかを表記しています。
全てのエリアのマスから出る事がわかった場合、表記は「全エリア」に書き換えお願いします。
素材一覧
| 画像 | 名前 | 獲得モンスター名 | 獲得マス情報 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドロ種 | 売値 | ||||||
![]() | スノウベアの爪 | のんびりしろくま | -製造品- 火の反物 | ||||
| 通常 | 100 | ||||||
![]() | スノウベアの毛 | のんびりしろくま | -製造品- 水の反物 | ||||
| 通常 | 100 | ||||||
![]() | スノウベアの蜜 | のんびりしろくま | -製造品- 雷の反物 | ||||
| 通常 | 100 | ||||||
![]() | 狸の葉っぱ | もっちりしたタヌキ タヌキ軍団 怒りのタヌキ おなじ穴のムジナ軍団 | -製造品- ワナ-火 | ||||
| 通常 | 400 | ||||||
![]() | 狸の下げ袋 | もっちりしたタヌキ タヌキ軍団 怒りのタヌキ おなじ穴のムジナ軍団 | -製造品- ワナ-水 | ||||
| 通常 | 400 | ||||||
![]() | アイスリーフ | もっちりしたタヌキ タヌキ軍団 怒りのタヌキ スノウベルベット おなじ穴のムジナ軍団 | -製造品- ラッピング | ||||
| 通常 | 400 | ||||||
![]() | 雪糸の毛玉 | なかよしニャンコ | -製造品- 火の反物 | ||||
| 通常 | 100 | ||||||
![]() | 思い出の花 | なかよしニャンコ | -製造品- 雷の反物 | ||||
| 通常 | 100 | ||||||
![]() | まつぼっくり | なかよしニャンコ | -製造品- 水の反物 | ||||
| 通常 | 100 | ||||||
![]() | 赤い狐火玉 | キツネっ娘ツインズ 化け狐の八重ちゃん キツネっ娘軍団 怒りんぼ八重ちゃん | -製造品- ワナ-火 | ||||
| 通常 | 400 | ||||||
![]() | 青い狐火玉 | キツネっ娘ツインズ 化け狐の八重ちゃん キツネっ娘軍団 怒りんぼ八重ちゃん | -製造品- ワナ-水 | ||||
| 通常 | 400 | ||||||
![]() | 白い狐火玉 | キツネっ娘ツインズ 化け狐の八重ちゃん キツネっ娘軍団 怒りんぼ八重ちゃん | -製造品- ワナ-雷 | ||||
| 通常 | 400 | ||||||
![]() | ホワイトパイプ | 雪だる兄弟 | -製造品- 火の反物 | ||||
| 通常 | 100 | ||||||
![]() | アイスベリー | 雪だる兄弟 | -製造品- 水の反物 | ||||
| 通常 | 100 | ||||||
![]() | 漆黒の墨 | 雪だる兄弟 | -製造品- 雷の反物 | ||||
| 通常 | 100 | ||||||
![]() | ウリ坊の小牙 | ウリ坊 ウリ坊の群れ 猪突のウリ坊 怒涛のウリ坊 | -製造品- ワナ-火 | ||||
| 通常 | 400 | ||||||
![]() | アイスフラワー | ウリ坊 ウリ坊の群れ 猪突のウリ坊 怒涛のウリ坊 スノウベルベット | -製造品- ラッピング | ||||
| 通常 | 400 | ||||||
![]() | ウリ坊の毛皮 | ウリ坊 ウリ坊の群れ 猪突のウリ坊 怒涛のウリ坊 | -製造品- ワナ-雷 | ||||
| 通常 | 400 | ||||||
![]() | 黒い宝剣 | 妖狐・カグラ(?マス)(稀) | -製造品- 夕鶴・雷衣 | ||||
| レア | 2600 | ||||||
| [添付] | ツルツルコイン | 妖狐・カグラ 妖狐・カグラ(BOSS) ほろほろうぃんぐ | -製造品- | ||||
| 通常 | - | ||||||
![]() | 雪竜の棘鱗 | 妖狐・カグラ 妖狐・カグラ(BOSS) 雪竜 雪竜(?マス) 雪竜(BOSS) | -製造品- 雷鶴の娘 | ||||
| 通常 | 2000 | ||||||
![]() | 雪竜の丸鱗 | 妖狐・カグラ 妖狐・カグラ(BOSS) 雪竜 雪竜(?マス) 雪竜(BOSS) | -製造品- 火鶴の娘 | ||||
| 通常 | 2000 | ||||||
![]() | 雪竜の角鱗 | 妖狐・カグラ 妖狐・カグラ(BOSS) 雪竜 雪竜(?マス) 雪竜(BOSS) | -製造品- 水鶴の娘 | ||||
| 通常 | 2000 | ||||||
![]() | 白い勾玉 | 妖狐・カグラ(BOSS)(稀) 妖狐・カグラ(?マス)(稀) 大鶴(?マス)(捕獲) | -製造品- 夕鶴・火衣 | ||||
| レア | 2600 | ||||||
![]() | アイスゼリー | くまっチュ | -製造品- 淡雪-霧水 | ||||
| 通常 | 400 | ||||||
![]() | フレイムゼリー | くまっチュ | -製造品- 淡雪-雪火 | ||||
| 通常 | 400 | ||||||
![]() | サンダーゼリー | くまっチュ | -製造品- 淡雪-稲妻 | ||||
| 通常 | 400 | ||||||
![]() | 雪の結晶 | お雪ちゃん 光り輝くお雪ちゃん 闇に沈むお雪ちゃん 紅く燃えるお雪ちゃん | -製造品- ワナ-雷 | ||||
| 通常 | 800 | ||||||
![]() | アイスメタル | お雪ちゃん もっちりしたタヌキ(捕獲) タヌキ軍団(捕獲) 光り輝くお雪ちゃん 闇に沈むお雪ちゃん 紅く燃えるお雪ちゃん スノウベルベット | -製造品- ラッピング | ||||
| 通常 | 1400 | ||||||
![]() | 雪女の反物 | お雪ちゃん お雪ちゃん(BOSS) お雪ちゃん(?マス) 光り輝くお雪ちゃん 闇に沈むお雪ちゃん 紅く燃えるお雪ちゃん | -製造品- ワナ-水 | ||||
| 通常 | 1400 | ||||||
![]() | 万能ハーブ | お雪ちゃん(BOSS) お雪ちゃん(?マス) スノウベルベット | -製造品- 吹雪 | ||||
| 通常 | 2600 | ||||||
![]() | 折り鶴 | お雪ちゃん(BOSS) お雪ちゃん(?マス) 怒れる妖狐 | -製造品- 黒夕鶴・帽 | ||||
| 通常 | 2000 | ||||||
![]() | 千羽鶴 | 怒れる妖狐 | -製造品- 黒鶴丸・帽 | ||||
| 通常 | 2000 | 2-2雷 | |||||
![]() | 火食い虫 | オータムフォックス | -製造品- 淡雪-霧水 | ||||
| 通常 | 400 | ||||||
![]() | スノウアメンボ | オータムフォックス | -製造品- 淡雪-雪火 | ||||
| 通常 | 400 | ||||||
![]() | 冬虫夏草 | オータムフォックス | -製造品- 淡雪-稲妻 | ||||
| 通常 | 400 | ||||||
![]() | 甘いニンジン | ラヴィ・メリー | -製造品- 淡雪-霧水 | ||||
| 通常 | - | ||||||
![]() | 高原の花 | ラヴィ・メリー | -製造品- 淡雪-雪火 | ||||
| 通常 | 400 | ||||||
![]() | きれいな湧き水 | ラヴィ・メリー | -製造品- 淡雪-稲妻 | ||||
| 通常 | 400 | ||||||
![]() | 妖孤の提灯 | 妖狐 怒れる妖狐 | -製造品- 夕鶴・帽 | ||||
| 通常 | 1400 | ||||||
![]() | 妖孤の毛皮 | 妖狐 怒れる妖狐 | -製造品- 夕鶴・帽 | ||||
| 通常 | 1400 | ||||||
![]() | 妖孤の草履 | 妖狐 怒れる妖狐 | -製造品- 夕鶴・帽 | ||||
| 通常 | - | ||||||
![]() | 闘気の結晶 | 麒麟 麒麟(BOSS) | -製造品- 黒反物 | ||||
| 通常 | 2000 | ||||||
![]() | 聖獣のツノ | 麒麟 麒麟(BOSS) 妖狐・マツリ 妖狐・マツリ(BOSS)(稀) | -製造品- 鶴丸・帽 | ||||
| 通常 | 2000 | ||||||
![]() | 漆黒の羽毛 | ラピス | -製造品- 火鶴の娘 | ||||
| 通常 | 500 | ||||||
![]() | 暗黒物質 | ラピス | -製造品- 雷鶴の娘 | ||||
| 通常 | 500 | ||||||
![]() | 漆黒の毛皮 | ラピス | -製造品- 水鶴の娘 | ||||
| 通常 | 500 | ||||||
![]() | 幼竜の赤鱗 | タイニードラゴン 妖狐・マツリ 妖狐・マツリ(BOSS) | -製造品- 火鶴の娘 | ||||
| 通常 | 500 | ||||||
![]() | 幼竜の青鱗 | タイニードラゴン 妖狐・マツリ 妖狐・マツリ(BOSS) | -製造品- 水鶴の娘 | ||||
| 通常 | 500 | ||||||
![]() | 幼竜の黄鱗 | タイニードラゴン 妖狐・マツリ 妖狐・マツリ(BOSS) | -製造品- 雷鶴の娘 | ||||
| 通常 | 500 | ||||||
![]() | 炎輝く魔石 | 妖狐・マツリ 妖狐・マツリ(BOSS) | -製造品- 夕鶴・雷衣 夕鶴・火衣 | ||||
| - | 2600 | ||||||
![]() | 雷輝く魔石 | 妖狐・マツリ | -製造品- | ||||
| - | - | ||||||
![]() | 猛虎の牙 | 猛虎 怒れる王虎 | -製造品- 黒鶴丸・帽 | ||||
| 通常 | 1400 | ||||||
![]() | 猛虎の毛皮 | 猛虎 怒れる王虎 | -製造品- 黒鶴丸・帽 | ||||
| 通常 | 1400 | ||||||
![]() | 猛虎のヒゲ | 猛虎 怒れる王虎 | -製造品- 黒夕鶴・帽 | ||||
| 通常 | 1400 | ||||||
![]() | 青いくちばし | ちゅるりんペンギン | -製造品- 黒反物 | ||||
| 通常 | 2000 | ||||||
![]() | 赤いくちばし | ちゅるりんペンギン | -製造品- 鶴丸・帽 | ||||
| 通常 | 2000 | ||||||
![]() | ヒスイの翼 | ほろほろうぃんぐ | -製造品- 黒反物 | ||||
| 通常 | 2000 | ||||||
![]() | コクヨウの翼 | ほろほろうぃんぐ | -製造品- 鶴丸・帽 | ||||
| 通常 | 2000 | ||||||
![]() | 大鶴の羽 | 大鶴(?マス) 大鶴(BOSS) | -製造品- 夕鶴・火衣 | ||||
| ボス | 2000 | ||||||
![]() | 大鶴の白羽糸 | 大鶴(?マス) 大鶴(BOSS) | -製造品- 夕鶴・水衣 | ||||
| ボス | 2000 | ||||||
![]() | 鶴の巣籠 | 大鶴(?マス) 大鶴(BOSS) | -製造品- 黒夕鶴・帽 | ||||
| ボス | 2600 | ||||||
![]() | 大鶴の冠 | 大鶴(?マス) 大鶴(BOSS) | -製造品- 夕鶴・雷衣 | ||||
| ボス | 2000 | ||||||
![]() | 大鶴の影羽 | 大鶴(?マス)(捕獲) | -製造品- 黒夕鶴・衣 | ||||
| レア | 2600 | ||||||
![]() | 大鶴の黒羽糸 | -製造品- 黒夕鶴・衣 | |||||
| - | 2600 | ||||||
![]() | スノウプリズム | スノウベルベット | -製造品- 吹雪 | ||||
| - | 2600 | ||||||
| [添付] | 葛の葉 | -製造品- 黒夕鶴・衣 | |||||
| - | - | ||||||
![]() | 氷輝く魔石 | 妖狐・マツリ(?マス)(捕獲) | -製造品- 夕鶴・水衣 | ||||
| - | - | ||||||
![]() | 虹色の鏡 | 妖狐・カグラ(BOSS)(稀) 妖狐・カグラ(?マス)(捕獲) | -製造品- 夕鶴・水衣 | ||||
| レア | 2600 | ||||||
![]() | 金色の狐火玉 | キツネっ娘軍団(捕獲) | -製造品- 吹雪 | ||||
| - | 2600 | ||||||
| [添付] | - | -製造品- | |||||
| - | - | ||||||
| [添付] | - | -製造品- | |||||
| - | - | ||||||
コメント
- 既出のアイテム名とモンス名だけ追加しました。 -- 2012-09-07 (金) 17:56:02
- 画像追加しました -- 2012-09-07 (金) 19:12:17
- !マスは、複数の敵から出る素材が多数ある為、表記が困難・混乱すると思ったので削除しました。 -- 2012-09-07 (金) 20:41:39
- ドロ種・売値 わかるものだけ追加しました。 -- 2012-09-07 (金) 21:11:39
- 備考欄に製造品を追加しました。 -- 2012-09-07 (金) 22:04:15
- アイスメタルにもっちりしたタヌキ追加しました -- 2012-09-08 (土) 11:42:19
- 虹色の鏡 情報追加しました。 -- 2012-09-08 (土) 18:01:36
- 金色の狐火玉 情報追加しました。 -- 2012-09-08 (土) 18:51:06
- スノウプリズム情報追加しました。 -- 2012-09-09 (日) 04:30:10
- 氷輝く魔石 情報追加しました。 -- 2012-09-09 (日) 11:57:31


















