| фото | Описание | Защита | Как получить |
| ЛВК+1,точность+5 | 1 | Бижутерия | |
| СД+2,Сопротивляемость магии+1 | 0 | ||
![]() | ИНТ+2,6% шанс активации умения | 0 | |
| ВЫН+2,ОЗ+150 | 2 | ||
| атака+5,Сопротивление аномальным состояниям тела+5%,атака+2% | 0 | ||
| ВЫН+2,Отражает 10% физического урона в ближнем бою | 0 | Сундук единения миров | |
| ПРВ+1,скорость атаки+7%,Сопротивляемость заморозке+5% | |||
| СИЛ+2,точность-5 вероятность критического удара+3% | 0 | ||
| ЛВК+1,Защита-5,точность+15,уклонение+4 | 0 | ||
| СД+1 5% шанс активации умения 4% шанс активации умения | 0 | Сундук единения миров ?БОССЫ | |
| СД+1,ИНТ+1,ОЗ+40 при получении физического урона, шанс получить | 0 | Сундук единения миров | |
| атака+5%,атака+3,сопротивляемость магии огня+5 | 0 | ||
![]() | Сила лечащих заклинаний+3% При экипировке с Сопротивление аномальным состояниям тела+5% Сила лечащих заклинаний+4% Уменьшает длительность отрицательных магических эффектов на 15% | 0 | арены Праздник Хаоса |
![]() | Сила атаки со спины+3% При экипировке с СИЛ+1,вероятность критического удара+4%,скорость атаки+4%,атака+5 10% шанс активации умения | 0 | |
![]() | Скорость восстановления ОМ+10% При экипировке с ИНТ+2,Магической атака+5%,Скорость применения умений+5% | 0 | |
![]() | ВЫН+2,сопротивляемость прерыванию атаки блокированием+2 При экипировке с ВЫН+2,эффективность зелий+10% сопротивляемость прерыванию атаки блокированием+10 | 2 | |
| ЛВК+1,ИНТ+1,Магической атака+2% | 0 | ???? | |
| ?? | ??? | Шкатулке древнего короля | |
| Скорость движения в городе+20% | 0 | Золотой билет Трикстера |




