対戦
リーダー同士で戦わせる個人戦と
パーティ同士で戦わせるチーム戦の2つのモードがあり
それぞれ対戦することで手に入るポイントを一定数貯めるとランクが上がり報酬がもらえる
個人戦
| ランク | 報酬 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 傭兵 |
| 6 | アタックナッツ |
| 7 | 100万ゴールド |
| 8 | GEM 2個 |
| 9 | ネコミミ |
| 10 | 解放の書 |
| 11 | ヒットマン |
| 12 | GEM 3個 |
| 13 | 巨人の斧 |
| 14 | 闇属性薬 |
| 15 | 転生玉 |
| 16 | GEM 5個 |
| 17 | スカジ☆6 |
| 18 | 石版「移動無視」 |
| 19 | 石版「ステータス+5」 |
| 20 | うちでのこづち |
チーム戦
| ランク | 報酬 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 風の精霊 |
| 6 | おにぎり |
| 7 | 100万ゴールド |
| 8 | GEM 2個 |
| 9 | 星の鍵 |
| 10 | 解放の書 |
| 11 | アイドル |
| 12 | GEM 3個 |
| 13 | サークレット |
| 14 | 光属性薬 |
| 15 | 転生玉 |
| 16 | GEM 5個 |
| 17 | ロケットマン |
| 18 | 石版「必殺+10」 |
| 19 | 石版「戦闘技術」 |
| 20 | 砂時計 |
コメント
- チーム戦のレベル18は必殺10でした。 -- 2017-04-07 (金) 19:43:30
- チーム戦のレベル18は必殺10でした。 -- 2017-04-07 (金) 20:56:30