total ?
today ?
yesterday ?
NOW.? 人(現在在籍数)
| No. | コスト | こころ名 | モンスター型 | こころ色 | さいだいHP | さいだいMP | ちから | みのまもり | こうげき魔力 | かいふく魔力 | すばやさ | きようさ | 呪文など | 追加 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 69 | ヘルバトラーS | 紫 | 87 | 110 | 30 | 20 | 46 | 23 | 70 | 52 | こころ最大コスト+4 | じゅもんダメージ+7% | メラ属性じゅもんダメージ+7% | イオ属性耐性+7% | 怯え耐性+7% | 編集 | ||||
| 001 | 84 | ゾーマS | 大魔王型 | 紫 | 57 | 88 | 7 | 27 | 117 | 43 | 85 | 77 | こころ最大コスト+4 | じゅもんダメージ+10% | 魔力の暴走率+5% | ヒャド属性耐性+10% | 防御減耐性+5% | 編集 | |||
| 075 | 54 | りゅうおうS | 魔導士型 | 紫 | 68 | 83 | 27 | 35 | 53 | 19 | 51 | 49 | マホトーン | こころ最大コスト+4 | ターン開始時MP6回復する | じゅもんダメージ+10% | ドルマ属性耐性+5% | 混乱耐性+10% | 魅了耐性+10% | 編集 | |
| 077 | 54 | はぐれメタルS | スライム型 | 紫 | 65 | 83 | 22 | 20 | 43 | 9 | 29 | 39 | イオラ | こころ最大コスト+4 | イオ属性じゅもんダメージ+7% | 全属性耐性+10% | 編集 | ||||
| 053 | 62 | おひなさまスライムS | スライム型 | 紫 | 34 | 81 | 27 | 15 | 78 | 30 | 30 | 72 | こころ最大コスト+4 | じゅもんダメージ+3% | ヒャド属性じゅもんダメージ+7% | イオ属性じゅもんダメージ+7% | デイン属性耐性+7% | 防御減耐性+7% | 編集 | ||
| 038 | 68 | スノードラゴンS | ドラゴン型 | 緑 | 80 | 80 | 32 | 18 | 23 | 41 | 40 | 30 | ヒャダルコ | こころ最大コスト+4 | スキルHP回復効果+7% | 転び耐性+5% | 編集 | ||||
| 034 | 69 | ミニデーモンS | 大魔王型 | 紫 | 42 | 73 | 25 | 16 | 84 | 22 | 54 | 55 | メラミ | こころ最大コスト+4 | メラ属性耐性+3% | 編集 | |||||
| 036 | 69 | ひいらぎどうじB | 魔法使い型 | 紫 | 59 | 72 | 25 | 32 | 47 | 19 | 44 | 42 | こころ最大コスト+2 | じゅもんダメージ+3% | ヒャド属性じゅもんダメージ+7% | 転び耐性+7% | 縛り耐性+7% | 編集 | |||
| 019 | 75 | フレイムS | 紫 | 57 | 69 | 24 | 31 | 45 | 18 | 43 | 41 | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||||
| 069 | 57 | ひとつめピエロS | 魔導士型 | 紫 | 40 | 69 | 22 | 15 | 79 | 19 | 51 | 53 | メラミ | こころ最大コスト+4 | じゅもんダメージ+5% | ターン開始時MPを4回復する | 転び耐性+5% | 編集 | |||
| 026 | 71 | ドラコスライムS | 飛行型 | 緑 | 69 | 68 | 34 | 37 | 25 | 52 | 35 | 31 | メラミ | こころ最大コスト+4 | スキルHP回復効果+7% | 全属性耐性+10% | ブレス耐性+5% | 編集 | |||
| 011 | 77 | バラモスS | 大魔王型 | 緑 | 108 | 67 | 44 | 41 | 33 | 55 | 55 | 41 | こころ最大コスト+4 | スキルHP回復効果+10% | じゅもん耐性+5% | イオ属性耐性+5% | 混乱耐性+10% | 編集 | |||
| 025 | 71 | きめんどうしS | 魔導士型 | 紫 | 55 | 67 | 23 | 30 | 44 | 18 | 41 | 39 | メダパニ | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||
| 088 | 48 | ガチャコッコS | 獣型 | 緑 | 62 | 64 | 23 | 18 | 10 | 38 | 15 | 22 | こころ最大コスト+4 | スキルHP回復効果+7% | 麻痺耐性+5% | 編集 | |||||
| 003 | 81 | バラモスブロスS | 大魔王型 | 紫 | 81 | 63 | 46 | 46 | 66 | 10 | 38 | 44 | こころ最大コスト+4 | イオ属性ダメージ+7% | ギラ属性ダメージ+7% | 攻撃減耐性+5% | 封印耐性+5% | 編集 | |||
| 067 | 57 | マジカルハットS | 獣型 | 紫 | 52 | 63 | 21 | 27 | 41 | 15 | 39 | 37 | マホトーン | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||
| 050 | 63 | ヒートギズモS | 飛行型 | 紫 | 51 | 62 | 21 | 27 | 40 | 15 | 38 | 36 | こころ最大コスト+4 | 編集 | |||||||
| 046 | 66 | ブルザードマンB | 紫 | 26 | 61 | 21 | 11 | 60 | 23 | 23 | 54 | こころ最大コスト+2 | じゅもんダメージ+1% | メラ属性じゅもんダメージ+5% | 封印耐性+5% | 編集 | |||||
| 054 | 62 | デスピサロA | 緑 | 31 | 61 | 29 | 16 | 31 | 69 | 13 | 27 | こころ最大コスト+3 | バギ属性じゅもんダメージ+6% | スキルHP回復効果+6% | ヒャド属性耐性+7% | 封印耐性+7% | 編集 | ||||
| 060 | 62 | ナウマンボーグA | 獣型 | 緑 | 61 | 61 | 29 | 32 | 21 | 46 | 31 | 27 | こころ最大コスト+3 | スキルHP回復効果+7% | バギ属性じゅもんダメージ+7% | 混乱耐性+15% | 編集 | ||||
| 068 | 57 | ベビルC | 魔導士型 | 緑 | 59 | 61 | 23 | 18 | 10 | 37 | 15 | 22 | スキルHP回復効果+4% | イオ属性じゅもんダメージ+6% | イオ属性耐性+7% | 混乱耐性+7% | 編集 | ||||
| 043 | 66 | メトロゴーストS | ゴースト型 | 緑 | 60 | 60 | 29 | 32 | 21 | 46 | 30 | 27 | ドルマ | こころ最大コスト+4 | 毒耐性+3% | 編集 | |||||
| 066 | 59 | ハンターフライS | 昆虫型 | 紫 | 49 | 59 | 19 | 25 | 38 | 14 | 36 | 35 | ピオリム(仲間全員のすばやさを上げる) | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||
| 020 | 75 | キングスライムS | スライム型 | 青 | 40 | 58 | 81 | 23 | 28 | 31 | 120 | 74 | こころ最大コスト+4 | スキルの斬撃ダメージ+7% | 会心率+4% | イオ属性耐性+7% | 即死耐性+7% | 編集 | |||
| 022 | 74 | パペットマンS | 緑 | 59 | 58 | 29 | 31 | 21 | 45 | 30 | 27 | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||||
| 059 | 62 | あくま神官C | 魔法使い型 | 緑 | 58 | 58 | 28 | 30 | 20 | 44 | 29 | 26 | じゅもんダメージ+2% | スキルHP回復効果+6% | ギラ属性耐性+10% | イオ属性耐性+10% | 編集 | ||||
| 010 | 78 | メイジドラキーB | 大魔王型 | 紫 | 44 | 57 | 12 | 27 | 42 | 17 | 34 | 40 | こころ最大コスト+2 | 編集 | |||||||
| 037 | 69 | ホークブリザードC | 鳥型 | 青 | 77 | 57 | 27 | 26 | 22 | 24 | 77 | 40 | スキルの新撃・体技ダメージ+6% | ヒャド属性とくぎダメージ+6% | ヒャド属性耐性+10% | 踊り耐性+10% | 編集 | ||||
| 056 | 62 | プリーズナイトS | 緑 | 29 | 57 | 27 | 15 | 29 | 65 | 12 | 26 | こころ最大コスト+4 | ドルマ属性耐性+5% | 編集 | |||||||
| 031 | 69 | ベホイミスライムS | スライム型 | 緑 | 57 | 56 | 27 | 30 | 20 | 43 | 29 | 26 | ベホイミ | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||
| 048 | 65 | ピンクモーモンS | 悪魔型 | 緑 | 54 | 54 | 26 | 28 | 19 | 41 | 27 | 24 | こころ最大コスト+4 | 編集 | |||||||
| 100 | 41 | トンブレロS | 獣型 | 紫 | 42 | 54 | 13 | 13 | 27 | 6 | 19 | 25 | こころ最大コスト+4 | ジバリア属性耐性+3% | 編集 | ||||||
| 012 | 77 | 究極エビルブリーストA | 青 | 71 | 52 | 43 | 42 | 25 | 28 | 72 | 56 | こころ最大コスト+3 | スキルの斬撃・体技ダメージ+6% | メラ属性耐性+7% | 眠り耐性+7% | 編集 | |||||
| 051 | 65 | スカルゴンC | ドラゴン型 | 紫 | 43 | 52 | 17 | 23 | 34 | 13 | 32 | 30 | ドルマ属性じゅもんダメージ+4% | 編集 | |||||||
| 084 | 50 | ベロニャーゴS | 獣型 | 紫 | 42 | 52 | 16 | 22 | 33 | 12 | 32 | 30 | メラミ | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||
| 169 | 32 | (のろいの岩S)? | 紫 | 40 | 52 | 12 | 12 | 25 | 6 | 18 | 24 | こころ最大コスト+4 | ギラ属性ダメージ+7% | 悪魔系へのダメージ+7% | 即死耐性+5% | 編集 | |||||
| 030 | 69 | ギガデーモンS | 黄 | 96 | 51 | 34 | 86 | 19 | 14 | 8 | 13 | こころ最大コスト+4 | スキルの斬撃・体技ダメージ+7% | 会心率+4% | 混乱耐性+7% | 防御減耐性+7% | 編集 | ||||
| 065 | 60 | たまねぎマンS | 植物型 | 緑 | 51 | 51 | 24 | 27 | 17 | 39 | 26 | 23 | こころ最大コスト+4 | 編集 | |||||||
| 170 | 87 | おばけトマトD | 紫 | 41 | 50 | 8 | 25 | 39 | 16 | 31 | 36 | 編集 | |||||||||
| 083 | 51 | ジャガーメイジS | 魔導士型 | 緑 | 30 | 50 | 23 | 13 | 19 | 66 | 17 | 22 | マヌーサ | こころ最大コスト+4 | 封印耐性+3% | 編集 | |||||
| 108 | 39 | ともしびこぞうA | 紫 | 40 | 49 | 14 | 20 | 31 | 10 | 30 | 29 | こころ最大コスト+3 | メラ属性じゅもんダメージ+8% | ヒャド属性じゅもんダメージ+8% | 封印耐性+7% | 幻惑耐性+7% | 編集 | ||||
| 114 | 35 | ベビーマジシャンA | 紫 | 39 | 49 | 12 | 11 | 25 | 5 | 17 | 23 | こころ最大コスト+3 | じゅもんダメージ+4% | 転び耐性+5% | 編集 | ||||||
| 99 | ブリザードD | 紫 | 51 | 48 | 9 | 15 | 36 | 14 | 27 | 39 | 編集 | ||||||||||
| 171 | 86 | メイジキメラD | 緑 | 50 | 48 | 16 | 31 | 25 | 42 | 23 | 19 | 眠り耐性+5% | 編集 | ||||||||
| 016 | 77 | キラーマシーンS | マシン型 | 黄 | 114 | 48 | 58 | 61 | 24 | 17 | 25 | 16 | こころ最大コスト+4 | スキルの斬撃・体技ダメージ+12% | メラ属性耐性+10% | 麻痺耐性+10% | 編集 | ||||
| 013 | 77 | スカイドラゴンS | ドラゴン型 | 赤 | 103 | 47 | 43 | 21 | 11 | 11 | 33 | 41 | マヌーサ | こころ最大コスト+4 | スキルの体技ダメージ+7% | さいだいMP+18 | 幻惑耐性+7% | 即死耐性+5% | 編集 | ||
| 079 | 53 | ケダモンS | 獣型 | 緑 | 46 | 46 | 21 | 24 | 15 | 34 | 23 | 20 | こころ最大コスト+4 | 編集 | |||||||
| 097 | 44 | ドラキーマS | 紫 | 38 | 46 | 14 | 19 | 29 | 10 | 28 | 27 | ベホイミ | こころ最大コスト+4 | 編集 | |||||||
| 062 | 62 | メタルライダーS | 騎士型 | 青 | 64 | 45 | 37 | 36 | 21 | 24 | 64 | 49 | ベホイミ | こころ最大コスト+4 | スキル斬撃ダメージ+7% | バギ属性耐性+5% | 編集 | ||||
| 015 | 77 | ブラッドハンドS | 青 | 61 | 44 | 37 | 35 | 21 | 24 | 61 | 47 | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||||
| 002 | 84 | ベホイムスライムD | スライム型 | 緑 | 44 | 43 | 15 | 27 | 22 | 38 | 21 | 17 | 編集 | ||||||||
| 008 | 78 | きりさきピエロS | 浮遊型 | 黄 | 57 | 43 | 47 | 48 | 47 | 12 | 24 | 38 | こころ最大コスト+4 | スキルの体技ダメージ+3% | メラ属性ダメージ+5% | ジバリア属性ダメージ+5% | 防御減耐性+5% | 混乱耐性+5% | 編集 | ||
| 087 | 48 | ひとくいばこS | 青 | 57 | 42 | 19 | 19 | 16 | 17 | 59 | 30 | ザキ | こころ最大コスト+4 | 不利な状態変化耐性+3% | 編集 | ||||||
| 105 | 39 | つかいまS | 紫 | 17 | 42 | 12 | 7 | 39 | 13 | 16 | 37 | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||||
| 057 | 62 | じごくのもんばんS | 青 | 58 | 41 | 34 | 33 | 20 | 22 | 59 | 45 | こころ最大コスト+4 | 毒耐性+5% | 編集 | |||||||
| 064 | 60 | イエティS | 青 | 29 | 41 | 57 | 16 | 19 | 21 | 87 | 53 | こころ最大コスト+4 | ヒャド属性耐性+3% | 編集 | |||||||
| 104 | 39 | ベビーサタンA | 紫 | 23 | 41 | 12 | 9 | 45 | 10 | 30 | 31 | こころ最大コスト+3 | メラ属性耐性+3% | 編集 | |||||||
| 110 | 38 | ヘルボックルS | 紫 | 33 | 41 | 12 | 17 | 26 | 9 | 25 | 24 | ベホイミ | こころ最大コスト+4 | 編集 | |||||||
| 042 | 66 | アローインプS | 青 | 56 | 40 | 33 | 32 | 19 | 21 | 56 | 43 | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||||
| 092 | 45 | スライムタワーS | スライム型 | 緑 | 41 | 40 | 18 | 20 | 13 | 30 | 20 | 18 | メラ | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||
| 039 | 68 | バトルレックスB | ドラゴン型 | 青 | 55 | 39 | 33 | 32 | 19 | 21 | 55 | 43 | こころ最大コスト+3 | スキルの斬撃・体技ダメージ+5% | バトル終了時にMPを2回復する | メラ属性耐性+3% | 編集 | ||||
| 047 | 65 | アイスゴーレムA | ゴーレム型 | 青 | 27 | 38 | 47 | 15 | 18 | 20 | 編集 | ||||||||||
| 063 | 62 | シャドーS | おばけ型 | 青 | 53 | 38 | 31 | 30 | 18 | 20 | 54 | 41 | こころ最大コスト+4 | 編集 | |||||||
| 168 | 26 | (リザードフライS)? | 昆虫型 | 紫 | 31 | 38 | 10 | 14 | 23 | 7 | 23 | 22 | ギラ | こころ最大コスト+4 | バギ属性じゅもんダメージ+10% | ギラ属性じゅもんダメージ+10% | ギラ属性耐性+7% | バギ属性耐性+5% | 編集 | ||
| 033 | 69 | くものきょじんB | 大魔王型 | 青 | 26 | 37 | 46 | 15 | 18 | 20 | 26 | 59 | こころ最大コスト+2 | 麻痺耐性+5% | 編集 | ||||||
| 072 | 56 | デッドペッカーS | 獣型 | 50 | 18 | 36 | 23 | 7 | 7 | 40 | 49 | マヌーサ | こころ最大コスト+4 | 編集 | |||||||
| 102 | 39 | ギズモS | 緑 | 36 | 36 | 16 | 18 | 10 | 26 | 17 | 16 | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||||
| 112 | 36 | タホドラキーS | 緑 | 22 | 36 | 16 | 9 | 13 | 48 | 13 | 16 | ルカニ | こころ最大コスト+4 | 転び耐性+3% | 編集 | ||||||
| 005 | 81 | うみぼうずD | 型 | 青 | 58 | 35 | 22 | 32 | 11 | 10 | 33 | 33 | 眠り耐性+5% | 編集 | |||||||
| 076 | 54 | かえんムカデS | 昆虫型 | 青 | 48 | 34 | 28 | 27 | 16 | 17 | 49 | 37 | こころ最大コスト+4 | 編集 | |||||||
| 093 | 45 | ごろつきA | 戦士型 | 青 | 4i8 | 34 | 28 | 26 | 15 | 17 | 49 | 38 | こころ最大コスト+3 | スキルの斬撃ダメージ+6% | ギラ属性耐性+7% | 攻撃減耐性+7% | 編集 | ||||
| 041 | 66 | ふくぶくろA | 赤 | 75 | 33 | 31 | 15 | 8 | 8 | 24 | 30 | こころ最大コスト+3 | スキルの斬撃ダメージ+4% | 防御減耐性+5% | ドルマ属性とくぎダメージ+2% | 編集 | |||||
| 131 | 27 | スライムつむりS | スライム型 | 紫 | 27 | 33 | 9 | 13 | 20 | 7 | 20 | 19 | ヒャド | こころ最大コスト+4 | ヒャド属性耐性+3% | 編集 | |||||
| 007 | 80 | やまたのおろちS | ドラゴン型 | 赤 | 76 | 32 | 71 | 43 | 11 | 11 | 66 | 58 | こころ最大コスト+4 | スキルの斬撃・体技ダメージ+3% | デイン属性とくぎ+7% | バギ属性とくぎダメージ+7% | イオ属性耐性+7% | 幻惑耐性+7% | 編集 | ||
| 035 | 69 | メタルドラゴンS | ドラゴン型 | 赤 | 88 | 32 | 64 | 42 | 12 | 12 | 70 | 87 | こころ最大コスト+4 | スキルの新撃・体技ダメージ+10% | 不利な状態変化耐性+5% | 攻撃減耐性+10% | 編集 | ||||
| 081 | 51 | ベビーニュートS | ドラゴン型 | 青 | 46 | 32 | 26 | 25 | 15 | 17 | 47 | 35 | こころ最大コスト+4 | 編集 | |||||||
| 122 | 30 | さくらこぞうA | 紫 | 26 | 32 | 9 | 13 | 20 | 6 | 19 | 18 | こころ最大コスト+3 | 封印耐性+5% | 編集 | |||||||
| 071 | 57 | マドハンドA | 青 | 44 | 31 | 26 | 25 | 15 | 16 | 45 | 34 | こころ最大コスト+3 | 編集 | ||||||||
| 133 | 26 | ビックハットA | 緑 | 30 | 31 | 11 | 8 | 5 | 18 | 8 | 11 | こころ最大コスト+3 | スキルHP回復効果+6% | 封印耐性+5% | 編集 | ||||||
| 121 | 32 | キメラA | 紫 | 25 | 30 | 9 | 12 | 19 | 6 | 18 | 18 | こころ最大コスト+3 | 編集 | ||||||||
| 028 | 69 | アンドレアルS | ドラゴン型 | 赤 | 78 | 29 | 57 | 37 | 10 | 10 | 62 | 77 | こころ最大コスト+4 | スキルの斬撃・体技ダメージ+7% | デイン属性耐性+7% | 幻惑耐性+7% | 編集 | ||||
| 040 | 68 | リザードマンS | 黄 | 71 | 29 | 36 | 38 | 14 | 10 | 15 | 9 | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||||
| 055 | 62 | ガメゴンA | 黄 | 70 | 29 | 35 | 37 | 14 | 10 | 15 | 9 | こころ最大コスト+3 | スキルの体技ダメージ+6% | ガード率+2% | 眠り耐性+5% | 転び耐性+3% | 編集 | ||||
| 090 | 47 | どくやずきんS | 青 | 43 | 29 | 24 | 23 | 13 | 15 | 43 | 33 | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||||
| 004 | 81 | カンダタS | 盗賊型 | 青 | 51 | 28 | 75 | 26 | 13 | 11 | 91 | 98 | こころ最大コスト+4 | スキルの体技ダメージ+3% | ジバリア属性ダメージ+5% | ドルマ属性とくぎダメージ+5% | 怯え耐性+5% | 編集 | |||
| 009 | 78 | じんめんじゅB | 植物型 | 赤 | 65 | 28 | 37 | 29 | 12 | 12 | 31 | 27 | こころ最大コスト+2 | 魅了耐性+5% | 編集 | ||||||
| 018 | 75 | サイおとこS | 猛獣型 | 赤 | 74 | 28 | 54 | 36 | 9 | 9 | 59 | 72 | きあいため | こころ最大コスト+4 | スキルの斬撃ダメージ+7% | 防護減耐性+5% | 編集 | ||||
| 115 | 35 | どくイモムシA | 昆虫型 | 緑 | 28 | 28 | 12 | 14 | 9 | 21 | 14 | 12 | こころ最大コスト+3 | 編集 | |||||||
| 023 | 72 | かっちゅうアリA | 昆虫型 | 黄 | 65 | 27 | 33 | 35 | 14 | 10 | 14 | 9 | こころ最大コスト+3 | 編集 | |||||||
| 073 | 54 | マミーS | 黄 | 67 | 26 | 32 | 34 | 13 | 9 | 14 | 8 | こころ最大コスト+4 | ドルマ属性耐性+3% | 編集 | |||||||
| 004 | 81 | カンダタA | 盗賊型 | 青 | 45 | 25 | 66 | 23 | 11 | 10 | 80 | 86 | 編集 | ||||||||
| 009 | 78 | じんめんじゅC | 植物型 | 赤 | 60 | 25 | 34 | 26 | 11 | 11 | 28 | 25 | 魅了耐性+5% | 編集 | |||||||
| 070 | 57 | しびれだんびらS | 物質型 | 黄 | 63 | 25 | 31 | 33 | 12 | 9 | 13 | 8 | こころ最大コスト+4 | 編集 | |||||||
| 124 | 30 | ドロヌーバA | 緑 | 25 | 25 | 11 | 12 | 7 | 18 | 12 | 11 | こころ最大コスト+3 | 編集 | ||||||||
| 134 | 26 | みならいあくまA | 魔導士型 | 紫 | 20 | 25 | 7 | 10 | 15 | 5 | 15 | 14 | こころ最大コスト+3 | 編集 | |||||||
| 051 | 63 | たてまじんS | 黄 | 75 | 24 | 28 | 66 | 15 | 11 | 8 | 10 | こころ最大コスト+4 | ギラ属性耐性+3% | 編集 | |||||||
| 078 | 53 | どれいへいしS | 黄 | 59 | 24 | 29 | 31 | 11 | 8 | 12 | 7 | やいばくだき | こころ最大コスト+4 | 編集 | |||||||
| 089 | 47 | キングレオA | 獣型 | 黄 | 63 | 24 | 30 | 32 | 12 | 8 | 12 | 7 | こころ最大コスト+3 | スキルの斬撃・体技ダメージ+6% | 会心率+3% | ギラ属性耐性+7% | ヒャド属性耐性+7% | 編集 | |||
| 119 | 32 | ドラゴンC | ドラゴン型 | 緑 | 24 | 24 | 10 | 12 | 7 | 18 | 12 | 10 | 封印耐性+3% | 編集 | |||||||
| 017 | 75 | ベビーサラマンダーS | 赤 | 62 | 23 | 45 | 30 | 8 | 8 | 49 | 60 | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||||
| 061 | 62 | ハートナイトS | 騎士型 | 赤 | 65 | 23 | 48 | 31 | 9 | 9 | 52 | 64 | スカラ | こころ最大コスト+4 | スキル斬撃ダメージ+5% | ガード率+2% | 不利な状態変化耐性+5% | 編集 | |||
| 101 | 41 | どくどくゾンビA | 青 | 33 | 23 | 19 | 18 | 10 | 11 | 34 | 26 | こころ最大コスト+3 | 編集 | ||||||||
| 178 | 84 | ダークキングD | スライム型 | 黄 | 54 | 22 | 25 | 39 | 14 | 14 | 14 | 22 | 編集 | ||||||||
| 024 | 72 | キラーパンサーA | 獣型 | 赤 | 29 | 22 | 73 | 15 | 8 | 8 | 55 | 85 | こころ最大コスト+3 | ギラ属性耐性+3% | 編集 | ||||||
| 027 | 71 | しりょうのきしS | 騎士型 | 赤 | 59 | 22 | 44 | 29 | 8 | 8 | 47 | 58 | こころ最大コスト+4 | 編集 | |||||||
| 085 | 48 | ブラウニーS | 獣型 | 黄 | 55 | 22 | 27 | 28 | 10 | 7 | 11 | 6 | きあいため | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||
| 006 | 81 | ゴールドウォークD | 獣型 | 黄 | 53 | 21 | 25 | 37 | 14 | 14 | 14 | 22 | 編集 | ||||||||
| 044 | 66 | ばくだん岩S | 赤 | 57 | 21 | 42 | 27 | 8 | 8 | 45 | 56 | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||||
| 118 | 33 | スカルガルーS | 獣型 | 青 | 31 | 21 | 17 | 16 | 9 | 10 | 32 | 24 | メダパニ | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||
| 129 | 29 | メタルブラザーズD | スライム型 | 緑 | 22 | 21 | 9 | 11 | 6 | 16 | 11 | 9 | こころ最大コスト+3% | 全属性耐性+10% | 不利な状態変化耐性+10% | 編集 | |||||
| 035 | 21 | ねこまどうA | 魔導士型 | 紫 | 17 | 21 | 6 | 8 | 13 | 4 | 13 | 12 | こころ最大コスト+3 | 編集 | |||||||
| 080 | 53 | メタルハンターS | 機械型 | 赤 | 29 | 20 | 70 | 13 | 3 | 8 | 55 | 85 | やいばくだき | こころ最大コスト+4 | スキルの斬撃ダメージ+7% | メラ属性耐性+5% | 編集 | ||||
| 039 | 24 | ホイミスライムA | スライム型 | 緑 | 20 | 20 | 8 | 9 | 6 | 15 | 10 | 8 | こころ最大コスト+3 | 編集 | |||||||
| 058 | 62 | デビルアーマーS | 騎士型 | 赤 | 54 | 19 | 40 | 26 | 7 | 7 | 43 | 54 | こころ最大コスト+4 | 編集 | |||||||
| 074 | 54 | ホークマンC | 魔道士型 | 赤 | 54 | 19 | 40 | 25 | 7 | 7 | 44 | 54 | スキルの体技ダメージ+6% | どうぐHP回復効果+9% | イオ属性耐性+10% | 転び耐性+10% | 編集 | ||||
| 099 | 42 | さまようよろいS | 騎士型 | 黄 | 49 | 19 | 23 | 25 | 9 | 6 | 9 | 5 | こころ最大コスト+4 | 編集 | |||||||
| 019 | 17 | オニオーンS | 紫 | 15 | 19 | 5 | 7 | 12 | 5 | 11 | 11 | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||||
| 163 | 84 | りゅうき兵S? | 黄 | 106 | 18 | 29 | 88 | 16 | 16 | 12 | 18 | こころ最大コスト+4 | 怯え耐性+5% | 編集 | |||||||
| 021 | 75 | じごくのよろいS | 騎士型 | 黄 | 54 | 18 | 71 | 36 | 17 | 13 | 9 | 7 | こころ最大コスト+4 | メラ属性耐性+3% | 編集 | ||||||
| 045 | 66 | つむりんママS | 海洋型 | 黄 | 55 | 18 | 71 | 35 | 17 | 12 | 9 | 6 | こころ最大コスト+4 | スキルの斬撃ダメージ+7% | 全属性耐性+5% | 編集 | |||||
| 091 | 45 | ぐんたいガニS | 海洋生物型 | 黄 | 57 | 18 | 21 | 49 | 11 | 7 | 6 | 6 | こころ最大コスト+4 | 防御減耐性+3% | 編集 | ||||||
| 107 | 39 | スライムナイトA | 黄 | 49 | 18 | 23 | 24 | 9 | 6 | 9 | 5 | こころ最大コスト+3 | スキルの斬撃ダメージ+6% | すばやさ減耐性+5% | 編集 | ||||||
| 125 | 30 | プリズニャンB | 獣型 | 青 | 25 | 18 | 14 | 13 | 8 | 8 | 26 | 20 | こころ最大コスト+2 | ヒャド属性耐性+3% | 編集 | ||||||
| 031 | 21 | どろにんぎょうB | 緑 | 18 | 18 | 7 | 8 | 5 | 13 | 8 | 8 | こころ最大コスト+2 | 転び耐性+3% | 編集 | |||||||
| 103 | 39 | テラノライナーB | ドラゴン型 | 黄 | 45 | 17 | 1 | 22 | 8 | 6 | 9 | 5 | こころ最大コスト+2 | スキルの斬撃・体技ダメージ+5% | ドラゴン系へのダメージ+2% | ヒャド属性耐性+3% | 編集 | ||||
| 014 | 77 | セルゲイナスB | 獣型 | 黄 | 37 | 16 | 57 | 24 | 16 | 11 | 26 | 5 | こころ最大コスト+2 | スキルの斬撃・体技ダメージ+1% | メラ属性耐性+5% | ヒャド属性耐性+5% | 編集 | ||||
| 132 | 27 | アルミラージA | 獣型 | 青 | 23 | 16 | 13 | 12 | 7 | 7 | 24 | 18 | こころ最大コスト+3 | 編集 | |||||||
| 028 | 21 | わらいぶくろB | 青 | 23 | 16 | 8 | 7 | 6 | 7 | 24 | 12 | こころ最大コスト+2 | 踊り耐性+5% | 編集 | |||||||
| 023 | 15 | おばけキャンドルA | 紫 | 13 | 16 | 5 | 6 | 10 | 3 | 10 | 9 | こころ最大コスト+3 | メラ属性耐性+3% | 編集 | |||||||
| 052 | 63 | ボーンナイトB | 赤 | 89 | 15 | 44 | 17 | 8 | 8 | 48 | 59 | こころ最大コスト+2 | スキルの体技ダメージ+5% | スライム系へのダメージ+3% | ドルマ属性耐性+7% | 即死耐性+7% | 編集 | ||||
| 082 | 51 | よろいのきしS | 騎士型 | 黄 | 50 | 15 | 63 | 32 | 15 | 10 | 8 | 5 | マホトーン | こころ最大コスト+4 | スキルの体技ダメージ+7% | ドラゴン系へのダメージ+7% | 混乱耐性+7% | 即死耐性+7% | 編集 | ||
| 086 | 48 | キャットバットS | 獣型 | 赤 | 45 | 15 | 32 | 20 | 8 | 6 | 36 | 44 | マホトーン | こころ最大コスト+4 | 編集 | ||||||
| 130 | 27 | コドラC | ドラゴン型 | 青 | 21 | 15 | 12 | 11 | 6 | 7 | 22 | 17 | スキルの新撃ダメージ+2% | 毒耐性+2% | 編集 | ||||||
| 030 | 20 | キャットフライB | 緑 | 15 | 15 | 6 | 7 | 5 | 11 | 7 | 7 | こころ最大コスト+2 | 編集 | ||||||||
| 095 | 44 | タップデビルS | 悪魔型 | 赤 | 41 | 14 | 29 | 18 | 6 | 6 | 33 | 41 | こころ最大コスト+4 | 編集 | |||||||
