プロンテラ
| 名称 | 価格 | 効果 |
| ソード | 250 | Atk+20 |
| ファルシオン | 400 | Atk+28 |
| ブレイド | 800 | Atk+38 |
| ボウ | 300 | Atk+28 |
| コンポジットボウ | 700 | Atk+36 |
| クラブ | 200 | Atk+18 |
| メイス | 400 | Atk+27 |
| ロッド | 200 | Atk+12,Matk+3 |
| ガード | 300 | Def+3 |
| バンダナ | 150 | Def+2 |
| リボン | 400 | Def+2,Mdef+3 |
| コットンシャツ | 100 | Def+1 |
| レザージャケット | 200 | Def+3 |
| アドベンチャースーツ | 800 | Def+5 |
| サンダル | 150 | Def+1 |
| シューズ | 750 | Def+3 |
| ロザリー | 3000 | Mdef+5 |
ゲフェン
| 名称 | 価格 | 効果 |
| カタナ | 1000 | atk+48 |
| スマッシャー | 1200 | atk+39 |
| ワンド | 700 | atk+18 int+3 |
| スタッフ | 2000 | atk+29 int+2 |
| 丸い帽子 | 1000 | def+4 |
| サークレット | 3000 | def+6 mdef+3 |
| シルクローブ | 2800 | def+5 mdef+10 |
| ハイヒール | 1600 | def+3 mdef+5 |
| マーターの首輪 | 3000 | def+2 agi+2 |
| 神官の手袋 | 3000 | def+2 int+2 |
| グローブ | 3000 | dex+5 |
イズルード
| 名称 | 価格 | 効果 |
| レイピア | 1700 | atk+51 |
| シミター | 3400 | atk+62 |
| スレイヤー | 3300 | atk+65 |
| クロスボウ | 3200 | atk+62 |
| フレイル | 2200 | atk+50 |
| バックラー | 2600 | def+5 |
| キャップ | 3500 | def+8 |
| メントル | 3200 | def+8 |
| 足鎖 | 3200 | def+5 |
| ブーツ | 5500 | def+8 |
| リング | 3000 | str+5 |
| ネックレス | 3000 | vit+5 |
アルデバラン
| 名称 | 価格 | 効果 |
| 海東剣 | 8400 | atk+87 int+2 |
| バスタードソード | 7800 | atk+83 |
| ブロードソード | 12000 | atk+101 vit+3 地属性 |
| ツーハンドソード | 14000 | atk+116 |
| ハンターボウ | 11000 | atk+105 |
| ソードメイス | 9000 | atk+84 風属性 |
| シールド | 6000 | def+8 |
| シルクハット | 5800 | def+6 mdef+3 agi+1 SP+20 |
| ゴーグル | 5200 | def+10 |
| ヘルム | 8400 | def+12 |
| ロングコート | 5500 | def+10 |
| ミンクコート | 8400 | def+12 |
| アーマー | 10000 | def+14 |
| スレイプニール | 10000 | def+10 mdef+10 |
| クリティカルリング | 3000 | luk+6 |
| クリップ | 3000 | SP+20 |
| セイフティリング | 3000 | def+3 mdef+3 |
その他
| 名称 | 効果 | 入手方法 |
| カプラヘアバンド | Def+4,Mdef+4 | [ゲフェン洞窟(A)]の報酬 |
| ファイアーブランド | Atk+72,火属性 | [プロンテラ洞窟(C)]の報酬 |
| スタッフオブウィング | Atk+44,Matk+3,風属性 | [アルデバラン近辺の山(A)]の報酬 |
| アイスファルシオン | Atk+72,水属性 | [ゲフェンの深い森]の宝箱 |
| アーバレスト | Atk+80,Dex+2 | [ゲフェンの暗き森]の宝箱 |
| アークワンド | Atk+44,Matk+3 | [ゲフェンの暗き森]の宝箱 |
| グレイトボウ | Atk+51 | [ゲフェン外れの森]の宝箱 |
| チェイン | Atk+61 | [ソグラト砂漠]の宝箱 |
| たれ猫 | Def+2,Mdef+15 | [アルデバラン近辺の山(A)]の宝箱 |
| 羽毛帽子 | Def+12,Mdef+2,Agi+3,Int+3 | [ゲフェン洞窟(C)]の宝箱 |
| 神官の杖 | Atk+54,Int+3 | [ゲフェン洞窟(C)]の宝箱 |
| ミラーシールド | Def+6,Mdef+5 | [ミョルニール山麓]の宝箱 |
| 角弓 | Atk+87,地属性 | [ミョルニール山麓]の宝箱 |
| エクスキューショナー | Atk+112,闇属性 | [ミョルニール山麓洞窟]の宝箱 |
| ウィザードハット | Def+8,Mdef+5,Int+3,SP+50 | [プロンテラ洞窟(D)]の宝箱 |
| ガラスの靴 | Mdef+10 | [プロンテラ洞窟(D)]の宝箱 |
| ツルギ | Atk+94 | [プロンテラ洞窟(D)]の宝箱 |
| スタナー | Atk+91,スタン効果 | [プロンテラ洞窟(D)]の報酬 |
| スレイプニール | Def+10,Mdef+10 | [アルデバラン近辺の山(B)]の宝箱、[境界の砂漠]の宝箱 |
| 修道女のヴェール | Def+10,Mdef+4,SP+30 | [アルデバラン近辺の山(B)]の宝箱 |
| エクスキャリバー | Atk+104,Dex-1,Luk+3 | [アルデバラン近辺の山(B)]の報酬 |
| スレイプニール | Def+10,Mdef+10 | [境界の砂漠]の宝箱 |
| マジックコート | Def+12,Mdef+10,Int+3 | [境界の砂漠]の宝箱 |
| グランドクロス | Atk+96,SP+25,聖属性 | [境界の砂漠]3MAP目の宝箱 |
| ウィザードスタッフ | Atk+87,Int+4,Dex+2,闇属性 | [境界の砂漠]4MAP目の右下の宝箱 |
| ホーリーローブ | Def+14,Mdef+5,Lu+k3 | [封印の森]最初のマップに入ってすぐの宝箱 |
| ルドラの弓 | Atk+128,Int+3,聖属性 | [封印の森]最後のMAPに繋がるWPから↑の宝箱 |
武器一覧
| 名称 | 装備職 | Atk | 装備特典 | 入手方法 |
| ソード | 剣・・・ | 20 | プロンテラ(250z) | |
| ファルシオン | 剣・・・ | 28 | プロンテラ(400z) | |
| ブレイド | 剣・・・ | 38 | プロンテラ(800z) | |
| レイピア | 剣・・・ | 51 | イズルード(1700z) | |
| シミター | 剣・・・ | 62 | イズルード(3400z) | |
| ファイアーブランド | 剣・・・ | 72 | 火属性 | [プロンテラ洞窟(C)]の報酬 |
| アイスファルシオン | 剣・・・ | 72 | 水属性 | [ゲフェンの深い森]の宝箱 |
| 海東剣 | 剣・・・ | 87 | int+2 | アルデバラン(8400z) |
| ツルギ | 剣・・・ | 94 | [プロンテラ洞窟(D)]の宝箱 | |
| エクスキャリバー | 剣・・・ | 104 | Dex-1,Luk+3,聖属性 | [アルデバラン近辺の山(B)]の報酬 |
| ヴァルズカイン | 剣・・・ | 144 | [封印の森]ティルマ戦後 | |
| 名称 | 装備職 | Atk | 装備特典 | 入手方法 |
| カタナ | 剣・・・ | 48 | ゲフェン(1000z) | |
| スレイヤー | 剣・・・ | 65 | イズルード(3300z) | |
| バスタードソード | 剣・・・ | 83 | アルデバラン(7800z) | |
| ブロードソード | 剣・・・ | 101 | vit+3 地属性 | アルデバラン(12000z) |
| ツーハンドソード | 剣・・・ | 116 | アルデバラン(14000z) | |
| エクスキューショナー | 剣・・・ | 112 | 闇属性 | [ミョルニール山麓洞窟]の宝箱 |
| ツヴァイハンダー | 剣・・・ | 135 | [封印の森] | |
| 名称 | 装備職 | Atk | 装備特典 | 入手方法 |
| ボウ | ・弓・・ | 28 | プロンテラ(300z) | |
| コンポジットボウ | ・弓・・ | 36 | プロンテラ(700z) | |
| グレイトボウ | ・弓・・ | 51 | [ゲフェン外れの森]の宝箱 | |
| クロスボウ | ・弓・・ | 62 | イズルード(3200z) | |
| アーバレスト | ・弓・・ | 80 | Dex+2 | [ゲフェンの暗き森]の宝箱 |
| 角弓 | ・弓・・ | 87 | 地属性 | [ミョルニール山麓]の宝箱 |
| ハンターボウ | ・弓・・ | 105 | アルデバラン(11000z) | |
| ルドラの弓 | ・弓・・ | 128 | Int+3,聖属性 | [封印の森]最後のMAPに繋がるWPから↑の宝箱 |
| 名称 | 装備職 | Atk | 装備特典 | 入手方法 |
| クラブ | ・・聖・ | 18 | プロンテラ(200z) | |
| メイス | ・・聖・ | 27 | プロンテラ(400z) | |
| スマッシャー | ・・聖・ | 39 | ゲフェン(1200z) | |
| フレイル | ・・聖・ | 50 | イズルード(2200z) | |
| チェイン | ・・聖・ | 61 | [ソグラト砂漠]の宝箱 | |
| ソードメイス | ・・聖・ | 84 | 風属性 | アルデバラン(9000z) |
| スタナー | ・・聖・ | 91 | スタン効果 | [プロンテラ洞窟(D)]の報酬 |
| グランドクロス | ・・聖・ | 96 | SP+25,聖属性 | [境界の砂漠]3MAP目の宝箱 |
| 名称 | 装備職 | Atk | 装備特典 | 入手方法 |
| ロッド | ・・聖魔 | 12 | Matk+3 | プロンテラ(200z) |
| ワンド | ・・聖魔 | 18 | int+3 | ゲフェン(700z) |
| スタッフ | ・・聖魔 | 29 | int+2 | ゲフェン(2000z) |
| スタッフオブウィング | ・・聖魔 | 44 | Matk+3,風属性 | [アルデバラン近辺の山(A)]の報酬 |
| アークワンド | ・・聖魔 | 44 | Matk+3 | [ゲフェンの暗き森]の宝箱 |
| 神官の杖 | ・・聖魔 | 54 | Int+3 | [ゲフェン洞窟(C)]の宝箱 |
| ウィザードスタッフ | ・・・魔 | 87 | Int+4,Dex+2,闇属性 | [境界の砂漠]4MAP目の右下の宝箱 |
防具一覧
| 名称 | 装備職 | Def | Mdef | 装備特典 | 入手方法 |
| ガード | 剣・聖魔 | 3 | プロンテラ(300z) | ||
| バックラー | 剣・聖・ | 5 | イズルード(2600z) | ||
| シールド | 剣・・・ | 8 | アルデバラン(6000z) | ||
| ミラーシールド | 剣・・・ | 6 | 5 | [ミョルニール山麓]の宝箱 | |
| 名称 | 装備職 | Def | Mdef | 装備特典 | 入手方法 |
| バンダナ | 剣弓聖魔 | 2 | プロンテラ(150z) | ||
| リボン | 剣弓聖魔 | 2 | 3 | プロンテラ(400z) | |
| たれ猫 | 剣弓聖魔 | 2 | 15 | [アルデバラン近辺の山(A)]の宝箱 | |
| 丸い帽子 | 剣弓聖魔 | 4 | ゲフェン(1000z) | ||
| カプラヘアバンド | 剣弓聖魔 | 4 | 4 | [ゲフェン洞窟(A)]の報酬 | |
| サークレット | ・・聖魔 | 6 | 3 | ゲフェン(3000z) | |
| シルクハット | ・・聖魔 | 6 | 3 | agi+1 SP+20 | アルデバラン(5800z) |
| キャップ | 剣弓聖魔 | 8 | イズルード(3500z) | ||
| ウィザードハット | ・・・魔 | 8 | 5 | Int+3,SP+50 | [プロンテラ洞窟(D)]の宝箱 |
| ゴーグル | 剣弓・・ | 10 | アルデバラン(5200z) | ||
| 修道女のヴェール | ・・聖・ | 10 | 4 | SP+30 | [アルデバラン近辺の山(B)]の宝箱 |
| ヘルム | 剣・・・ | 12 | アルデバラン(8400z) | ||
| 羽毛帽子 | ・弓・・ | 12 | 2 | Agi+3,Int+3 | [ゲフェン洞窟(C)]の宝箱 |
| ボーンヘルム | 剣・・・ | 15 | Dex+3 | [魔人封印の洞窟] | |
| 名称 | 装備職 | Def | Mdef | 装備特典 | 入手方法 |
| コットンシャツ | 剣弓聖魔 | 1 | プロンテラ(100z) | ||
| レザージャケット | 剣弓聖魔 | 3 | プロンテラ(200z) | ||
| アドベンチャースーツ | 剣弓聖魔 | 5 | プロンテラ(800z) | ||
| シルクローブ | 剣・聖魔 | 5 | 10 | ゲフェン(2800z) | |
| メントル | 剣弓聖魔 | 8 | イズルード(3200z) | ||
| ロングコート | 剣弓聖魔 | 10 | アルデバラン(5500z) | ||
| ミンクコート | 剣弓聖魔 | 12 | アルデバラン(8400z) | ||
| マジックコート | ・・・魔 | 12 | 10 | Int+3 | [境界の砂漠]の宝箱 |
| アーマー | 剣・・・ | 14 | アルデバラン(10000z) | ||
| ホーリーローブ | ・・聖・ | 14 | 5 | Luk+3 | [封印の森]最初のマップに入ってすぐの宝箱 |
| タイツ | ・弓・・ | 14 | Dex+5 | [封印の森] | |
| プレート | 剣・・・ | 20 | [魔人封印の洞窟] | ||
| 名称 | 装備職 | Def | Mdef | 装備特典 | 入手方法 |
| サンダル | 剣弓聖魔 | 1 | プロンテラ(150z) | ||
| シューズ | 剣弓聖魔 | 3 | プロンテラ(750z) | ||
| ハイヒール | 剣弓聖魔 | 3 | 5 | ゲフェン(1600z) | |
| 足鎖 | 剣弓聖魔 | 5 | イズルード(3200z) | ||
| ブーツ | 剣弓・・ | 8 | イズルード(5500z) | ||
| スレイプニール | 剣弓聖魔 | 10 | 10 | アルデバラン(10000z),[アルデバラン近辺の山(B)]の宝箱、[境界の砂漠]の宝箱 | |
| ガラスの靴 | 剣弓聖魔 | 10 | [プロンテラ洞窟(D)]の宝箱 | ||
| 名称 | 装備職 | Def | Mdef | 装備特典 | 入手方法 |
| ロザリー | 剣弓聖魔 | 5 | プロンテラ(3,000z) | ||
| マーターの首輪 | 剣弓聖魔 | 2 | agi+2 | ゲフェン(3,000z) | |
| 神官の手袋 | 剣弓聖魔 | 2 | int+2 | ゲフェン(3,000z) | |
| グローブ | 剣弓聖魔 | dex+5 | ゲフェン(3,000z) | ||
| リング | 剣弓聖魔 | str+5 | イズルード(3,000z) | ||
| ネックレス | 剣弓聖魔 | vit+5 | イズルード(3,000z) | ||
| クリティカルリング | 剣弓聖魔 | luk+6 | アルデバラン(3,000z) | ||
| クリップ | 剣弓聖魔 | SP+20 | アルデバラン(3,000z) | ||
| セイフティリング | 剣弓聖魔 | 3 | 3 | アルデバラン(3,000z) | |
| ブリーシンガメン | 剣弓聖魔 | 3 | 3 | ALL+3 | [魔人封印の洞窟] |
| デビルチカード | 剣弓聖魔 | 暗闇無効 | 木材集めの森 | ||
| パサナカード | 剣弓聖魔 | 火属性 | プロンテラ洞窟(A)3MAP目の真中辺り | ||
| グールカード | 剣弓聖魔 | 毒無効 | プロンテラ洞窟(B) | ||
| サンドマンカード | 剣弓聖魔 | 地属性 | ゲフェン洞窟(B) | ||
| ドケビカード | 剣弓聖魔 | 風属性 | ゲフェンの暗き森 | ||
| ナイトメアカード | 剣弓聖魔 | 睡眠無効 | ゲフェンの暗き森 | ||
| ソードフィッシュカード | 剣弓聖魔 | 水属性 | 砂漠への入り口 | ||
| バースリーカード | 剣弓聖魔 | 闇属性 | アルデバラン近隣洞窟 | ||
| マルデュークカード | 剣弓聖魔 | 沈黙無効 | ゲフェン洞窟(C) | ||
| オークヒーローカード | 剣弓聖魔 | スタン無効 | [魔人封印の洞窟] | ||
| エンジェリングカード | 剣弓聖魔 | 聖属性 | 封印の森 | ||
| 黒蛇王カード | 剣弓聖魔 | 呪い無効 | 封印の森 |
