関連項目
目次
博物館
京都鉄道博物館
| クハ117 |
|---|
| 1 |
リニア鉄道館
| クハ117 | モハ117 | クハ116 |
|---|---|---|
| 30 | 59 | 209 |
ミハ
8両編成
| 編成番号 | ←野洲 | 姫路→ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クハ117 | モハ117 | モハ116 | モハ117 | モハ116 | モハ117 | モハ116 | クハ116 | |
| C11 | 1992年7月 転属 (オカE-02編成) | 1992年7月 115系化・転属 (セキ旧A14編成) | 1992年7月 転属 (オカE-02編成) | 1992年7月 115系化・転属 (セキ旧A15編成) | 1992年7月 転属 (オカE-02編成) | |||
| C13 | 1992年5月 転属 (オカE-03編成) | 1992年5月 115系化・転属 (オカK02編成) | 1992年5月 転属 (オカE-03編成) | 1992年5月 115系化・転属 (オカK05編成) | 1992年5月 転属 (オカE-03編成) | |||
| C15 | 1992年4月 転属 (オカE-04編成) | 1992年5月 115系化・転属 (オカK06編成) | 1992年4月 転属 (オカE-04編成) | 1992年5月 115系化・転属 (オカK04編成) | 1992年4月 転属 (オカE-04編成) | |||
| C17 | 1992年7月 転属 (オカE-05編成) | 1992年7月 115系化・転属 (セキ旧A16編成) | 1992年7月 転属 (オカE-05編成) | 1992年9月 115系化・転属 (セキ旧A17編成) | 1992年7月 転属 (オカE-05編成) | |||
| C19 | 1992年5月 転属 (オカE-06編成) | 1992年5月 115系化・転属 (オカK03編成) | 1992年5月 転属 (オカE-06編成) | 1992年5月 115系化・転属 (オカK07編成) | 1992年5月 転属 (オカE-06編成) | |||
6両編成
| 編成番号 | ←米原 | 大阪→ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クハ117 | モハ117 | モハ116 | モハ117 | モハ116 | クハ116 | |
| C1 | 2006年5月 転属 (キト旧S1編成) | |||||
| C4 | 2006年6月 転属 (キト旧T4編成) | |||||
| C5 | 2006年5月 転属 | |||||
| (キト旧S3編成) | (キト旧S6編成) | (キト旧S3編成) | ||||
| C6 | 2006年5月 転属 (キト旧S4編成) | 2006年5月 組み換え (ミハC2編成) | 2006年5月 組み換え (ミハC3編成) | 2006年5月 転属 (キト旧S4編成) | ||
| C7 | 2006年6月 転属 (キト旧T5編成) | |||||
| C9 | 1992年4月 転属 (オカE-01編成) | 1992年2月 115系化・転属 (オカK01編成) | 1992年4月 転属 (オカE-01編成) | |||
| C10 | 2006年5月 転属 (キト旧S5編成) | |||||
| C16 | 2006年5月 転属 (キト旧S2編成) | |||||
| C101 | 2006年5月 組み換え (ミハC101編成) | 2006年5月 転属 (キト旧S3編成) | 2006年5月 組み換え (ミハC101編成) | |||
| C102 | 2006年6月 組み換え (ミハC102編成) | 2006年6月 転属 (キト旧S6編成) | 2006年6月 組み換え (ミハC102編成) | |||
| C103 | 2006年6月 組み換え (ミハC102編成) | 2006年6月 転属 (キト旧T5編成) | 2006年6月 組み換え (ミハC102編成) | |||
4両編成
| 編成番号 | ←米原 | 大阪→ | ||
|---|---|---|---|---|
| クハ117 | モハ117 | モハ116 | クハ116 | |
| C2 | 2007年12月 転属 (セキC104編成) | |||
| C3 | 2007年12月 転属 (セキC105編成) | |||
| C8 | 2002年4月 転属 (ヒネ旧G3編成) | |||
| C12 | 2002年4月 転属 (ヒネ旧G1編成) | |||
| C14 | 2002年4月 転属 (ヒネ旧G2編成) | |||
| C18 | 2000年3月 転属 (ヒネ旧G801編成) | |||
| C20 | 2000年3月 転属 (ヒネ旧G802編成) | |||
| C21 | 2006年5月 転属 | |||
| (キト旧S6編成) | (キト旧T4編成) | (キト旧S6編成) | ||
| C101 | 2007年12月 転属 (セキC101編成) | |||
| C102 | 2007年12月 転属 (セキC102編成) | |||
| C103 | 2007年12月 転属 (セキC103編成) | |||
キト
銀河
| 編成番号 | ←下関 | 京都→ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クハ117 | モハ117 | モハ116 | モハ117 | モハ116 | クハ116 | |
| M117 | 7016 | 7032 | 7032 | 7036 | 7036 | 7016 |
8両編成
| 編成番号 | ←永原 | 京都→ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クハ117 | モハ117 | モハ116 | モハ117 | モハ116 | モハ117 | モハ116 | クハ116 | |
| T1 | 2023年7月 博物館収蔵 | 1 | 1 | 2 | 2 | 104 | 104 | 1 |
| T2 | 2020年1月 銀河化 (キトM117編成) | 2020年3月 組み換え (キトS99編成) | 2020年1月 銀河化 (キトM117編成) | |||||
| T3 | 欠番 | |||||||
| T4 | 2010年12月 組み換え (キト旧S1編成) | 2010年12月 組み換え (キトS6編成) | 2010年12月 組み換え (キト旧S1編成) | |||||
| T5 | 2010年12月 組み換え (キトS2編成) | 2010年12月 組み換え (キトT2編成) | 2010年12月 組み換え (キトS2編成) | |||||
6両編成
| 編成番号 | ←永原 | 京都→ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クハ117 | モハ117 | モハ116 | モハ117 | モハ116 | クハ116 | |
| S1 | 304 | 307 | 307 | 106 | 106 | 304 |
| S2 | 307 | 313 | 313 | 304 | 304 | 307 |
| S3 | 305 | 309 | 309 | 102 | 102 | 305 |
| S4 | 306 | 314 | 314 | 306 | 306 | 306 |
| S5 | 310 | 319 | 319 | 320 | 320 | 310 |
| S6 | 321 | 310 | 310 | 342 | 342 | 321 |
| S99 | 14 | 40 | 40 | 2020年4月 組み換え (キトS1編成) | 14 | |
ヒネ
4両編成
| 編成番号 | ←和歌山 | 御坊→ | ||
|---|---|---|---|---|
| クハ117 | モハ117 | モハ116 | クハ116 | |
| SG001 | 12 | 312 | 312 | 12 |
| SG002 | 2020年3月 転属 (キトS99編成) | 311 | 311 | 2020年3月 転属 (キトS99編成) |
| SG003 | 308 | 2020年3月 転属 (キトS99編成) | 308 | |
| SG004 | 318 | 305 | 305 | 318 |
| SG005 | 320 | 341 | 341 | 320 |
オカ
4両編成
| 編成番号 | ←岡山 | 福山→ | ||
|---|---|---|---|---|
| クハ117 | モハ117 | モハ116 | クハ116 | |
| E-01 | 9 | 18 | 18 | 9 |
| E-02 | 11 | 22 | 22 | 11 |
| E-03 | 13 | 26 | 26 | 13 |
| E-04 | 15 | 30 | 30 | 15 |
| E-05 | 17 | 34 | 34 | 17 |
| E-06 | 19 | 38 | 38 | 19 |
| E-07 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| E-08 | 102 | 103 | 103 | 102 |
| E-09 | 103 | 105 | 105 | 103 |
セキ
4両編成
| 編成番号 | ←新山口 | 下関→ | ||
|---|---|---|---|---|
| クハ117 | モハ117 | モハ116 | クハ116 | |
| C101 | 2015年8月 転属 (オカE-07編成) | |||
| C102 | 2015年8月 転属 (オカE-08編成) | |||
| C103 | 2015年10月 転属 (オカE-09編成) | |||
| C104 | 302 | 2015年11月 転属 (ヒネSG002編成) | 302 | |
| C105 | 303 | 2016年1月 転属 (ヒネSG001編成) | 303 | |
カキ
4両編成
| 編成番号 | ←浜松 | 米原→ | ||
|---|---|---|---|---|
| クハ117 | モハ117 | モハ116 | クハ116 | |
| S1 | 2010年12月 博物館収蔵 | 59 | 2010年12月 博物館収蔵 | |
| S2 | 108 | 48 | 48 | 24 |
| S3 | 112 | 60 | 60 | 30 |
| S4 | 105 | 44 | 44 | 22 |
| S5 | 107 | 52 | 52 | 26 |
| S6 | 106 | 46 | 46 | 23 |
| S7 | 111 | 56 | 56 | 28 |
| S8 | 109 | 50 | 50 | 25 |
| S9 | 23 | 45 | 45 | 203 |
| S10 | 29 | 57 | 57 | 201 |
| S11 | 25 | 49 | 49 | 206 |
| S12 | 24 | 47 | 47 | 205 |
| S13 | 26 | 51 | 51 | 204 |
| S14 | 110 | 58 | 58 | 29 |
| S15 | 22 | 43 | 43 | 202 |
| S16 | 27 | 53 | 53 | 207 |
| S17 | 28 | 55 | 55 | 208 |
| S18 | 104 | 54 | 54 | 27 |