| '''' | '''' | '''' | キャラ名 | 生産Lv | キャラ名 | 生産Lv | キャラ名 | 生産Lv |
| 武器 | 高耐久 | 技術 | Rycell | 40 | '''' | '''' | '''' | '''' |
| 戦闘 | *朔夜* | 40 | '''' | '''' | '''' | '''' | ||
| OP発生 | 技術 | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| 戦闘 | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | ||
| 防具 | 高耐久 | 手足 | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' |
| 胴 | あんず11 | 40 | '''' | '''' | '''' | '''' | ||
| OP発生 | 手足 | 天神子姫 | 32 | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| 胴 | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | ||
| 細工 | 革 | 桜☆姫 | 31 | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||
| 石 | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | ||
| '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||
| 錬金 | 水薬 | 僚祐 | 31 | annzu | 33 | 櫻井未雨 | 33 | |
| '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||
| 食べ物 | 十夜. | 36 | 陵沙 | 32 | 迅(Wз・) | 32 | ||
| '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||
| アクセ | 耐久 | 装飾 | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' |
| 変装 | 雪吹桜 | 40 | '''' | '''' | '''' | '''' | ||
| OP発生 | 装飾 | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| 変装 | 白沙 | 30 | '''' | '''' | '''' | '''' | ||
