No.は戦闘設定画面やアイテムスキルパーツ画面のソース参照。
スキル設定プルダウンでは「初期スキルNo.昇順→スキルパーツのスキルNo.降順」の順に並ぶ。
| No. | スキル名 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | でかアタック |
| 3 | ダブルアタック |
| 4 | ヒーリング |
| 5 | ガード |
| 6 | シェイク |
| 7 | ゲイン |
| 8 | シャラタン |
| 9 | チャンスアップ |
| 10 | バッシュ |
| 11 | バルサミナ |
| 12 | サージ |
| 13 | コンセントレイト |
| 14 | デュアルコア |
| 15 | ブリーズ |
| 16 | ヘルシィ |
| 17 | トリプルアタック |
| 18 | ハードプレス |
| 19 | ドレイン |
| 20 | マウント |
| 21 | バトルクライ |
| 22 | スパークル |
| 23 | スナッチ |
| 24 | イリュージョン |
| 25 | ペインキル |
| 26 | キャプチャ |
| 27 | ハントダウン |
| 28 | フローラル |
| 29 | グロウ |
| 30 | ワンツーヒール |
| 31 | ファーストエイド |
| 32 | アフターショック |
| 33 | タクティック |
| 34 | ウィークン |
| 35 | アドレナリン |
| 36 | コンストレイン |
| 37 | コンフォート |
| 38 | スロー |
| 39 | ヘイスト |
| 40 | ブルーム |
| 41 | スリップ |
| 42 | カウンター |
| 43 | |
| 44 | パリィ |
| 45 | ヴァンプリズム |
| 46 | フォートレス |
| 47 | アサシネイト |
| 48 | フィーバー |
| 49 | ディスコード |
| 50 | フォーカス |
| 51 | リペア |
| 52 | バーサーク |
| 53 | リザレクト |
| 54 | イミュニティ |
| 55 | パワーガード |
| 56 | ウィスプ |
| 57 | トリック |
| 58 | |
| 59 | テラー |
| 60 | マナボルト |
| 61 | マナレーザー |
| 62 | マナサークル |
| 63 | マナブラスト |
| 64 | ボム |
| 65 | クラッシュ |
| 66 | チェインスキル |
| 67 | オーバーヒール |
| 68 | ウィンドミル |
| 69 | シールド |
| 70 | コラプション |
| 71 | エレキショック |
| 72 | |
| 73 | フォーチュン |
| 74 | ジャッジメント |
| 75 | ジンクス |
| 76 | |
| 77 | アクア |
| 78 | マナオプション |
| 79 | |
| 80 | ヒールレイン |
| 81 | |
| 82 | マナダスト |
| 83 | クリーンアップ |
| 84 | マナブレイド |
| 85 | キャッスル |
| 86 | コンパニオン |
| 87 | ウォール |
| 88 | ストライク |
| 89 | キューブ |
| 90 | インパクト |
| 91 | ブレイズ |
| 92 | ジオグラフ |
| 93 | グライド |
| 94 | フライト |
| 95 | ヴァンガード |
| 96 | イニシエート |
| 97 | オーバーロード |
| 98 | ペネトレイト |
| 99 | |
| 100 | ブリード |
| 101 | バトルダンス |
| 102 | ハーモニー |
| 103 | ディザスター |
| 104 | ルナティック |
| 105 | シルバーバレット |
| 106 | ツインアタック |
| 107 | サンクチュアリ |
| 108 | ディバイン |
| 109 | ファーム |
| 110 | マナミスト |
| 111 | マナドーム |
| 112 | アブソーブ |
| 113 | |
| 114 | スイフト |
| 115 | |
| 116 | ダークネス |
| 117 | トグル |
| 118 | チル |
| 119 | スプラッシュ |
| 120 | アクセラレート |
| 121 | サプレッション |
| 122 | ジョイント |
| 123 | ポイズン |
| 124 | トィンクル |
| 125 | パラディン |
| 126 | リフレックス |
| 127 | ラーリー |
| 128 | |
| 129 | クラウン |
| 130 | ナイトエッジ |
| 131 | カトル・カール |
| 132 | タウント |
| 133 | フラッド |
| 134 | リフレクト |
| 135 | アディッション |
| 136 | テイルウィンド |
| 137 | ディジー |
| 138 | スクリーム |
| 139 | リーク |
| 140 | コロージョン |
| 141 | グリード |
| 142 | リフォージ |
| 143 | リープ |
| 144 | オールイン |
| 145 | フラッフィ |
| 146 | セットアップ |
| 147 | リインカーネイション |
| 148 | スラッシュ |
| 149 | マスキング |
| 150 | フィナーレ |
| 151 | モーメント |
| 152 | |
| 153 | クッション |
| 154 | フラッター |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | ドリーマー |
| 158 | クオリア |
| 159 | ケイジ |
| 160 | ポロロッカ |
| 161 | シージ |
| 162 | ノスタルジア |
| 163 | セイクリッド |
| 164 | フレキシブル |
| 165 | ウィーブ |
| 166 | リプレイス |
| 167 | エニグマ |
| 168 | リジェクト |
| 169 | |
| 170 | プライム |
| 171 | シックスセンス |
| 172 | バランス |
| 173 | シャングリラ |
| 174 | メテオ |
| 175 | |
| 176 | |
| 177 | ヘイル |
| 178 | |
| 179 | |
| 180 | メルト |
| 181 | ピアース |
| 182 | アイアンウィル |
| 183 | アロマセラピー |
| 184 | タフネス |
| 185 | バトルフラッグ |
| 186 | オフェンシブ |
| 187 | スラーター |
| 188 | マッシブ |
| 189 | インフェルノ |
| 190 | |
| 191 | フィジシャン |
| 192 | スカウト |
| 193 | トランクイリティ |
| 194 | プレア |
| 195 | レストレスリィ |
| 196 | アンストッパブル |
| 197 | クイック |
| 198 | |
| 199 | トレジャー |
| 200 | |
| 201 | オデッセイ |
| 202 | デュエル |
| 203 | ブランディッシュ |
| 204 | ノースウィンド |
| 205 | クラック |
| 206 | スパート |
| 207 | エレガンス |
| 208 | スターダスト |
| 209 | ホールド |
| 210 | インサニティ |
| 211 | シンプオネスティ |
| 212 | カミカゼ |
| 213 | シャッター |
| 214 | ピースフル |
| 215 | クリスタライズ |
| 216 | ディープシー |
| 217 | ディスペンス |
| 218 | ハーベスト |
| 219 | リロード |
| 220 | マジカルウェポン |
| 221 | |
| 222 | ストーキング |
| 223 | バリアデバイス |
| 224 | ギロチン |
| 225 | エスケープ |
| 226 | インフュージョン |
| 227 | ストロング |
| 228 | サンダー |
| 229 | グローリー |
| 230 | リワインド |
| 231 | バイラテラル |
| 232 | トリップアップ |
| 233 | ギャザー |
| 234 | スウェイ |
| 235 | ファランクス |
| 236 | |
| 237 | バブル |
| 238 | エネルギッシュ |
| 239 | シューティンスター |
| 240 | ネクロマンシー |
| 241 | パルス |
| 242 | ソニックブーム |
| 243 | |
| 244 | |
| 245 | |
| 246 | サップ |
| 247 | スパイク |
| 248 | アクセント |
| 249 | ウィップ |
| 250 | ラーヴァ |
| 251 | アンビル |
| 252 | ブラックスミス |
| 253 | |
| 254 | リクイド |
| 255 | サイドキック |
| 256 | エスコート |