目次
二次スキル(Category B)
- 一次スキルの詳細はこちらのページを参照。
経験値(EXP)
次のレベルまでに必要な経験値=現在レベル×10
- 「うまそーだぴんく」で1種類のみ経験値+600できる(単発)。
- 「スターマン」で1種類のみ経験値+1000できる(単発)。
- 「過酷な未開地」のランダム式ダンジョンに何度でもランダムで出現。
経験値(EXP)の簡易表(100まで)
| レベル | 差分 | 累計 |
|---|---|---|
| 1~10 | 460 | 460 |
| 20 | 1,460 | 1,920 |
| 30 | 2,460 | 4,380 |
| 40 | 3,460 | 7,840 |
| 50 | 4,460 | 12,300 |
| 60 | 5,460 | 17,760 |
| 70 | 6,460 | 24,220 |
| 80 | 7,460 | 31,680 |
| 90 | 8,460 | 40,140 |
| 100 | 9,460 | 49,600 |
経験値(EXP)の簡易表(100以降)
| レベル | 差分 | 累計 |
|---|---|---|
| 1~100 | 49,600 | 49,600 |
| 200 | 149,600 | 199,200 |
| 300 | 249,600 | 448,800 |
| 400 | 349,600 | 798,400 |
| 500 | 449,600 | 1,248,000 |
| 600 | 549,600 | 1,797,600 |
| 700 | 649,600 | 2,447,200 |
| 800 | 749,600 | 3,196,800 |
| 900 | 849,600 | 4,046,400 |
| 1,000 | 949,600 | 4,996,000 |
| 1,100 | 1,049,600 | 6,045,600 |
| 1,200 | 1,149,600 | 7,195,200 |
| 1,300 | 1,249,600 | 8,444,800 |
| 1,400 | 1,349,600 | 9,794,400 |
| 1,500 | 1,449,600 | 11,244,000 |
| 1,600 | 1,549,600 | 12,793,600 |
| 1,700 | 1,649,600 | 14,443,200 |
| 1,800 | 1,749,600 | 16,192,800 |
| 1,900 | 1,849,600 | 18,042,400 |
| 2,000 | 1,949,600 | 19,992,000 |
| 2,100 | 2,049,600 | 22,041,600 |
| 2,200 | 2,149,600 | 24,191,200 |
| 2,300 | 2,249,600 | 26,440,800 |
| 2,400 | 2,349,600 | 28,790,400 |
| 2,500 | 2,449,600 | 31,240,000 |
| 2,600 | 2,549,600 | 33,789,600 |
| 2,700 | 2,649,600 | 36,439,200 |
| 2,800 | 2,749,600 | 39,188,800 |
| 2,900 | 2,849,600 | 42,038,400 |
| 3,000 | 2,949,600 | 44,988,000 |
| 3,100 | 3,049,600 | 48,037,600 |
| 3,200 | 3,149,600 | 51,187,200 |
| 3,300 | 3,249,600 | 54,436,800 |
| 3,400 | 3,349,600 | 57,786,400 |
| 3,500 | 3,449,600 | 61,236,000 |
| 3,600 | 3,549,600 | 64,785,600 |
| 3,700 | 3,649,600 | 68,435,200 |
| 3,800 | 3,749,600 | 72,184,800 |
| 3,900 | 3,849,600 | 76,034,400 |
| 4,000 | 3,949,600 | 79,984,000 |
| 4,100 | 4,049,600 | 84,033,600 |
| 4,200 | 4,149,600 | 88,183,200 |
| 4,300 | 4,249,600 | 92,432,800 |
| 4,400 | 4,349,600 | 96,782,400 |
| 4,500 | 4,449,600 | 101,232,000 |
| 4,600 | 4,549,600 | 105,781,600 |
| 4,700 | 4,649,600 | 110,431,200 |
| 4,800 | 4,749,600 | 115,180,800 |
| 4,900 | 4,849,600 | 120,030,400 |
| 5,000 | 4,949,600 | 124,980,000 |
鍛冶(Blacksmith)
- 5の倍数毎に筋力+1。
Ep1:線路の祠
Ep2:線路のフロンティア
- Ep2初期ホームで【ハンマー】の獲得量に影響する(スキルレベル/100)。
大工(Carpenter)
- 5の倍数毎に筋力+1。
Ep1:線路の祠
Ep2:線路のフロンティア
- Ep2初期ホームで【繊維】の獲得量に影響する(スキルレベル/100)。
製薬(Pharmacy)
- 5の倍数毎に知力+1。
Ep1:線路の祠
Ep2:線路のフロンティア
- Ep2初期ホームで【ボトル】の獲得量に影響する(スキルレベル/100)。
書物(Binding)
- 5の倍数毎に知力+1。
Ep1:線路の祠
Ep2:線路のフロンティア
- Ep2初期ホームで【ブロック】の獲得量に影響する(スキルレベル/100)。