![]() | |
|---|---|
| イベント開催期間 | 2017年7月1日(土)0:00~7月7日(金)23:59 |
| 景品受け取り | 2017年7月8日(日)0:00~7月21日(金)23:59 |
幻獣生息地
景品
幻獣血石交換所
| 必要枚数 | カード |
|---|---|
| 5000個 | 水ツヴァイハンダー キャラ UR? |
| 1500個 | 火ツヴァイハンダー キャラ SR+? |
| 300個 | 森ツヴァイハンダー キャラ SR? |
| 100個 | 土ツヴァイハンダー キャラ R? |
| 50個 | 水ツヴァイハンダー キャラ N+? |
ランキング賞
| ギルド 順位 | 景品 | 最低取得 条件 |
|---|---|---|
| 1 位 | 幻獣血石 25000個 | 5000000 幻獣P |
| 2 位 | 幻獣血石 20000個 | 5000000 幻獣P |
| 3 位 | 幻獣血石 17000個 | 5000000 幻獣P |
| 4 位 | 幻獣血石 15000個 | 3000000 幻獣P |
| 5 位 | 幻獣血石 13500個 | 3000000 幻獣P |
| 6-7 位 | 幻獣血石 12000個 | 3000000 幻獣P |
| 8-9 位 | 幻獣血石 10000個 | 3000000 幻獣P |
| 10-12 位 | 幻獣血石 9000個 | 3000000 幻獣P |
| 13-15 位 | 幻獣血石 8000個 | 3000000 幻獣P |
| 16-20 位 | 幻獣血石 7000個 | 1000000 幻獣P |
| 21-25 位 | 幻獣血石 6000個 | 1000000 幻獣P |
| 26-30 位 | 幻獣血石 5000個 | 1000000 幻獣P |
| 31-50 位 | 幻獣血石 4000個 | 500000 幻獣P |
| 51-75 位 | 幻獣血石 3000個 | 200000 幻獣P |
| 76-100 位 | 幻獣血石 2000個 | 200000 幻獣P |
| 101-200 位 | 幻獣血石 1000個 | 100000 幻獣P |
| 201-300 位 | 幻獣血石 500個 | 50000 幻獣P |
| 301 位以下 | 幻獣血石 200個 | 10000 幻獣P |
ギルド達成報酬
| 幻獣P | 景品 |
|---|---|
| 1,000,000 | 幻獣血石50個 |
| 5,000,000 | 幻獣血石50個 |
| 10,000,000 | 幻獣血石100個 |
| 50,000,000 | 幻獣血石100個 |
| 100,000,000 | 幻獣血石200個 |
| 500,000,000 | 幻獣血石200個 |
| 1,000,000,000 | 幻獣血石300個 |
| 2,000,000,000 | 幻獣血石300個 |
| 3,000,000,000 | 幻獣血石400個 |
| 5,000,000,000 | 幻獣血石400個 |
| 7,000,000,000 | 幻獣血石500個 |
| 10,000,000,000 | 幻獣血石500個 |
| 30,000,000,000 | 幻獣血石600個 |
| 50,000,000,000 | 幻獣血石600個 |
| 70,000,000,000 | 幻獣血石700個 |
| 100,000,000,000 | 幻獣血石700個 |
| 150,000,000,000 | 幻獣血石800個 |
| 200,000,000,000 | 幻獣血石800個 |
| 250,000,000,000 | 幻獣血石900個 |
| 300,000,000,000 | 幻獣血石900個 |
| 400,000,000,000 | 幻獣血石1000個 |
| 500,000,000,000 | 幻獣血石1000個 |
| 600,000,000,000 | 幻獣血石1100個 |
| 700,000,000,000 | 幻獣血石1100個 |
| 800,000,000,000 | 幻獣血石1200個 |
| 1,000,000,000,000 | 幻獣血石1200個 |
個人達成報酬
| 幻獣P | 景品 |
|---|---|
| 1,000 | 回復薬(自分用)1個 |
| 10,000 | BP回復薬(小)3個 |
| 100,000 | Limitedガチャ券1枚 |
| 200,000 | BP回復薬1個 |
| 500,000 | 回復薬(自分用)2個 |
| 1,000,000 | カードバインダー1個 |
| 3,000,000 | Limitedコスチューム交換券(ボス討伐)1枚 |
| 5,000,000 | 回復薬(自分用)3個 |
| 10,000,000 | Limitedガチャ券2枚 |
| 15,000,000 | Limitedコスチューム交換券(ボス討伐)1枚 |
| 20,000,000 | BP回復薬2個 |
| 35,000,000 | コスチューム交換券(ボス討伐)1枚 |
| 50,000,000 | 回復薬(自分用)4個 |
| 75,000,000 | コスチューム交換券(ボス討伐)1枚 |
| 100,000,000 | カードバインダー1個 |
| 150,000,000 | コスチューム交換券(ボス討伐)1枚 |
| 200,000,000 | コンテナ1個 |
| 300,000,000 | コスチューム交換券(ボス討伐)1枚 |
| 400,000,000 | BP回復薬2個 |
| 500,000,000 | コスチューム交換券(ボス討伐)1枚 |
| 600,000,000 | Limitedガチャ券1枚 |
| 700,000,000 | コスチューム交換券(ボス討伐)1枚 |
| 800,000,000 | 回復薬5個 |
| 1,000,000,000 | ガチャ券2枚 |
| 1,500,000,000 | コスチューム交換券(ボス討伐)1枚 |
| 2,000,000,000 | ジョブ選択ガチャ券2個 |
| 3,000,000,000 | 回復薬8個 |
| 3,500,000,000 | コスチューム交換券(ボス討伐)1枚 |
| 4,000,000,000 | ガチャP7000ポイント |
| 5,000,000,000 | 幻獣血石500個 |
| 6,000,000,000 | BP回復薬2個 |
| 8,000,000,000 | コンテナ2個 |
| 10,000,000,000 | 回復薬10個 幻獣血石1000個 |
| 15,000,000,000 | ガチャP10000ポイント |
| 20,000,000,000 | BP回復薬3個 |
| 30,000,000,000 | ガチャ券3枚 |
| 40,000,000,000 | ジョブ選択ガチャ券3個 |
| 50,000,000,000 | コンテナ3個 幻獣血石1500個 |
スタートダッシュボーナス
| 幻獣P | 景品 |
|---|---|
| 100,000 | BP回復薬(小)1個 |
| 200,000 | ガチャP1000ポイント |
| 500,000 | 回復薬(自分用)1個 |
| 1,000,000 | カードバインダー1個 |
| 2,000,000 | BP回復薬(小)3個 |
| 4,000,000 | ガチャP2000ポイント |
| 6,000,000 | Limitedガチャ券1枚 |
| 8,000,000 | Limitedガチャ券2枚 |
| 10,000,000 | コンテナ2個 |
| 20,000,000 | 回復薬(自分用)4個 |
| 40,000,000 | Limitedガチャ券1枚 |
| 60,000,000 | BP回復薬3個 |
| 80,000,000 | ガチャ券1枚 |
| 100,000,000 | ジョブ選択ガチャ券1個 |
| 200,000,000 | Limitedガチャ券2枚 |
| 300,000,000 | 回復薬5個 |
| 500,000,000 | ガチャ券2枚 |
| 750,000,000 | ジョブ選択ガチャ券2個 |
| 1,000,000,000 | コンテナ2個 幻獣血石500個 |
| 1,500,000,000 | ガチャP7000ポイント |
| 2,000,000,000 | BP回復薬3個 |
| 3,000,000,000 | 回復薬7個 |
| 4,000,000,000 | ガチャP10000ポイント |
| 5,000,000,000 | 幻獣血石1000個 |
| 6,000,000,000 | ガチャ券3枚 |
| 8,000,000,000 | ジョブ選択ガチャ券3個 |
| 10,000,000,000 | コンテナ3個 幻獣血石1500個 |
※スタートダッシュボーナスは7/2(日)23:59までに個人で獲得した幻獣Pが対象となります。
