スタリオンチャレンジとは
期間中に特定のレースに出走・勝利することでWPコインを獲得できるイベント
開催期間
2018年8月9日~9月6日
クエスト内容
| クエスト名 | WPコイン |
| スタリオンチャレンジ全達成! | 80 |
| GⅠに出走! (10回) | 3 |
| 偉業!GⅠに出走! (20回) | 6 |
| 覇業!GⅠに出走! (50回) | 15 |
| GⅠ制覇! (10回) | 10 |
| 偉業!GⅠ制覇! (20回) | 20 |
| 覇業!GⅠ制覇! (50回) | 40 |
| フェアリーS(1月2週)を制覇! | 1 |
| シンザン記念(1月2週)を制覇! | 1 |
| 京成杯(1月3週)を制覇! | 1 |
| きさらぎ賞(2月2週)を制覇! | 1 |
| クイーンC(2月3週)を制覇! | 1 |
| 共同通信杯(2月3週)を制覇! | 1 |
| チューリップ賞(3月2週)を制覇! | 1 |
| フラワーC(3月4週)を制覇! | 1 |
| 毎日杯(3月5週)を制覇! | 1 |
| 紫苑S(9月2週)を制覇! | 1 |
| 弥生賞(3月2週)を制覇! | 2 |
| フィリーズレビュー(3月3週)を制覇! | 2 |
| スプリングS(3月4週)を制覇! | 2 |
| フローラS(4月4週)を制覇! | 2 |
| 青葉賞(5月1週)を制覇! | 2 |
| 京都新聞杯(5月2週)を制覇! | 2 |
| セントライト記念(9月3週)を制覇! | 2 |
| ローズS(9月3週)を制覇! | 2 |
| 神戸新聞杯(9月4週)を制覇! | 2 |
| 桜花賞(4月2週)を制覇! | 3 |
| 皐月賞(4月3週)を制覇! | 3 |
| オークス(5月4週)を制覇! | 3 |
| 日本ダービー(5月5週)を制覇! | 3 |
| 秋華賞(10月3週)を制覇! | 3 |
| 菊花賞(10月4週)を制覇! | 3 |
| 1983年日本ダービー優勝(難易度Hard以上) | 5 |
| 1984年皐月賞優勝(難易度Hard以上) | 5 |
| 1986年桜花賞優勝(難易度Hard以上) | 5 |
| 1994年日本ダービー優勝(難易度Hard以上) | 5 |
| 2003年オークス優勝(難易度Hard以上) | 5 |
| 2005年菊花賞優勝(難易度Hard以上) | 5 |
| 2010年秋華賞優勝(難易度Hard以上) | 5 |
| 2011年菊花賞優勝(難易度Hard以上) | 5 |
| 2012年オークス優勝(難易度Hard以上) | 5 |
| 1983年日本ダービー優勝(難易度EX★1以上) | 15 |
| 1984年皐月賞優勝(難易度EX★1以上) | 15 |
| 1986年桜花賞優勝(難易度EX★1以上) | 15 |
| 1994年日本ダービー優勝(難易度EX★1以上) | 15 |
| 2003年オークス優勝(難易度EX★1以上) | 15 |
| 2005年菊花賞優勝(難易度EX★1以上) | 15 |
| 2010年秋華賞優勝(難易度EX★1以上) | 15 |
| 2011年菊花賞優勝(難易度EX★1以上) | 15 |
| 2012年オークス優勝(難易度EX★1以上) | 15 |
