カオスワールド

Last-modified: 2020-02-25 (火) 01:01:10

データ作品

・メーカー ナツメ
・発売年月日 1991年10月25日
・ジャンル RPG
特徴
ローデシア王から命令を受けた主人公が、道中、出会った仲間とともに旅を続け、次々と起こる事件を解決して進んでいくRPG。戦闘で一度「たたかう」を選ぶと、あとはオートバトルになって、勝手に戦ってくれる。

キャラ名

マップ名

アイテム

裏技

バイナリ解析

28BA0から28CA0
隠しアイテム

0D 1A 22 7A 4B 19 1F 03 00 2B 22 07 0B 29 18 63
4B 19 1F 00 4B 19 1F 00 00 41 4B 04 14 1B 13 2D
21 18 20 25 01 20 21 61 30 27 16 32 30 27 17 40
30 28 16 3B 30 28 17 01 30 1B 21 34 30 1B 21 37
30 2A 27 0C 4B 19 1F 00 4B 19 1F 00 4B 19 1F 03
0A 2D 12 00 0A 2D 12 00 0A 2D 12 00 0A 2D 12 1B
01 29 2D 00 01 29 2D 00 01 29 2D 00 01 29 2D 00
01 29 2D 00 01 29 2D 57 06 14 1E 62 06 2B 2A 63
00 5F 11 69 00 5F 11 69 00 5F 11 69 0A 13 13 63
3F 18 14 68 3F 18 14 64 00 41 4B 04 00 68 13 00
00 68 13 00 00 68 13 00 00 68 13 00 00 68 13 00
00 68 13 00 00 68 13 00 00 68 13 00 00 68 13 21
11 12 17 01 11 12 17 02 11 12 17 03 11 12 17 61
11 12 17 61 11 12 17 62 11 12 17 03 11 12 17 02
72 15 16 34 48 19 12 62 00 C0 20 63 00 C0 21 63
45 14 14 3B 00 53 59 02 4A 2A 13 6C 2C 20 1D 7B

2C1E0から2C1F0
魔法28種類の消費MP

01 03 02 04 04 08 08 10 01 02 04 04 06 06 02 08
06 06 01 05 03 10 06 03 04 04 02 04

2EA65から2EB62
アイテム127種類の値段

00 1E 00 A0 02 58 06 40 1E 78 0D AC 04 B0 FF FF
FF FF 4E 20 00 B4 07 08 27 10 01 2C 01 2C 00 32
00 64 02 12 03 66 0F A0 01 2C 01 2C 01 2C 01 2C
FF FF 00 2B 01 36 0D 48 01 2C 01 2C 00 46 01 90
01 90 01 2C 00 32 00 B4 02 12 04 B0 0C 80 19 64
01 2C 01 2C 01 2C 00 0A 00 4B 00 E6 01 B8 05 14
17 70 01 2C 00 50 00 FA 06 40 01 2C 00 3C 01 22
03 48 07 D0 01 2C 01 2C 01 2C 00 28 01 E0 01 2C
00 96 05 64 01 2C 01 2C 00 32 01 68 00 78 02 D0
03 E8 0F A0 01 2C 01 2C 06 40 04 B0 03 48 01 90
01 C2 01 18 00 50 04 B0 06 40 01 2C 00 78 0A 28
03 D4 12 C0 01 E0 01 E0 02 6C 03 48 0A 8C 01 2C
00 04 00 10 00 30 00 06 00 18 00 C8 01 F4 00 50
00 50 00 1E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

2EE3Fから2EEBD
アイテム127種類の攻撃力?

05 09 0C 11 20 17 1C 30 00 26 0B 13 23 1D 2A 04
08 10 13 1B 18 1B 02 24 20 07 14 1F 17 26 0A 18
18 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00
00 00 00 04 0A 0A 10 04 09 0D 11 14 18 1C 20 24
02 05 0A 0E 11 16 21 03 09 0E 14 03 06 0B 12

2EE84から2EF02
アイテム127種類の防御力?

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 0A
0A 10 04 09 0D 11 14 18 1C 20 24 02 05 0A 0E 11
16 21 03 09 0E 14 03 06 0B 12 10 15 18 03 07 13
05 0A 0E 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 02 04 08 02 0A 00 10 0C 04 18 00 00
00 00 00 06 08 0E 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 02 04

32CA9から32D68
ザコ敵192種類の経験値

01 01 01 01 01 02 01 01 02 01 02 02 01 01 02 01
02 03 04 03 03 04 03 05 04 05 02 02 04 03 04 02
03 04 03 07 06 07 05 04 04 0A 05 08 0A 07 05 05
06 08 0A 09 09 0A 07 08 09 0B 0A 0C 09 09 06 09
0A 0F 08 0B 0D 0F 0A 0A 0E 0A 0C 08 0F 07 0A 0F
11 10 0E 0B 0C 0A 0E 0E 00 00 00 00 44 00 34 54
10 0F 13 11 12 12 11 14 17 13 0B 0D 0F 10 12 13
32 0F 15 15 17 3C 1A 15 15 19 46 1C 2A 30 27 15
12 14 13 11 11 1C 17 12 11 13 15 1E 1E 11 13 17
1C 23 0A 21 1F 24 22 0E 20 17 1F 0A 15 0E 20 1F
2A 32 2A 37 1F 20 29 2E 2A 3B 2A 30 37 2A 2A 2A
44 33 20 39 1D 37 3D 2F 34 38 1D 1D 1D 1D 1D 1D

32DA9から32E68
ザコ敵192種類のゴールド、アイテム

03 04 E1 04 06 0B 09 06 0A 06 06 07 06 05 09 1E
07 08 0C 08 08 0C 09 0F 12 0C 10 D3 07 0B 0A 07
08 0F 0B 0D 0A 13 1D 10 0A 1E 02 0C 0C 0C E7 64
12 0C 10 14 08 0A 10 0F 0E 14 10 10 30 BE E4 C8
12 14 10 0F 0E 10 0F 10 12 10 10 0F 11 10 BB 95
14 12 0F 0D 0F 11 11 12 00 00 00 00 78 00 78 78
12 11 12 0F 14 10 0F 15 16 10 0D 0F 11 12 E3 A9
64 17 24 1A 1D 64 17 1F 1A 1D 64 4B AA 8E CB B1
1A 17 1A 17 17 20 0E 17 12 1A 14 23 BB EA 1A DD
24 21 2B 24 28 21 28 21 28 1E E6 E7 2D E3 DE 9D
24 2A 27 2A 1E 1E 24 24 27 2D 21 EA BC E7 96 E3
30 27 21 30 E3 2A 33 2A 2A 2D 1A 1A 1A 1A 1A B2