目次
F-X Reppu
基本情報
初期ステータス
| ステータス名 | MK1 | MK2 | MK3 |
|---|---|---|---|
| 耐久性 | - | - | - |
| 速度 (km/h) | - | - | - |
| アフターバーナー (km/h) | - | - | - |
| 操縦性 (°/s) | - | - | - |
| 戦闘積載量 (kg) | - | - | - |
強化ステータス
| ステータス名 | MK1 +50 | MK2 +50 | MK3 +50 |
|---|---|---|---|
| 耐久性 | - | - | - |
| 速度 (km/h) | - | - | - |
| アフターバーナー (km/h) | - | - | - |
| 操縦性 (°/s) | - | - | - |
| 戦闘積載量 (kg) | - | - | - |
最大ステータス
| ステータス名 | 初期値 | 最大値 |
|---|---|---|
| 耐久性 | - | - |
| 速度 (km/h) | - | - |
| アフターバーナー (km/h) | - | - |
| 操縦性 (°/s) | - | - |
| 戦闘積載量 (kg) | - | - |
| 偽装 (%) | - | - |
武装
| 武装名 | 枠数 | 備考 |
|---|---|---|
| [M61A2] | 〇 | |
| スロット1 | ◯◯ | 全対空ミサイル搭載可能 |
| スロット2 | ◯◯ | AAM-3以外の全武装搭載可能 |
| スロット3 | ◯◯◯◯ | AAM-3, AAM-5 |
| スロット4 | ◯◯◯◯ | JANAM, GBU-24 PavewayⅢ, 12式以外搭載可能 |
| スロット5 | ◯◯ | JANAM, GBU-24 PavewayⅢ, 12式以外搭載可能 |
※スロット毎の枠数に応じて◯の数を変更してください。また、スロットに搭載武装制限がある場合、備考に搭載可能な武装を記載してください。全ての武装が搭載可能な場合は全武装搭載可能と記載してください。
搭載武装
| 搭載武装名 | ダメージ | 装甲貫通力 (mm) | 最高速度 (m/s) | 照準範囲 (m) | 標的照準時間 (s) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対地ミサイル | ||||||
| GCS-1 | 18,798 18,798 | 225 | 273 | 2,000 | 1.5 | - |
| GBU-38 | 18,798 18,798 | 225 | 273 | 2,000 | 1.5 | - |
| GBU-32 | 20,410 14,690 | 200 | 200 | 1,300 | 3.0 | - |
| GBU-31 | 25,220 18,200 | 360 | 200 | 1,300 | 4.0 | - |
| GBU-24 Paveway III | 37,596 37,596 | 363 | 273 | 2,000 | LGB | - |
| 12式STS | 27,144 27,144 | 287 | 340 | 3,000 | 2.0 | - |
| 対空ミサイル | ||||||
| AAM-3 | 6,110 14,430 | 39 | 843 | 1,700 | 1.2 | IR |
| AAM-5 | 8,840 20,020 | 54 | 1,020 | 1,910 | 1.4 | IR |
| AAM-4 | - - | 56 | 1,360 | - | 1.7 | ARH |
| JNAAM | ダメージ 爆風ダメージ | *** | *** | *** | *** | ARH |
装備
| 項目 | MK1 | MK2 | MK3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 弾薬 | - | - | - | - | - |
| 武装 | - | - | - | - | - |
| 武装 | - | - | - | - | - |
| 外殻 | - | - | - | - | - |
| 車体 | - | - | - | - | - |
| 設備 | - | - | - | - | - |
| 永久ボーナス | -3%銃の射弾散布 | +3%エンジンパワー | +3%耐久性,+15%経験値 | ||
太線の装備は優先して強化していくのがおすすめ
ゲーム内の説明
評価
- 耐久
登場初期はHPが設備込み車体mk2状態約2万7000程とsu57m並の低耐久気味であったが強化により約3万5000と十分なHPになり48%の高い隠蔽と合わせて高い生存性を持つ。 - 操舵性
設備と車体mk2フル状態で80°/sに達する程高い。 - 火力
他に類を見ない合計枠数脅威の14枠が特徴。
JANAMを最大4本積むことができ、更にそこそこの対空ミサイルであるAAM-4を6本とAAM-5を4本を携行する対空火力は数の暴力により圧倒的と言える。
対地攻撃能力もGCS-1の強化により改善がなされ、コンクエスト程度ならば問題なく対地支援に従事することも可能。
ペイブウェイ3は強力な武装であるが、原則として2発同時に投下してターゲットの確殺を図る武器であるため、1枠しか搭載できない本機とは相性が悪い。 - 総評
高ステルス高旋回、高い対空能力にまずまずの対地能力と日本機としては異例、きわめて異例なことに優秀な仕上がりとなっている。
史実
小ネタ
強化前はJANAMを2本しか積むことが出来ず、X2にすら劣る産廃など言われていた。
コメント欄
- すごくよわい -- 2026-06-13 (土) 23:43:15
- バフによって対空性能だけは超一流になったね…対地は相変わらずだけど -- 2026-07-22 (水) 17:29:52
- コンクエ程度ならAAM-5とGCS-1だけでかなり戦えるようになってる。ただし確殺力はGBU-48搭載機より低いからそこは留意がいる。 -- 2026-07-24 (金) 14:43:09
- 今のこいつはマジで強い、枠数の暴力を活かせるフィジカルと武装貰えたのがデカ過ぎる -- 2026-07-25 (土) 08:12:37
編集についてのルールや規則については、編集ガイドラインをご覧ください。
