概要
- 近~中距離用、連発。課金専用。
- 高い連射速度を持つ、近距離用の武器。
エイムしないとまるで当たらないが、エイムすればフルオート射撃でも非常に小さい命中半径を保つので、25mほどの少しだけ間が開いた距離で比類なき強さを発揮する。
命中精度自体も高水準で、有効射程程度の距離なら高速でタップ射撃をすれば速やかに葬れるナイスな武器。 - アサルトライフルよりもサブマシンガンのような印象。
オススメMOD
- Required Mods:
Mobility Sling
- Recommended Mods:
Improved Rifling 3
Cooling Jacket 3
Heavy Barrel 1
Hunting Sight 3
Magazine Pull 3
基本データ
| Calculated | |
| Time to Kill | 0.70 sec |
| Shots to Kill | 8 |
| Damage | |
| Health Damage | 135 |
| Stamina Damage | 20 |
| Hard Damage | 17.55 |
| Dropoff Range | 50m |
| Min Damage Range | 70m |
| Max Range | 100m |
| Minimum Damage % | 30% |
| Equip Time | 0.80 sec |
| Fire Interval | 0.100 sec |
| Reload Time | 2.00 sec |
| Accuracy | |
| Accuracy Radius at 10m | 23cm |
| Per Shot Modifier | 0.75 |
| Shot Modifier Cap | 0.75 |
| Recovery Delay | 0.06 |
| Recovery Per Second | 4.5 |
| Crouch Modifier | 0.90 |
| Walk Modifier | 1.20 |
| Run Modifier | 5 |
| Sprint Modifier | 1.50 |
| Jump Modifier | 2 |
| Marksman Modifier | 0.65 |
| Movement Speed | |
| Crouched Speed | 90 cm/s |
| Walk/Marksman Speed | 275 cm/s |
| Run Speed | 412.50 cm/s |
| Sprint Speed | 600 cm/s |
| Ammo | |
| Ammo Capacity | 150 |
| Magazine Capacity | 30 |
関連武器
| 名称 | スロット | 値段 | レーティング | 備考 |
| ATAC 424 | なし | $10,000 | 0 | |
| ATAC 424 "Bodyguard" | Mobility Sling、MP3 | 429G1C/30Days | 0 | ARMAS |
| ATAC 424 "Mercenary" | CJ3、EM3 | 429G1C/30Days | 0 | ARMAS |
| ATAC 424 "Watchman" | HS3、IR3、Integrated Rifle Silencer | 499G1C/30Days | 0 | ARMAS Armored Bonus Pack Armored Urban Warfare Pack Impact Bonus Pack Impact Urban Warfare Pack |
| ATAC 424 "Patroller" | HS3、IR3、Mobility Sling | 359G1C/30Days | 0 | ARMAS |
| ATAC 424 | なし | $3,600+J700/7Days | 0 | |
| ATAC 424 JT1 | 1穴 | $15,000+J1,000/7Days | 0 | |
| ATAC 424 NFCP 1 | 1穴 | $4,500 | 0 | |
| ATAC 424 NFCP 3 | 3穴 | 499G1C/30Days | 0 | ARMAS |
