店売り品
| 名前 | 装備レベル | 必要筋力 | 防御力 | 備考 |
| 布の服 | 0 | 2 | 0-1 | |
| 皮の服 | 1 | 2 | 1-3 | |
| 骨紐の外套 | 2 | 2 | 2-5 | |
| 見習いの服 | 3 | 2 | 3-7 | |
| 冒険者の服 | 4 | 2 | 4-9 | |
| 硬革の服 | 5 | 2 | 5-11 | |
| 熟練者の服 | 6 | 2 | 7-13 | |
| 精鋭の服 | 7 | 2 | 9-15 | |
| 岩守の服 | 8 | 2 | 11-17 | |
| 戦将の服 | 9 | 2 | 13-19 | |
| 猛将の服 | 10 | 2 | 15-21 | |
| 蒼の服 | 11 | 2 | 17-23 | |
| 良革の服 | 12 | 2 | 19-25 | |
| 古鍛の服 | 13 | 2 | 21-27 | |
| 名工の服 | 14 | 2 | 23-29 | |
非売品
| 名前 | 装備レベル | 必要筋力 | 防御力 | 魔法防御 | 魔法装備 | 備考 |
| 符布の外套 | 2 | 2 | 2-5 | 1 | 〇 | |
| 山伏の迷彩服 | 3 | 2 | 3-7 | - | - | 洞察力5 |
| 軽革の服 | 5 | 2 | 5-11 | - | - | 回避力+3 |
| 霊布の服 | 6 | 2 | 7-13 | 3 | 〇 | |
| 水護の服 | 8 | 2 | 11-17 | - | - | 水耐性〇 |
| 風抜けの服 | 13 | 2 | 21-27 | 5 | 〇 | 回避力+6敏捷度+2 |
