| 旧RoseWIKIからの転記部分で未確認な情報は緑で表示してあります。 確認が取れた人はコメントなり編集なりしてください。 | |
| Info | |
| ?? | まだ情報が無い、未確認の状態。 |
| -- | 求める数値や情報が無い。 |
| 〓 | 数値や情報が不安定で、1つの情報に纏めるのが困難な場合や、はっきりと確認できないもの。 |
| 回避,耐久は販売品の性能です。 | |
| Table of Contents | |
| |
トイボウ(Toy Bow)
| <おもちゃとして作られたおかしな弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29 | +2 | 20M | 35 | 5 | -- | 359 | 冒険家の野原 谷の村ザント ゼリーキング トラチョロピ パンプキン | -- |
ショートボウ(Short Bow)
| <子供も引っ張って使う扱いやすい弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 34 | +2 | 21M | 38 | 5 | LVL 10 DEX 29 | 964 | 冒険家の野原 谷の村ザント レッドフォーミック フォーミックファイター オールドフラネ; | -- |
ロングボウ(Long Bow)
| <一番基本的な弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 39 | +2 | 22M | 40 | 10 | LVL 20 DEX 45 | 2,140 | 谷の村ザント ハンターダルピング ハンターラッキー | 弓の製造 LVL 1 |
| 木材13 古びた皮2 雑草の幹4 | |||||||||
オークボウ(Orc Bow)
| <弓の戦士、オークたちの基本の武器。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 42 | +2 | 22M | 41 | 10 | LVL 29 DEX 60 | 4,077 | 谷の村ザント Mクィーンビービー アクアレンジャー アクアハンター | 弓の製造 LVL 2 |
| 木材19 古びた皮5 白い動物の毛5 | |||||||||
| ※ホーカークエスト(Lv20以上)「トディはどうして宝石を盗んだのか」:オークボウ 命中+3(弓、カタール、お金の3択) | |||||||||
| ダーク オークボウ(Dark Orc Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 52 | 〓 | +3 | 26M | 〓 | 20 | LVL 30 DEX 60 | 非売品 | ジュエルゴーレム | -- |
| ゴールデン オークボウ(Golden Orc Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 54 | 〓 | +3 | 25M | 〓 | 10 | LVL 32 DEX 60 | 非売品 | キャプテンモルディ ジュエルゴーレム | -- |
ホワイトウィングボウ(White Wing Bow)
| ※ホーカークエスト(Lv30以上)「スピードを極めろ」:ホワイトウィングボウ Atk+3(弓、カタールの2択) | |||||||||
| <小さな天使の翼を形とって作った弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 45 | +2 | 22M | 43 | 10 | LVL 38 DEX 74 | 7,558 | 谷の村ザント ジュノン・ポリス アクアキング 金鉱モルディ レンジャークラウン ハンタークラウン グルンタファイター | 弓の製造 LVL 2 |
| 木材29 古びた皮8 黒い動物の毛5 | |||||||||
| ダーク ホワイトウィングボウ(Dark White Wing Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| ?? | 〓 | ?? | ??M | 〓 | 10 | LVL ?? DEX ?? | 非売品 | Jアクア(感染) | -- |
| ゴールデン ホワイトウィングボウ(Golden White Wing Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| ?? | 〓 | ?? | ??M | 〓 | 10 | LVL ?? DEX ?? | 非売品 | Jアクア(感染) | -- |
| グランド ホワイトウィングボウ(Grand White Wing Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 64 | 〓 | +3 | 25M | 〓 | 10 | LVL 40 DEX 74 | 非売品 | Jアクア グルンタウォーリア オールドスモリ ガーディアンツリー | -- |
エルフボウ(Elf Bow)
| <エルフたちが使った、簡単で威力的な弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 49 | +2 | 23M | 44 | 15 | LVL 47 DEX 88 | 13,318 | ジュノン・ポリス ガーディアンツリー ハンタークラウン ドゥンガ | 弓の製造 LVL 3 |
| 木材45 薄い皮12 赤い動物の毛5 | |||||||||
| ダーク エルフボウ(Dark Elf Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 80 | 〓 | +3 | 26M | 〓 | 15 | LVL 51 DEX 88 | 非売品 | グルンターキング ゴブリンワーカー Jツリー(感染) | -- |
| グランド エルフボウ(Grand Elf Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 82 | 〓 | +3 | 26M | 〓 | 15 | LVL 52 DEX 82 | 非売品 | グルンターキング | -- |
アイアンボウ(Iron Bow)
| <アイアン金属で製作された頑丈な弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 53 | +2 | 23M | 46 | 15 | LVL 56 DEX 102 | 22,848 | ジュノン・ポリス ドゥンガウォーリア カイマンレンジャー | 弓の製造 LVL 3 |
| 木材58 薄い皮12 動物のしっぽの毛5 | |||||||||
| レゼンド アイアンボウ(Legend Iron Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 92 | 〓 | +2 | 26M | 〓 | 15 | LVL 57 DEX 102 | 非売品 | ジュノングルンター | -- |
マイヤーボウ(Maiya Bow)
| <窃盗退治を決心した羊飼いの弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 56 | +2 | 23M | 47 | 15 | LVL 64 DEX 114 | 32,383 | ジュノン・ポリス グルンターキング Jグルンター(感染) ガーディアンツリー ドゥンガリーダー ストーンゴルーム | 弓の製造 LVL 4 |
| 金属48 薄い皮12 鋭い鉄の欠片10 | |||||||||
| セイント マイヤーボウ(Saint Maiya Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 104 | 〓 | +2 | 26M | 〓 | 15 | LVL 64 DEX 114 | 非売品 | Jキングコング(感染) カイマンハンター 金鉱ゴブリンサーバー クローフィキング スラッグ | -- |
ライダーボウ(Rider Bow)
| <バッタ仮面の戦士が使った弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 59 | +2 | 24M | 49 | 20 | LVL 72 DEX 126 | 46,634 | ジュノン・ポリス ドゥンガリーダー | 弓の製造 LVL 4 |
| 金属70 滑らかな皮14 鋭い鉄の欠片10 | |||||||||
ハーフボウ(Half-Elf Bow)
| <ハーフエルフたちの基本的な弓装備。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 62 | +2 | 24M | 50 | 20 | LVL 80 DEX 139 | 64,354 | ユカ ウルフ 寺院1Fチルウィン | 弓の製造 LVL 5 |
| 金属75 滑らかな皮16 麻15 レシアン3 | |||||||||
| グランド ハーフボウ(Grand Half-Elf Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 147 | 〓 | +3 | 28M | 〓 | 20 | LVL 85 DEX 139 | 非売品 | ?? | -- |
| ゴールデン ハーフボウ(Golden Half-Elf Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 132 | 〓 | +3 | 27M | 〓 | 20 | LVL 83 DEX 139 | 非売品 | Gマスターゴーレム | -- |
| ※ルナクエスト「ケイからの頼み」:ゴールデンハーフボウ(13択) | |||||||||
ミスリルボウ(Mythril Bow)
| <ミスリル金属で製作されたASが確実な弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 66 | +2 | 24M | 52 | 20 | LVL 88 DEX 151 | 88,856 | ユカ ウルフ ルナーウルフ | 弓の製造 LVL 6 |
| 金属85 粗い皮20 不織布15 ミシアン4 | |||||||||
| ダーク ミスリルボウ(Dark Mythril Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 149 | 〓 | +3 | 27M | 〓 | 20 | LVL 92 DEX 151 | 非売品 | シルバーイエティ 寺院2Fシールストーン | -- |
東夷族の弓(Bow of East Archer)
| <弓がよく扱える東の種族の弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 68 | +2 | 24M | 53 | 20 | LVL 95 DEX 161 | 112,991 | ユカ イエティハンター | 弓の製造 LVL 7 |
| 金属95 粗い皮24 シルク15 ヘルシアン5 | |||||||||
| レゼンド 東夷族の弓(Legend Bow of East Archer) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 164 | 〓 | +2 | 27M | 〓 | 20 | LVL 96 DEX 161 | 非売品 | ゴールドイエティ ゴールドライダー ジュノンゴブリンキング | -- |
キューピットボウ(Cupid Bow)
| <愛の神キューピットの呪いの弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 〓 | +2 | 25M | 54 | 20 | LVL 102 DEX 172 | 非売品 | タイラントウォーシップ | 弓の製造 LVL 7 |
| 金属105 柔らかい皮28 毛織10 ジルシアン6 | |||||||||
精霊の弓(Bow of Wind Spirit)
| <風の精霊の気運がこもっている不思議な弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 〓 | +2 | 25M | 55 | 20 | LVL 109 DEX 183 | 非売品 | バジリスクキャプテン タイラント | 弓の製造 LVL 8 |
| 金属110 派手な皮30 青紙10 ルシアン8 | |||||||||
| ゴールデン 精霊の弓(Golden Bow of Wind Spirit) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 190 | 〓 | +3 | 28M | 〓 | 20 | LVL 112 DEX 183 | 非売品 | バジリスクキャプテン | -- |
デュアルスティックボウ(Dual Stick Bow)
| <伝説の人物が使ったといわれる弓。偽物もかなり多い。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 〓 | +2 | 25M | 57 | 25 | LVL 116 DEX 193 | 非売品 | バジリスク | 弓の製造 LVL 9 |
| 魔金属130 厚い皮20 平織15 氷の欠片5 | |||||||||
| セイント デュアルスティックボウ(Saint Dual Stick Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 207 | 〓 | +2 | 28M | 〓 | 25 | LVL 116 DEX 193 | 非売品 | ベヒモス | -- |
メディエーターボウ(Mediator Bow)
| <正義のために使わないと、真の力を発揮することができないという弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 〓 | +2 | 25M | 58 | 25 | LVL 123 DEX 204 | 非売品 | ?? | 弓の製造 LVL 9 |
| 魔金属160 厚い皮25 平織20 ウルフの爪6 | |||||||||
| グランド メディエーターボウ(Grand Mediator Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 219 | 〓 | +3 | 28M | 〓 | 25 | LVL 125 DEX 204 | 非売品 | ベヒモスキング | -- |
リンクスボウ(Lynx Bow)
| <伝説の中でしか存在しないという、エルダンの狩人が使った弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 〓 | +2 | 25M | 59 | 25 | LVL 129 DEX 213 | 非売品 | ?? | 弓の製造 LVL 10 |
| 魔金属180 堅い皮30 綾織22 イエティ族の呪符7 | |||||||||
ユニオンボウ(Bifenith Bow)
| <昔、ロビンホーカーが組織した集団の中で標準として使われたという弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 〓 | +2 | 25M | 60 | 30 | LVL 135 DEX 222 | 非売品 | フィンサー シクク狩人 シククファイター | 弓の製造 LVL 10 |
| 魔金属210 堅い皮35 綾織25 ルーパー族の紋章8 | |||||||||
ゼファーロングボウ(Zephyr Long Bow)
| <かまいたちの力を込めて作った弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 〓 | +2 | 25M | 62 | 30 | LVL 145 DEX 237 | 非売品 | フーカーキング | 弓の製造 LVL 11 |
| ?? | |||||||||
シックススティックボウ(Six Stick Bow)
| <処罰する者の槍。敵の体をつらぬくのに最適化されている。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 〓 | +2 | 26M | 63 | 30 | LVL 155 DEX 252 | 非売品 | ?? | 弓の製造 LVL 11 |
| ?? | |||||||||
| グランド シックススティックボウ(Grand Six Stick Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 299 | 〓 | +3 | 26M | 〓 | 30 | LVL 166 DEX 252 | 非売品 | ?? | -- |
ペルムボウ(Ferrum Bow)
| <アイアン金属で製作された丈夫な弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 〓 | +2 | 26M | 65 | 30 | LVL 167 DEX 264 | 非売品 | ?? | 鈍器の製造 LVL ?? |
| ?? | |||||||||
| ゴードン ペルムボウ(Golden Ferrum Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 325 | 〓 | +2 | 26M | 〓 | 30 | LVL 170 DEX 264 | 非売品 | ?? | -- |
アキリアボウ(Aquilia Bow)
| <エルフたちが使った、簡単で威力的な弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 〓 | +2 | 26M | 66 | 30 | LVL 175 DEX 272 | 非売品 | ?? | 鈍器の製造 LVL ?? |
| ?? | |||||||||
| ホーリー アキリアボウ(Holly Aquillia Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 341 | 〓 | +2 | 26M | 〓 | 30 | LVL 183 DEX 272 | 非売品 | Golden Tiger | -- |
ケンタウロスの弓(Kentauros Bow)
| <ケンタウロスが持っていたと伝えられる鋭い棘が特徴の弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 〓 | +2 | 26M | 65 | 30 | LVL 185 DEX 284 | 非売品 | ?? | 弓の製造 LVL 12 |
| ?? | |||||||||
ゼファーファルコン(Zephyr Falcon)
| <裏切られ傷ついた女神ルナの悲しい心が宿った弓。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 〓 | +2 | 26M | 67 | 30 | LVL 200 DEX 296 | 非売品 | モスゴルーム Horridus | 弓の製造 LVL 12 |
| ?? | |||||||||
| レゼンド ゼファーファルコン(Legend Zephyr Falcon) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 395 | 〓 | +2 | 29M | 〓 | 30 | LVL 210 DEX 296 | 非売品 | Super Moss golem | -- |
| Iced Zephyr Falcon(Iced Zephyr Falcon) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 付加効果 |
| 380 | 〓 | +2 | 26M | 〓 | ?? | LVL 200 Dex 296 | 非売品 | イベント | 攻撃速度 5 |
- ドロップ:モスゴルーム -- 2007-10-09 (火) 22:01:40
- 補足説明:裏切られ傷ついた女神ルナの悲しい心が宿った弓。 -- 2007-10-30 (火) 00:30:05
Pincer Bow(Pincer Bow)
| <??> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 〓 | +2 | 29M | 〓 | 35 | LVL 212 DEX 308 | 非売品 | Aleksandros | 弓の製造 LVL 12 |
| ?? | |||||||||
| Demon Pincer Bow(Demon Pincer Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 435 | 〓 | +2 | 29M | 〓 | 〓 | LVL 218 DEX 308 | 非売品 | Super Aleksandros | -- |
| Cursed Pincer Bow(Cursed Pincer Bow) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 付加効果 | 製造 |
| 425 | 〓 | +2 | 29M | 〓 | 〓 | LVL 215 Dex 308 | 非売品 | 最大HP 150 | Pincer Bow 1 Star Quartz 50 Mystic Sand 70 Menes Glyph 50 |
