| 旧RoseWIKIからの転記部分で未確認な情報は緑で表示してあります。 確認が取れた人はコメントなり編集なりしてください。 | |
| Info | |
| ?? | まだ情報が無い、未確認の状態。 |
| -- | 求める数値や情報が無い。 |
| 〓 | 数値や情報が不安定で、1つの情報に纏めるのが困難な場合や、はっきりと確認できないもの。 |
| 回避,耐久は販売品の性能です。 | |
| Table of Contents | |
| |
ククリ&ロングソード(Khukuri & Long Sword)
| <ククリとロングソードの調合。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 38 | +1 | 2M | 40 | 10 | LVL 30 DEX 46 | 5,027 | 谷の村ザント | 刀剣の製造 LVL 2 |
| ククリ1 ロングソード1 折れた鉄の欠片10 | |||||||||
ロングソード&メイス(Long Sword & Mace)
| <ロングソードで切って、メイスで仕上げ。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 42 | +1 | 2M | 42 | 15 | LVL 39 DEX 56 | 9,216 | 谷の村ザント ジュノン・ポリス 野生ゴリラ スモリ ファイタークラウン | 刀剣の製造 LVL 2 |
| ロングソード1 メイス1 厚い鉄の欠片10 | |||||||||
武士刀二刀流(Dual Bushido)
| <強力な武士の二刀流剣術。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 45 | +2 | 2M | 43 | 25 | LVL 48 DEX 67 | 15,987 | ジュノン・ポリス | 刀剣の製造 LVL 3 |
| 武士刀2 鋭い鉄の欠片10 | |||||||||
| ダーク 武士刀二刀流(Dark Dual Bushido) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 82 | 〓 | +3 | 2M | 〓 | 25 | LVL 52 DEX 67 | 非売品 | グルンターキャプテン Jグルンター(感染) クローフィキング | -- |
| エルブン 武士刀二刀流(Elven Dual Bushido) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| ?? | 〓 | ?? | ??M | 〓 | 25 | LVL ?? DEX 67 | 非売品 | グルンターキャプテン Jグルンター(感染) | -- |
ツインゴーストバット(Twin Ghost Bat)
| <怖い鬼のバッドで連打攻撃。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 48 | +2 | 2M | 44 | 20 | LVL 57 DEX 78 | 25,948 | ジュノン・ポリス カイマン カイマンハンター | 刀剣の製造 LVL 3 |
| ゴーストバット2 レシアン10 | |||||||||
| レゼンド ツインゴーストバット(Legend Twin Ghost Bat) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 95 | 〓 | +2 | 2M | 〓 | 20 | LVL 58 DEX 78 | 非売品 | カイマンハンター 寺院1Fシールストーン | -- |
| グランド ツインゴーストバット(Grand Twin Ghost Bat) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| ?? | 〓 | ?? | ??M | 〓 | 20 | LVL ?? DEX 78 | 非売品 | Jキングコング(感染) | -- |
セイバー&エルフの剣(Saber & Elven Sword)
| <すばしこい剣の調合。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 51 | +1 | 2M | 46 | 25 | LVL 65 DEX 87 | 38,950 | ジュノン・ポリス ドゥンガオリジン ドゥンガリーダー ドゥンガキャプテン Jキングコング ジュノンゴーレム | 刀剣の製造 LVL 4 |
| セイバー1 エルフの剣1 ミシアン10 | |||||||||
| セイント セイバー&エルフの剣(Saint Saber & Elven Sword) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 111 | 〓 | +1 | 2M | 〓 | 25 | LVL 65 DEX 87 | 非売品 | Jキングコング Jキングコング(感染) ゴブリンウォーリア | -- |
| レゼンド セイバー&エルフの剣(Legend Saber & Elven Sword) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| ?? | 〓 | ?? | ??M | 〓 | 25 | LVL ?? DEX 87 | 非売品 | Jキングコング | -- |
オーシャンダブルソード(Dual Ocean Swords)
| <海の剣を調合して作った二刀流。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 54 | +2 | 2M | 47 | 30 | LVL 73 DEX 97 | 52,839 | ジュノン・ポリス マスターゴルーム 寺院1シールストーン | 刀剣の製造 LVL 5 |
| スクィドソード1 シャークブレード1 ルシアン10 | |||||||||
| ゴールデン オーシャンダブルソード(Golden Dual Ocean Swords) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 120 | 〓 | +3 | 2M | 〓 | 30 | LVL 76 DEX 97 | 非売品 | マスターゴーレム | -- |
バイキングソード&アックス(Viking Sword & Axe)
| <強力なバイキングソードと片手斧の調合。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 57 | +2 | 2M | 48 | 30 | LVL 81 DEX 106 | 72,027 | ユカ イエティキャプテン Gマスーゴーレム | 刀剣の製造 LVL 5 |
| バイキングソード1 クロスアックス1 ルシアン10 | |||||||||
| グランド バイキングソード&アックス(Grand Viking Sword & Axe) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 133 | 〓 | +3 | 2M | 〓 | 30 | LVL 83 DEX 106 | 非売品 | Gマスターゴーレム イエティ | -- |
| ※ルナクエスト「ケイからの頼み」:グランド バイキングソード&アクス (13択) | |||||||||
ブラッドソード&アックス(Blood Sword & Axe)
| <強力なブラッドソードと片手斧の調合。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 60 | +1 | 2M | 49 | 35 | LVL 89 DEX 115 | 103,455 | ユカ マスターゴブリン ゴールドライダー ルーパーウィザード | 刀剣の製造 LVL 6 |
| ブラッドソード1 シルバーアックス1 ルシアン10 | |||||||||
| ダーク ブラッドソード&アックス(Dark Blood Sword & Axe) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 158 | 〓 | +2 | 2M | 〓 | 35 | LVL 93 DEX 158 | 非売品 | シルバーイエティ | -- |
刀二刀流(Dual Katana)
| <武蔵の剣術をやっと再現した稀代の調合。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 62 | +2 | 2M | 50 | 30 | LVL 96 DEX 123 | 128,800 | ユカ マスターゴブリン | 刀剣の製造 LVL 7 |
| カタナ2 ルシアン10 | |||||||||
| レゼンド 刀二刀流(Legend Dual Katana) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 166 | 〓 | +2 | 2M | 〓 | 30 | LVL 97 DEX 123 | 非売品 | ゴールドイエティ | -- |
アイス&フレアソード(Ice & Flare Swords)
| <一手は氷を、もう一手は火を扱う。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 〓 | +1 | 2M | 51 | 30 | LVL 103 DEX 131 | 非売品 | タイラント | 刀剣の製造 LVL 7 |
| アイスソード1 フレアソード1 鬼の鉄11 | |||||||||
| ゴールデン アイス&フレアソード(Golden Ice & Flare Swords) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 185 | 〓 | +2 | 2M | 〓 | 30 | LVL 106 DEX 131 | 非売品 | タイラント タイラントウォーシップ | -- |
デュアルフレアソード(Dual Flare Swords)
| <近寄るだけで、その熱気によって大抵の人はうっかり近づけない。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 〓 | +1 | 2M | 53 | 30 | LVL 110 DEX 140 | 非売品 | タイラントウォーシップ マンモス エルダーマンモス | 刀剣の製造 LVL 8 |
| フレアソード2 ウルフスチール15 | |||||||||
| セイント デュアルフレアソード(Saint Dual Flare Swords) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 202 | 〓 | +1 | 2M | 〓 | 30 | LVL 110 DEX 140 | 非売品 | 寺院3シールストーン | -- |
ブライアントデュアルウェポン(Brilliant Dual Wield)
| <内面の奥深く勇気を秘めた者は片手の盾を捨て、もう一つの武器を持つ。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 〓 | +2 | 2M | 54 | 30 | LVL 117 DEX 148 | 非売品 | 寺院3シールストーン | 刀剣の製造 LVL 9 |
| フランベルジュ2 モリブ18 | |||||||||
| グランド ブライアントデュアルウェポン(Grand Brilliant Dual Wield) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 205 | 〓 | +3 | 2M | 〓 | 30 | LVL 119 DEX 148 | 非売品 | ベヒモスキング | -- |
スピリットデュアルウェポン(Spirits Dual Wield)
| <装飾だけではなく、相手に致命的な打撃を加えるのにふさわしい組み合わせ。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 〓 | +1 | 2M | 55 | 30 | LVL 124 DEX 156 | 非売品 | ?? | 刀剣の製造 LVL 9 |
| ライチャースソード1 フランベルジュ1 ミスリル20 | |||||||||
デスペラードデュアルウェポン(Desperado Dual Wield)
| <海賊がよく利用したという、二刀流の組み合わせ。攻撃だけ重視されている。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 〓 | +2 | 2M | 56 | 30 | LVL 130 DEX 163 | 非売品 | フーカー | 刀剣の製造 LVL 10 |
| フランベルジュ1 ロードブラックサンソード1 ミスリル22 | |||||||||
- Golden Desperado Dual Wield lv133 dex 163 atk237 早い+3 -- 2009-03-02 (月) 20:56:48
グローリーデュアルウェポン(Glorious Dual Wield)
| <勇猛さと名誉を兼ね備えた、騎士の二刀流。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 〓 | +2 | 2M | 56 | 30 | LVL 136 DEX 170 | 非売品 | ネバンデス | 刀剣の製造 LVL 10 |
| ライチャースソード2 オリハルコン25 | |||||||||
- Golden Glorious Dual Wield lv138 dex170 atk249 早い+3 -- 2009-03-03 (火) 23:58:07
デスブリングデュアルウェポン(Demise Dual Weapon)
| <デスブリンガーを二つ合わせた両手剣。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 〓 | +2 | 2M | 58 | 30 | LVL 146 DEX 181 | 非売品 | フィンサークイーン | 刀剣の製造 LVL 11 |
| ?? | |||||||||
| デモン デスブリングデュアルウェポン(Demon Demise Dual Weapon) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 278 | 〓 | +2 | 2M | 〓 | 30 | LVL 150 DEX 181 | 非売品 | シールストーン | -- |
リビングデッド(Living Dead)
| <デスブリンガーとデスエクスペラードを組み合わせた両手剣。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 〓 | +1 | 2M | 59 | 30 | LVL 156 DEX 193 | 非売品 | ?? | 刀剣の製造 LVL 11 |
| ?? | |||||||||
| ゴールドン リビングデッド(Golden Living Dead) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 319 | 〓 | +1 | 2M | 〓 | 30 | LVL 167 DEX 193 | 非売品 | ?? | -- |
- B2の石からドロップ -- 2010-05-25 (火) 14:20:52
ミスリルデュアルウェポン(Mythril Dual Wield)
| <ミスリルレイピアを二つ組み合わせた、二刀流。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 〓 | +1 | 2M | 60 | 30 | LVL 170 DEX 202 | 非売品 | ?? | 鈍器の製造LVL?? |
| ?? | |||||||||
- B2の石からドロップ -- 2010-05-25 (火) 14:20:36
ダークペンサーデュアルウェポン(Dark Fenccer Dual Wield)
| <見た目と違い非常に軽く、鋭い鋸歯を持つ魔剣の二刀流。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 〓 | +2 | 2M | 61 | 30 | LVL 180 DEX 213 | 非売品 | ?? | 刀剣の製造 LVL 12 |
| ?? | |||||||||
| グランド ダークペンサーデュアルウェポン(Grand Dark Fenccer Dual Wield) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 372 | 〓 | +2 | 2M | 59 | 30 | LVL 196 DEX 213 | 非売品 | ?? | -- |
- 冠詞ペンサーの攻撃速度は+3です -- 2008-08-10 (日) 18:22:58
- 冠詞ペンサーの攻撃速度は+3です -- 2008-08-10 (日) 18:23:02
聖剣クロイツデュアルウェポン(Holy Sword Kreuz Dual Wield)
| <ジュノン教団の英雄が愛用したと伝えられる聖剣の二刀流。> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 〓 | +2 | 2M | 65 | 30 | LVL 200 DEX 225 | 非売品 | イカネスヘビーギア | 刀剣の製造 LVL 12 |
| ?? | |||||||||
| ホーリー 聖剣クロイツデュアルウェポン(Holy Holy Sword Kreuz Dual Wield) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 421 | 〓 | +2 | 2M | 60 | 30 | LVL 210 DEX 225 | 非売品 | Super Ikaness Heavilygear | -- |
- ドロップ:イカネスヘビーギア -- 2007-10-09 (火) 21:58:49
- ジュノン教団の英雄が愛用したと伝えられる聖剣の二刀流。 -- 2007-10-30 (火) 00:50:23
Elemental Dual Swords(Elemental Dual Swords)
| <??> | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 〓 | +2 | 2M | 〓 | 40 | LVL 212 DEX 238 | 非売品 | Lord Horridus | 刀剣の製造 LVL 12 |
| ?? | |||||||||
| Golden Elemental Dual Swords(Golden Elemental Dual Swords) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 入手先 | 製造 |
| 461 | 〓 | +2 | 2M | 〓 | 〓 | LVL 218 DEX 238 | 非売品 | Super Aleksandros | -- |
| Cursed Elemental Dual Swords(Cursed Elemental Dual Swords) | |||||||||
| 攻撃 | 命中 | 攻速 | 距離 | 耐久 | 重量 | 装備条件 | 買価 | 付加効果 | 製造 |
| 451 | 〓 | +2 | 2M | 〓 | 〓 | LVL 215 Dex 238 | 非売品 | 回避 10 攻撃速度 -10 | Elemental Dual Swords 1 Star Quartz 50 Mystic Sand 70 Menes Glyph 50 |
