盾用 - 左手装備(盾)
| 画像 | アイテム名 | 売値 | 効果 | ランク | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
![]() | 盾用防御の紋石 | 防御力 | +5 | +9 | +15 | +22 | +31 | ||
![]() | 盾用地耐性の紋石 | 地耐性 | +5 | +8 | +14 | +21 | +29 | ||
![]() | 盾用水耐性の紋石 | 水耐性 | |||||||
![]() | 盾用火耐性の紋石 | 火耐性 | |||||||
![]() | 盾用風耐性の紋石 | 風耐性 | |||||||
![]() | 盾用光耐性の紋石 | 光耐性 | |||||||
![]() | 盾用闇耐性の紋石 | 闇耐性 | |||||||
![]() | 盾用ライフの紋石 | 体力最大値 | +10 | +17 | +28 | +41 | +57 | ||
![]() | 盾用法力の紋石 | 法力最大値 | +6 | +10 | +17 | +25 | +35 | ||
![]() | 盾用減傷の紋石 | 受けた全ダメージ | -0.2% | -0.5% | -1% | ||||
帽子用 - 頭飾り
| 画像 | アイテム名 | 売値 | 効果 | ランク | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
![]() | 帽子用防御の紋石 | 防御力 | +5 | +9 | +15 | +22 | +31 | ||
![]() | 帽子用地耐性の紋石 | 地耐性 | +5 | +8 | +14 | +21 | +29 | ||
![]() | 帽子用水耐性の紋石 | 水耐性 | |||||||
![]() | 帽子用火耐性の紋石 | 火耐性 | |||||||
![]() | 帽子用風耐性の紋石 | 風耐性 | |||||||
![]() | 帽子用光耐性の紋石 | 光耐性 | |||||||
![]() | 帽子用闇耐性の紋石 | 闇耐性 | |||||||
![]() | 帽子用体力の紋石 | 体力最大値 | +10 | +17 | +28 | +41 | +57 | ||
![]() | 帽子用法力の紋石 | 法力最大値 | +6 | +10 | +17 | +25 | +35 | ||
靴用 - 靴
| 画像 | アイテム名 | 売値 | 効果 | ランク | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
![]() | 靴用防御の紋石 | 防御力 | +5 | +9 | +15 | +22 | +31 | ||
![]() | 靴用地耐性の紋石 | 地耐性 | +5 | +8 | +14 | +21 | +29 | ||
![]() | 靴用水耐性の紋石 | 水耐性 | |||||||
![]() | 靴用火耐性の紋石 | 火耐性 | |||||||
![]() | 靴用風耐性の紋石 | 風耐性 | |||||||
![]() | 靴用光耐性の紋石 | 光耐性 | |||||||
![]() | 靴用闇耐性の紋石 | 闇耐性 | |||||||
![]() | 靴用加速の紋石 | 移動速度 | +2% | +4% | +8% | - | - | ||
![]() | 靴用体力回復紋石 | 6秒ごとに体力回復 | +2 | +5 | +11 | +23 | +47 | ||
![]() | 靴用法力回復紋石 | 6秒ごとに法力回復 | +1 | +3 | +7 | +15 | +31 | ||
重武器用 - 右右手装備(近接武器)
| 画像 | アイテム名 | 売値 | 効果 | ランク | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
![]() | 重武器用攻撃紋石 | 攻撃力 | +8 | +13 | +22 | +33 | +46 | ||
![]() | 重武器用魔法紋石 | 魔法攻撃力 | +3 | +10 | |||||
![]() | 重武器用速攻紋石 | 攻撃速度 | +1% | +3% | +5% | - | - | ||
軽武器用 - 右右手装備(近接武器)
| 画像 | アイテム名 | 売値 | 効果 | ランク | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
![]() | 軽武器用攻撃紋石 | 攻撃力 | +3 | +6 | +10 | +15 | +22 | ||
![]() | 軽武器用魔法紋石 | 魔法攻撃力 | |||||||
![]() | 軽武器用速攻紋石 | 攻撃速度 | +1% | +2% | +3% | - | - | ||
遠隔攻撃 - 遠隔武器
| 画像 | アイテム名 | 売値 | 効果 | ランク | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
![]() | 遠隔攻撃の紋石 | 遠隔攻撃力 | +3 | +5 | +9 | +13 | +18 | ||
![]() | 遠隔クリティカルの紋石 | クリティカル率 | +1% | +2% | +3% | - | - | ||
![]() | 遠隔爆傷の紋石 | クリティカルダメージ率 | +1% | +2% | +3% | - | - | ||
![]() | 遠隔重傷の紋石 | 与えた全ダメージ | +0.2% | +0.5% | +1% | - | - | ||
マスク用 - マスク
| 画像 | アイテム名 | 売値 | 効果 | ランク | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
![]() | マスク用力の紋石 | 力 | +2 | +3 | +5 | +8 | +11 | ||
![]() | マスク用敏捷紋石 | 敏捷 | |||||||
![]() | マスク用知恵紋石 | 知恵 | |||||||
![]() | マスク用精神紋石 | 精神 | |||||||
![]() | マスク用命中紋石 | 命中率 | +1% | +2% | +3% | - | - | ||
首飾り用 - ネックレス
| 画像 | アイテム名 | 売値 | 効果 | ランク | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
![]() | 首飾り用力紋石 | 力 | +2 | +3 | +5 | +8 | +11 | ||
![]() | 首飾り用敏捷紋石 | 敏捷 | |||||||
![]() | 首飾り用精神紋石 | 精神 | |||||||
![]() | 首飾り用魔法紋石 | 魔法攻撃力 | +3 | +5 | +9 | +13 | -18 | ||
指輪用 - 指輪
| 画像 | アイテム名 | 売値 | 効果 | ランク | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
![]() | 指輪用攻撃の紋石 | 攻撃力 | +3 | +5 | +7 | +8 | +10 | ||
![]() | 指輪用遠隔紋石 | 遠隔攻撃力 | +3 | +4 | +5 | +7 | |||
![]() | 指輪用知恵紋石 | 知恵 | +2 | +3 | +5 | +8 | +11 | ||
![]() | 指輪用体質紋石 | 体質 | |||||||
衣装用 - ボディ
| 画像 | アイテム名 | 売値 | 効果 | ランク | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
![]() | 衣装用防御の紋石 | 防御力 | +5 | +9 | +15 | +22 | +31 | ||
![]() | 衣装用地耐性紋石 | 地耐性 | +5 | +8 | +14 | +21 | +29 | ||
![]() | 衣装用水耐性紋石 | 水耐性 | |||||||
![]() | 衣装用火耐性紋石 | 火耐性 | |||||||
![]() | 衣装用風耐性紋石 | 風耐性 | |||||||
![]() | 衣装用光耐性紋石 | 光耐性 | |||||||
![]() | 衣装用闇耐性紋石 | 闇耐性 | |||||||
![]() | 衣装用回避の紋石 | 回避率 | +1% | +2% | +3% | - | - | ||
![]() | 衣装用体力紋石 | 体力最大値 | +10 | +17 | +28 | +41 | +57 | ||
![]() | 衣装用法力紋石 | 法力最大値 | +6 | +10 | +17 | +25 | +35 | ||
![]() | 衣装用減傷の紋石 | 受けた全ダメージ | -0.2% | -0.5% | -1% | - | - | ||






























































