G1レースは先着順ではなく登録を募るようにします
第一優先:優先出走権所持者
第二優先:事前登録または当日登録の中で同区分(芝/ダート/障害)のファン数の多い者
なお皐月賞/桜花賞、東京優駿/オークス、菊花賞/秋華賞については、両方の事前登録は不可とします
※両方のトライアルへ出た場合、取消がない限り出走意志があると見做して同様の措置を取ります
どうしても両方に出たい場合は優先出走権を獲得するか、当日登録して他の希望者をファン数で上回ってください
また両方に出走した場合、「翌月の上記六冠以外のレース」はドクターストップとして強制的にお休みとします
仮に他のレースで優先出走権を持っていても、例外なくドクターストップです
※G1レースへの登録および取消、ボーダーの掲示はG1レース登録窓口頁へ移りました
優先出走権
※RPの都合等で辞退する場合は、お手数ですが別途ご連絡ください
※多忙なだけなら自動出走、オート進行が可能です
桜花賞 | 【G2】チューリップ賞1~3着 【G2】フィリーズレビュー1~3着 【OP】アネモネステークス1~2着 |
皐月賞 | 【G2】弥生賞1~3着 【G2】スプリングステークス1~3着 【OP】若葉ステークス1~2着 |
オークス | 【G1】桜花賞1~5着 【G2】フローラステークス1~2着 【OP】スイートピーステークス1着 |
東京優駿 | 【G1】皐月賞1~5着 【G2】青葉賞1~2着 【OP】プリンシパルステークス1着 |
秋華賞 | 【G3】紫苑ステークス1~3着 【G2】ローズステークス1~3着 サマー2000成績最優秀者 ※天皇賞(秋)、菊花賞と三択 |
菊花賞 | 【G2】セントライト記念1~3着 【G2】神戸新聞杯1~3着 サマー2000成績最優秀者 ※天皇賞(秋)、秋華賞と三択 |
天皇賞(秋) | 【G2】オールカマー1着 【G2】毎日王冠1着 【G2】京都大賞典1着 サマー2000成績最優秀者 ※菊花賞、秋華賞と三択 |
ジャパンカップ | 【G1】KGVI & QES1~2着 【G1】凱旋門賞1~2着 【G1】インターナショナルステークス1着 【G1】アイリッシュチャンピオンステークス1着 【G1】サウジカップ1着 【G1】ドバイワールドカップ1着 【G1】米ケンタッキーダービー1着 |
エリザベス女王杯 | 【G2】府中ウマ娘ステークス1着 |
大阪杯 | 【G2】中山記念1着 【G2】金鯱賞1着 |
天皇賞(春) | 【G2】阪神大賞典1着 【G2】日経賞1着 【G1】メルボルンカップ1着 |
ヴィクトリアマイル | 【G2】阪神ウマ娘ステークス1着 【G3】福島ウマ娘ステークス1着 |
安田記念 | 【G2】マイラーズカップ1着 【G2】京王杯スプリングカップ1着 |
マイルチャンピオンシップ | 【G2】富士ステークス1着 【G2】スワンステークス1着 サマーマイル成績最優秀者 |
スプリンターズステークス | 【G3】キーンランドカップ1着 【G2】セントウルステークス1着 サマースプリント成績最優秀者 |
高松宮記念 | 【G3】阪急杯1着 【G3】オーシャンステークス1着 |
羽田盃 | 【JpnIII】ブルーバードカップ1着 【JpnIII】雲取賞1着~4着 【JpnII】京浜盃1着~4着 |
東京ダービー | 【JpnI】羽田盃1~5着 【G3】ユニコーンステークス1~2着 |
ジャパンダートクラシック | 【G3】レパードステークス1着 【JpnII】不来方賞1着 |
マイルチャンピオンシップ南部杯 | 【JpnIII】クラスターカップ1着~3着 ※2025年の開催から付与 |
JBCクラシック | 【JpnII】さざんかテレビ盃1着 【JpnI】マイルチャンピオンシップ南部盃1着 ※スプリントと二者択一 |
JBCレディスクラシック | 【JpnII】レディスプレリュード1着 |
JBCスプリント | 【JpnII】東京盃1着 【JpnI】マイルチャンピオンシップ南部盃1着 ※クラシックと二者択一 |
チャンピオンズカップ | 【G3】みやこステークス1着 【G3】武蔵野ステークス1着 【G1】BCクラシック1~2着 |
東京大賞典 | 【JpnII】浦和記念1~2着 |
フェブラリーステークス | 【G2】東海ステークス1着 【G3】根岸ステークス1着 |
川崎記念 | 【JpnII】ダイオライト記念1~2着 |
かしわ記念 | 【JpnIII】東京スプリント1~2着 |
さきたま杯 | 【JpnI】かしわ記念1~2着 |
帝王賞 | 【JpnI】かしわ記念1~2着 |
2024年分
G1レースのトライアルによる優先出走権は(可能な限り)現実のものに準拠します
桜花賞 | 【G2】チューリップ賞1~3着 【G2】フィリーズレビュー1~3着 【OP】アネモネステークス1~2着 | マヨイゴメイズ、アサルトセルジオ ホープライトコード、レイアップ ゴールドスリム、ムーンシャドー エレガンスリバティ、スピードオウカ ルナダイアルサクヤ |
皐月賞 | 【G2】弥生賞1~3着 【G2】スプリングステークス1~3着 【OP】若葉ステークス1~2着 | クイーンカード、ヒーローサイン デスアンカー、ロケットスター スリックスター、モリモリバンチョー ヘイローオブユー、クラントーレ ジャイアントノヴァ |
NHKマイルカップ | 【G2】ニュージーランドトロフィー1~3着 【G3】アーリントンカップ1~3着 | ブランミストラル、エレガントエリー クイーンカード、フェルムハルジオン アサルトセルジオ、キングディースリー |
オークス | 【G1】桜花賞1~5着 【G2】フローラステークス1~2着 【OP】スイートピーステークス1着 | アサルトセルジオ、レイアップ ビューティルナ、マリシャスメドレー ムーンシャドー、ルナダイアルサクヤ ゴールドスリム、サキガケプリンセス レイズベール |
東京優駿 | 【G1】皐月賞1~5着 【G2】青葉賞1~2着 【OP】プリンシパルステークス1着 | イノセントソウル、ブザービート ジャイアントノヴァ、ヒーローサイン デスアンカー ゴールドスリム、モリモリバンチョー ゴクラクユメミドリ |
秋華賞 | 【G3】紫苑ステークス1~3着 【G2】ローズステークス1~3着 | エレガンスリバティ、ゴクラクユメミドリ ジャイアントノヴァ スリックスター、サキガケプリンセス ゴーンエスカル、クイーンカード |
菊花賞 | 【G2】セントライト記念1~3着 【G2】神戸新聞杯1~3着 | デュオモンテ、Cage Technician レイアップ ウィリースクーター、エアロダイナミック ハルカゼダヨリ |
天皇賞(秋) | 【G2】オールカマー1着 【G2】毎日王冠1着 【G2】京都大賞典1着 サマー2000成績最優秀者 | ブルーインパルス テンプラキャッスル、ビリーアニキ ダテノダンケツ エンライハルカ |
ジャパンカップ | 【G1】KGVI & QES1~2着 【G1】凱旋門賞1~2着 【G1】インターナショナルステークス1着 【G1】アイリッシュチャンピオンステークス1着 【G1】サウジカップ1着 【G1】ドバイワールドカップ1着 【G1】米ケンタッキーダービー1着 | ブランミストラル、スノーダイヤ Aran Ryan、Narcis Prince Cage Warrior マックスワン、Glass Joe Stay With Me ユメミノデンパ(引退) Astro Robin |
エリザベス女王杯 | 【G2】府中ウマ娘ステークス1着 | ビューティルナ |
大阪杯 | 【G2】中山記念1着 【G2】金鯱賞1着 | |
天皇賞(春) | 【G2】阪神大賞典1着 【G2】日経賞1着 【G1】メルボルンカップ1着 | |
ヴィクトリアマイル | 【G2】阪神ウマ娘ステークス1着 【G3】福島ウマ娘ステークス1着 | |
安田記念 | 【G2】マイラーズカップ1着 【G2】京王杯スプリングカップ1着 | |
マイルチャンピオンシップ | 【G2】富士ステークス1着 【G2】スワンステークス1着 サマーマイル成績最優秀者 | ヒーローサイン 未定 デデンデンデデン |
スプリンターズステークス | 【G3】キーンランドカップ1着 【G2】セントウルステークス1着 サマースプリント成績最優秀者 | コットンプレーリー ライジングフォース (コットンプレーリー) |
高松宮記念 | 【G3】阪急杯1着 【G3】オーシャンステークス1着 | |
羽田盃 | 【JpnIII】ブルーバードカップ1着 【JpnIII】雲取賞1着~4着 【JpnII】京浜盃1着~4着 | クロニソメテ キラクニイコウゼ、ミスターエル ハツサンカデス、キングディースリー ハルノナナクサ,モモクリサンネン アンラックデス,ゴーンエスカル ゴーゴーゴジラ,シャイニング |
東京ダービー | 【JpnI】羽田盃1~5着 【G3】ユニコーンステークス 1~2着 | シティガール,アンラックデス ミスターエル,モモクリサンネン キラクニイコウゼ,ハツサンカデス ジャングルビート,レリナメイト |
ジャパンダートクラシック | 【G3】レパードステークス1着 【JpnII】不来方賞1着 | Astro Robin バーンテイル |
JBCクラシック | 【JpnII】さざんかテレビ盃1着 【JpnI】マイルチャンピオンシップ南部盃1着 ※スプリントと二者択一 | マグナムジゲン 未定 |
JBCレディスクラシック | 【JpnII】レディスプレリュード1着 | ゴーンエスカル、ルナダイアルサクヤ |
JBCスプリント | 【JpnII】東京盃1着 【JpnI】マイルチャンピオンシップ南部盃1着 ※クラシックと二者択一 | クレナイミスズ 未定 |
チャンピオンズカップ | 【G3】みやこステークス1着 【G3】武蔵野ステークス1着 【G1】BCクラシック1~2着 | |
東京大賞典 | 【JpnII】浦和記念1~2着 | |
フェブラリーステークス | 【G2】東海ステークス1着 【G3】根岸ステークス1着 | |
川崎記念 | 【JpnII】ダイオライト記念1~2着 | |
かしわ記念 | 【JpnIII】東京スプリント1~2着 | |
さきたま杯 | 【JpnI】かしわ記念1~2着 | |
帝王賞 | 【JpnI】かしわ記念1~2着 |
ファン数計算
計算根拠のファイルはこちらです
FanCalc.xlsx
NewFanCalc.xlsx
計算方法
シニア 芝区分のファン数
※2024/3以前のレースのみ、芝とダートのファン数を合計して計上
75000人 | Stay With Me | サウジカップ1着=1000*150/2=75000 |
31950人 | バウザーエンパイア | サウジカップ2着=1000*150*0.4/2=30000,安田記念4着=13000*0.15=1950 |
30575人 | サクラナミキ | 阪神JF1着=6500,桜花賞4着=10500*0.15=1575,NHKマイルC1着=10500 東京優駿5着=20000*0.1=2000,秋華賞1着=10000 |
26900人 | カーネルムスカ | ホープフルS4着=7000*0.15=1050,皐月賞4着=11000*0.15=1650 NHKマイルC2着=10500*0.4=4200,東京優駿3着=20000*0.25=5000 宝塚記念1着=15000 |
26125人 | スーパースターエム | 朝日杯FS4着=7000*0.15=1050,皐月賞1着=11000,NHKマイルC3着=10500*0.25=2625 東京優駿2着=20000*0.4=8000,菊花賞5着=12000*0.1=1200 宝塚記念4着=15000*0.15=2250 |
25500人 | トライアンフソング | 朝日杯FS3着=7000*0.25=1750,東京優駿1着=20000 宝塚記念3着=15000*0.25=3750 |
22575人 | ラストティアラ | 阪神JF3着=6500*0.25=1625,桜花賞1着=10500 オークス3着=11000*0.25=2750,秋華賞3着=10000*0.25=2500 安田記念2着=13000*0.4=5200 |
20880人 | ネクストジェネシス | ドバイWC2着=696*150*0.4/2=20880 |
19900人 | ブラフザガール | ホープフルS5着=7000*0.1=700,桜花賞2着=10500*0.4=4200 オークス1着=11000,秋華賞2着=10000*0.4=4000 |
19000人 | ワンダーワスプ | 朝日杯FS1着=7000,菊花賞1着=12000 |
14400人 | ディープフォール | ホープフルS1着=7000,皐月賞2着=11000*0.4=4400,菊花賞3着=12000*0.25=3000 |
11125人 | ガールゴーガール | 阪神JF2着=6500*0.4=2600,桜花賞3着=10500*0.25=2625 オークス2着=11000*0.4=4400,秋華賞4着=10000*0.15=1500 |
*9875人 | フェニックスライト | 朝日杯FS1着=7000,NHKマイルC4着=10500*0.15=1575 安田記念5着=13000*0.1=1300 |
*8650人 | Dance Dance Roman | ホープフルS2着=7000*0.4=2800,NHKマイルC5着=10500*0.1=1050 菊花賞2着=12000*0.4=4800 |
*8540人 | エンライハルカ | ホープフルS2着=7000*0.4=2800,鳴尾記念2着=4100*0.4=1640 七夕賞1着=4100 |
*7450人 | スノーダイヤ | 東京優駿4着=20000*0.15=3000,菊花賞5着=12000*0.1=1200 安田記念3着=13000*0.25=3250 |
*6425人 | フィアレスブルー | 阪神JF4着=6500*0.15=975,皐月賞2着=11000*0.4=4400 NHKマイルC5着=10500*0.1=1050 |
*3665人 | イシカワゴエモン | 朝日杯FS4着=7000*0.15=1050,東京優駿5着=20000*0.1=2000 函館記念4着=4100*0.15=615 |
*2925人 | グレイアーサー | ホープフルS5着=7000*0.1=700,菊花賞5着=12000*0.1=1200 七夕賞3着=4100*0.25=1025 |
*2125人 | ブラックブル | 皐月賞5着=11000*0.1=1100,鳴尾記念3着=4100*0.25=1025 |
*1800人 | ガロウブレイズ | 菊花賞4着=12000*0.15=1800 |
**390人 | カレイドスコープ | 北九州記念5着=3900*0.1=390 |
シニア ダート区分のファン数
※2024/3以前のレースのみ、芝とダートのファン数を合計して計上
75000人 | Stay With Me | サウジカップ1着=1000*150/2=75000 |
30000人 | バウザーエンパイア | サウジカップ2着=1000*150*0.4/2=30000 |
20880人 | ネクストジェネシス | ドバイWC2着=696*150*0.4/2=20880 |
*3600人 | ラピッドファイア | プロキオンS1着=3600 |
*3400人 | イズミスカイゲート | プロキオンS3着=3600*0.25=900,スパーキングレディーC1着=2500 |
*2300人 | ローズアクター | マーキュリーC1着=2300 |
**230人 | グランドメロディ | マーキュリーC5着=2300*0.1=230 |
24クラシック 芝区分のファン数
2024年4月から、芝とダートと障害レースのファンはそれぞれ別々にカウントしています。
制度切り替わりの救済措置として、3月までのダートレースのファン数を加算しています。
ソースはこちら
緑:クラシック希望者
桃:ティアラ希望者
黄:両方のトライアル出走者 ※優先出走権以外の事前登録不可。実際に両方へ出走した場合、翌月強制ドクターストップ。
青:短マイル希望者
白:目標未定
28470人 | ゴールドスリム | アネモネS2着=2000*0.4=800,フローラS1着=5200 青葉賞1着=5400,NHKマイルC1着=10500 宝塚記念2着=15000*0.4=6000,ラジオNIKKEI賞4着=3800*0.15=570 |
26570人 | マヨイゴメイズ | チューリップ賞1着=5200,昇竜ステークス4着=1800*0.15=270 オークス5着=11000*0.1=1100,東京優駿1着=20000 |
24980人 | アサルトセルジオ | 未勝利戦2着=550*0.4=220,シンザン記念4着=3800*0.15=570 きさらぎ賞5着=3800*0.1=380,共同通信杯3着3800*0.25=950 チューリップ賞2着=5200*0.4=2080,若葉S3着=2000*0.25=500 スプリングS4着=5400*0.15=810,毎日杯3着=3800*0.25=950 桜花賞1着=10500,アーリントンC2着=3800*0.4=1520 オークス5着=11000*0.1=1100,宝塚記念5着=15000*0.1=1500 北九州記念1着=3900 |
22971人 | ブザービート | 新バ戦4着=720*0.15=108 未勝利戦1着,2着*3,3着*2,4着,5着=550*(1+1.2+0.5+0.15+0.1)=1622.5 すみれS1着=2000,ニュージーランドT5着=5400*0.1=540 皐月賞1着=11000,NHKマイルC2着=10500*0.4=4200 東京優駿5着=20000*0.1=2000,宝塚記念5着=15000*0.1=1500 |
21818人 | スチールジョンソン | 未勝利戦4着,5着,1着=550*(0.15+0.1+1)=687.5 きさらぎ賞1着=3800,共同通信杯3着=3800*0.25=950 昇竜ステークス4着=1800*0.15=270,ファルコンS3着=3800*0.25=950 NHKマイルC4着=10500*0.15=1575,安田記念1着=13000 北九州記念4着=3900*0.15=585 |
21680人 | イノセントソウル | きさらぎ賞5着=3800*0.1=380,共同通信杯1着=3800 皐月賞1着=11000,東京優駿3着=20000*0.25=5000 宝塚記念5着=15000*0.1=1500 |
20135人 | ブランミストラル | 未勝利戦2着*3=550*0.4*3=660,ニュージーランドT1着=5400 NHKマイルC4着=10500*0.15=1575,オークス1着=11000 宝塚記念5着=15000*0.1=1500 |
17030人 | スピードオウカ | シンザン記念5着=3800*0.1=380,若駒S5着=2000*0.1=200 クイーンC2着=3500*0.4=1400,共同通信杯3着=3800*0.25=950 すみれS2着=2000*0.25=500,チューリップ賞5着=5200*0.1=520 フィリーズレビュー2着=5200*0.4=2080,オークス1着=11000 |
13050人 | ハツサンカデス | きさらぎ賞1着=3800,雲取賞3着=2000*0.25=500 サウジダービー1着=90*150/2=6750,東京優駿5着=20000*0.1=2000 |
12470人 | ゴクラクユメミドリ | フィリーズレビュー5着=5200*0.1=520,スイートピーS4着=2000*0.15=300 プリンシパルS1着=2000,オークス4着=11000*0.15=1650 東京優駿2着=20000*0.4=8000 |
11665人 | モリモリバンチョー | ヒヤシンスS4着=1900*0.15=285,昇竜S1着=1800 ファルコンS5着=3800*0.1=380,若葉S2着=2000*0.4=800 青葉賞1着=5400,東京優駿4着=20000*0.15=3000 |
11610人 | テンプラキャッスル | 忘れな草賞1着=2000,京都新聞杯1着=5400 ラジオNIKKEI賞1着=3800,七夕賞5着=4100*0.1=410 |
11130人 | サキガケプリンセス | シンザン記念1着=3800,フェアリーS5着=3500*0.1=350 若駒S2着=2000*0.4=800,フィリーズレビュー4着=5200*0.15=780 スイートピーS5着=2000*0.1=200,フローラS1着=5200 |
*9873人 | ジャイアントノヴァ | 未勝利戦3着,1着=550*(0.25+1)=687.5,共同通信杯3着=3800*0.25=950 すみれS2着=2000*0.4=800,フラワーC4着=3500*0.15=525 スプリングS2着=5400*0.4=2160,皐月賞3着=11000*0.25=2750 東京優駿5着=20000*0.1=2000 |
*9830人 | ククリ | シンザン記念2着=3800*0.4=1520,若駒S1着=2000 共同通信杯3着=3800*0.25=950,ファルコンS1着=3800 函館スプリントS2着=3900*0.4=1560 |
*9610人 | デデンデンデデン | 葵S1着=3800,函館スプリントS5着=3900*0.1=390 ラジオNIKKEI賞2着=3800*0.4=1520,中京記念1着=3900 |
*9000人 | エレガンスリバティ | フェアリーS1着=3500,エルフィンS4着=2000*0.15=300 フィリーズレビュー1着=5200 |
*8800人 | ゴーゴーゴジラ | 昇竜S3着=1800*0.25=450,京浜盃4着=3000*0.15=450 葵S1着=3800,鳴尾記念1着=4100 |
*8570人 | フェルムハルジオン | アーリントンC1着=3800,NHKマイルC2着=10500*0.4=4200 葵S4着=3800*0.15=570 |
*8325人 | サムシングチーフ | 京成杯1着=3800,クイーンC1着=3500 函館記念3着=4100*0.25=1025 |
*7900人 | ブルーインパルス | 毎日杯1着=3800,函館記念1着=4100 |
*7770人 | クイーンカード | チューリップ賞5着=5200*0.1=520,弥生賞1着=5400 ニュージーランドT3着=5400*0.25=1350,スイートピーS3着=2000*0.25=500 |
*7290人 | ヘイローオブユー | 未勝利戦1着,2着*2,3着,4着,5着*2=550*(1+0.4*2+0.25+0.15+0.1*2)=1320 ファルコンS4着=3800*0.15=570,スプリングS1着=5400 |
*7213人 | レイアップ | 未勝利戦4着,1着=550*(0.15+1)=632.5,アネモネS1着=2000 毎日杯5着=3800*0.1=380,桜花賞2着=10500*0.4=4200 |
*7040人 | クラントーレ | スプリングS2着=5400*0.4=2160,フローラS4着=5200*0.15=780 七夕賞1着=4100 |
*6825人 | マックスワン | 未勝利戦1着=550,フェアリーS3着=3500*0.25=875 京都新聞杯1着=5400 |
*6420人 | Astro Robin | 若葉S4着=2000*0.15=300,スプリングS5着=5400*0.1=540 毎日杯2着=3800*0.4=1520,プリンシパルS2着=2000*0.4=800 青葉賞3着=5400*0.25=1350,京都新聞杯4着=5400*0.15=810 オークス5着=11000*0.1=1100 |
*6305人 | ルナダイアルサクヤ | シンザン記念5着=3800*0.1=380,エルフィンS4着=2000*0.15=300 クイーンC4着=3500*0.15=525,フィリーズレビュー3着=5200*0.25=1300 桜花賞5着=10500*0.1=1050,オークス3着=11000*0.25=2750 |
*6208人 | マリシャスメドレー | 未勝利戦4着=550*0.15=82.5,フラワーC1着=3500 桜花賞3着=10500*0.25=2625 |
*5870人 | テイクアウェイ | 新バ戦1着=720,京成杯1着=3800 京都新聞杯3着=5400*0.25=1350 |
*5640人 | シュネルクラフト | 青葉賞3着=5400*0.25=1350,函館スプリントS1着=3900 中京記念5着=3900*0.1=390 |
*5330人 | ヒーローサイン | シンザン記念2着=3800*0.4=1520,弥生賞2着=5400*0.4=2160 皐月賞4着=11000*0.15=1650 |
*5150人 | ビューティルナ | エルフィンS1着=2000,フラワーC4着=3500*0.15=525 桜花賞3着=10500*0.25=2625 |
*5120人 | キングディースリー | 未勝利戦1着=550,雲取賞4着=2000*0.15=300 ニュージーランドT4着=5400*0.15=810,アーリントンC3着=3800*0.25=950 ラジオNIKKEI賞3着=3800*0.25=950,中京記念2着=3900*0.4=1560 |
*4920人 | デスアンカー | きさらぎ賞3着=3800*0.25=950,共同通信杯2着=3800*0.4=1520 弥生賞3着=5400*0.25=1350,皐月賞5着=11000*0.1=1100 |
*4818人 | カストール | 新バ戦2着=720*0.4=288,未勝利戦1着,2着=550*(1+0.4)=770 エルフィンS2着=2000*0.4=800,フラワーC2着=3500*0.4=1400 中京記念2着=3900*0.4=1560 |
*4760人 | ホープライトコード | エルフィンS3着=2000*0.25=500,クイーンC2着=3500*0.4=1400 チューリップ賞3着=5200*0.25=1300,函館スプリントS2着=3900*0.4=1560 |
*3388人 | セイリングデイズ | 未勝利戦3着,5着=550*(0.25+0.1)=192.5,すみれS5着=2000*0.1=200 青葉賞5着=5400*0.1=540,橘S5着=2000*0.1=200 七夕賞4着=4100*0.15=615,函館記念2着=4100*0.4=1640 |
*3335人 | エレガントエリー | フェアリーS3着=3500*0.25=875,アネモネS4着=2000*0.15=300 ニュージーランドT2着=5400*0.4=2160 |
*3230人 | コットンプレーリー | バイオレットS4着=1800*0.15=270 アーリントンC4着=3800*0.15=570 橘S1着=2000,函館スプリントS5着=3900*0.1=390 |
*3025人 | レイズベール | スイートピーS1着=2000,鳴尾記念3着=4100*0.25=1025 |
*2630人 | フォーミュラスター | ファルコンS2着=3800*0.4=1520,バイオレットS2着=1800*0.4=720 函館スプリントS5着=3900*0.1=390 |
*2465人 | ロケットスター | すみれS3着=2000*0.25=500,弥生賞3着=5400*0.25=1350 函館記念4着=4100*0.15=615 |
*2360人 | カタヨクノテンシ | 若駒S3着=2000*0.25=500,忘れな草賞2着=2000*0.4=800 フローラS5着=5200*0.1=520,京都新聞杯5着=5400*0.1=540 |
*2350人 | ミスターエル | 未勝利戦1,5着=550*(1+0.1)=605,雲取賞2着=2000*0.4=800 サウジダービー5着=6750*0.1=675,伏竜S4着=1800*0.15=270 |
*2325人 | クレナイミスズ | 未勝利戦2着,3着*2,5着*2=550*(0.4+0.25*2+0.1*2)=605 スイートピーS2着=2000*0.4=800,青葉賞5着=5400*0.1=540 ラジオNIKKEI賞5着=3800*0.1=380 |
*2188人 | スピードジャンキー | 新バ戦2着=720*0.4=288,ヒヤシンスS1着=1900 |
*2188人 | ビリーアニキ | 未勝利戦3着,1着=550*(0.25+1)=687.5,若駒S5着=2000*0.1=200 フローラS3着=5200*0.25=1300 |
*2028人 | ゴーンエスカル | 未勝利戦2着*2,3着=550*(0.4*2+0.25)=577.5,アネモネS5着=2000*0.1=200 京浜盃4着=3000*0.15=450,橘S2着=2000*0.4=800 |
*2000人 | スリックスター | 若葉S1着=2000 |
*1850人 | ムーンシャドー | アネモネS2着=2000*0.4=800,桜花賞5着=10500*0.1=1050 |
*1815人 | ウィリースクーター | 未勝利戦2着*2,4着*2,5着*2=550*(0.4*2+0.15*2+0.1*2)=715 若葉S4着=2000*0.15=300,プリンシパルS2着=800 |
*1698人 | シムラクルム | 未勝利戦4着,1着=550*(0.15+1)=632.5,弥生賞5着=5400*0.1=540 フラワーC4着=3500*0.15=525 |
*1610人 | ディレクトコイル | 鳴尾記念3着=4100*0.25=1025,函館スプリントS4着=3900*0.15=585 |
*1560人 | ナガソネモロハ | 北九州記念2着=3900*0.4=1560 |
*1560人 | ブラッドホーク | 北九州記念2着=3900*0.4=1560 |
*1445人 | ライトニング | 未勝利戦3着*2,4着*2,5着=550*(0.25*2+0.15*2+0.1)=495 葵S3着=3800*0.25=950 |
*1400人 | ワンダーチェスナ | フェアリーS2着=3500*0.4=1400 |
*1245人 | カチドキシャウト | 未勝利戦3,4着=550*(0.25+0.15)=220,鳴尾記念3着=4100*0.25=1025 |
*1145人 | サイレントケージ | 未勝利戦5着,1着=550*(0.1+1)=605,弥生賞5着=5400*0.1=540 |
*1088人 | ハルカゼダヨリ | 未勝利戦3着=550*0.25=137.5,毎日杯3着=950 |
*1075人 | イベンシー | 未勝利戦1着=550,クイーンC4着=3500*0.15=525 |
**900人 | ディンギル | 未勝利戦1着=550,フェアリーS5着=3500*0.1=350 |
**880人 | フォースインパクト | アーリントンC5着=380,スイートピーS5着=200 プリンシパルS4着=300 |
**870人 | Peppina Ramen | 忘れな草賞4着=2000*0.15=300,葵S4着=3800*0.15=570 |
**850人 | デュオモンテ | 未勝利戦1着=550,橘S4着=2000*0.15=300 |
**840人 | Ceddin Deden | スプリングS5着=5400*0.1=540,プリンシパルS4着=300 |
**833人 | チエイサアンデッド | 未勝利戦1着,4着=550*(1+0.15)=632.5,スイートピーS5着=200 |
**780人 | ジャックステージ | チューリップ賞4着=5200*0.15=780 |
**570人 | ポリュデウケース | 共同通信杯4着=3800*0.15=570 |
**500人 | ヒュージメイス | 忘れな草賞3着=2000*0.25=500 |
**500人 | プロキオン | 橘S3着=2000*0.25=500 |
**500人 | ムーンプラチナム | 若駒S3着=2000*0.25=500 |
**413人 | フォックスバット | 未勝利戦3着*2,4着,5着=550*(0.25*2+0.15+0.1)=412.5 |
**220人 | シャオロン | 未勝利戦2着=550*0.4=220 |
**220人 | ツインバベル | 未勝利戦2着=550*0.4=220 |
**200人 | ツキニサガズキ | 忘れな草賞5着=2000*0.1=200 |
**138人 | シデライト | 未勝利戦4,5着=550*(0.15+0.1)=137.5 |
***83人 | スカイサバイバー | 未勝利戦4着=550*0.15=82.5 |
***83人 | ラブリースイート | 未勝利戦4着=550*0.15=82.5 |
***55人 | エルドラドパッハロ | 未勝利戦5着=550*0.1=55 |
他、ティアラ路線を明言している出走者
シャインアクトレス,フォトグラファー,フェイスキャラクタ
24クラシック ダート区分のファン数
2024年4月から、芝とダートと障害レースのファンはそれぞれ別々にカウントしています。
京浜盃(羽田盃最終トライアル)終了までの時点で(国内)ダート三冠への参加を明言した走者のうち
この措置で不利を受ける子のみ、"3/23までの"芝のファン数も計上しています。
ソースはこちら
https://bbs.animanch.com/board/3121410/?res=180
14875人 | ジャングルビート | 未勝利戦2着,3着*3,4着,5着=550*(0.4+0.25*3+0.15+0.1)=770 未勝利戦(ダ)1,5着=550*(1+0.1)=605,ユニコーンS1着=3500 東京ダービー1着=10000 |
14050人 | ハツサンカデス | きさらぎ賞1着=3800,雲取賞3着=2000*0.25=500 サウジダービー1着=90*150/2=6750,羽田盃5着=5000*0.1=500 東京ダービー3着=10000*0.25=2500 |
12200人 | シティガール | 未勝利戦1着=550,ヒヤシンスS3着=1900*0.25=475 フラワーC3着=3500*0.25=875,バイオレットS1着=1800 羽田盃1着=5000,関東オークス1着=3500 |
*9658人 | バーンテイル | 未勝利戦1着=550,ヒヤシンスS5着=1900*0.1=190 サウジダービー3着=90*150/2*0.25=1687.5,伏竜S2着=1800*0.4=720 バイオレットS5着=1800*0.1=180,東京ダービー3着=10000*0.25=2500 プロキオンS1着=3600,マーキュリーC5着=2300*0.1=230 |
*9205人 | ハルノナナクサ | 未勝利戦1着,5着=550*(1+0.1)=605,京浜盃1着=3000 兵庫CS2着=4000*0.4=1600,東京ダービー2着=10000*0.4=4000 |
*7476人 | スピードジャンキー | 新バ戦2着=720*0.4=288,ヒヤシンスS1着=1900 ケンタッキーダービー4着=310*150*0.15/2=3487.5 プリークネスS4着=12000*0.15=1800 |
*5300人 | アンラックデス | 京成杯3着=3800*0.25=950,きさらぎ賞3着=3800*0.25=950 すみれS5着=2000*0.1=200,京浜盃2着=3000*0.4=1200 羽田盃2着=5000*0.4=2000 |
*5200人 | キングディースリー | 未勝利戦1着=550,雲取賞4着=2000*0.15=300 ユニコーンS5着=350,兵庫CS1着=4000 |
*5180人 | クロニソメテ | ブルーバードC1着=2000,伏竜S5着=1800*0.1=180 ユニコーンS4着=3500*0.15=525,兵庫CS3着=4000*0.25=1000 鳳雛S3着=1900*0.25=475,東京ダービー5着=10000*0.1=1000 |
*4760人 | シズカナニチヨウビ | 京成杯4着=3800*0.15=570ブルーバードC5着=2000*0.1=200 雲取賞5着=2000*0.1=200,ヒヤシンスS5着=1900*0.1=190 伏竜S1着=1800,ベルモントS4着=12000*0.15=1800 |
