モスマン
| グレード | 41 | レアリティ | ☆☆☆ | 種族 | 妖獣 | AI | 支援 |
|---|
ステータス
| 初期値 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 106 | 力 | 12 | 魔 | 10 | 体 | 21 | 速 | 17 | 運 | 15 |
| ★6Lv50時 | |||||||||||
| HP | 力 | 108 | 魔 | 88 | 体 | 195 | 速 | 153 | 運 | 135 | |
耐性
| 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 耐性 | 弱点 | - | - |
スキル
基本スキル
| 継承 | 名前 | MP | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | 緊縛耐性 | - | パッシブ | 緊縛に対する耐性50%up |
| × | マハジオ | 5 | 敵全体 | 威力80の電撃攻撃 |
| × | マハシバブー | 6 | 敵全体 | 30%の確率で緊縛 |
覚醒スキル
| アーキ タイプ | 名前 | MP | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 素体 | 一分の魔脈 | - | パッシブ | |
| 荒神 | ジオダイン | 6[-1] | 敵単体 | |
| 加護 | シバブオン | 6[-1] | 敵単体 | |
| 異能 | 狂い咲き | - | パッシブ | |
| 防魔 | 火炎無効 | - | パッシブ |
召喚時限定スキル
| アーキ タイプ | 名前 | MP | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 荒神 | ザン | 4 | 敵単体 | |
| 加護 | ヒートウェイブ | 5 | 敵全体 | |
| 異能 | 見切り | - | パッシブ | |
| 防魔 | メパララディ | 4 | 味方全体 |
覚醒素材
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| ニュートラル霊子M | 10 |
| ニュートラル霊子S | 5 |
| ダーク霊子M | 10 |
| ダーク霊子S | 5 |