| カテゴリ | 名称 | (円) | 耐久力消費 | 出現条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船底 | ぼろぼろ船底 | - | - | - | ||
| おんぼろ船底 | ||||||
| 運搬船底 | ||||||
| お椀船底 | ||||||
| ボート船底 | 200 | 赤子島(8) | ||||
| イカダ船底 | 150 | 大島(17) | ||||
| タイヤ船底 | 250 | 油田(34) | ディト | 鉄塔? | ||
| 木の船底 | 300 | 草(32) | エム | 世界樹 | ||
| 木彫り船底 | 300 | 草(35) | ファトマ | 神木 | ||
| 葉っぱ船底 | 400 | 草(40) | アスラ | 霊木 | ||
| 樽船底 | ||||||
| 碇付き船底 | 350 | 海岸(36) | エム | 堅牢防波堤 | ||
| タンカー船底 | 700 | 油田(123) | コハル | メカキャット | ||
| 青い船底 | 300 | 油田(114) | アスラ | メカキャット | ||
| 白い船底 | 300 | 油田(104) | ハム | メカキャット | ||
| 赤い船底 | 300 | 油田(96) | イリア | メカキャット | ||
| 大きな船底 | 700 | |||||
| 丸太船底 | 700 | * | ||||
| 葉っぱ船底Ⅱ | 700 | エム | * | |||
| 葡萄船底 | 700 | ファトマ | * | |||
| コールド船底 | 900 | ガラハド | メカドッグ | * | ||
| 雲船底 | 800 | ハム | * | |||
| ハート船底 | 800 | イリア | * | |||
| 三日月船底 | 800 | ジル | * | |||
| ミサイル船底 | 900 | コハル | * | |||
| ガラス船底 | 900 | ルーブ | 商会 | * | ||
| ドラム船底 | 300 | マーラー | * | |||
| RORO船底 | * | |||||
| 観光船底 | * | |||||
| マスト | ぼろぼろマスト | 0 | 草(7) | - | ||
| おんぼろマスト | 100 | 草(7) | ||||
| 運搬船マスト | 150 | 草(10) | ||||
| 箸マスト | 100 | |||||
| ボートフラッグ | 200 | 赤子島(20) | ||||
| ひも付きマスト | 150 | |||||
| 電柱マスト | 300 | 油田(114) | アスラ | メカドッグ~核施設 | ||
| 茸帆付きマスト | 150 | 草(35) | バラッド | 森 | ||
| 帆付きマスト | 200 | |||||
| 花のマスト | 500 | 草(23) | バラッド | 神木 | ||
| 鉄のマスト | 150 | 油田(51) | ファトマ | 大工場 | ||
| 風靡く帆 | 250 | 集落(74) | ハム | 商会 | ||
| 二重帆 | 500 | 集落(81) | イリア | 商会 | ||
| 龍翼 | 800 | 大島(93) | バラッド | 鍛冶屋 | ||
| 三帆マスト | 800 | 海賊船 | * | |||
| トランクスマスト | 200 | ジル | * | |||
| パンティマスト | 850 | 教団? | * | |||
| お花マスト | 700 | コハル | * | |||
| ツリーマスト | 700 | ルーブ | 神木 | * | ||
| アンテナマスト | 250 | マーラー | 研究所 | * | ||
| 白紐マスト | 100 | ニオベ | 財閥 | * | ||
| パラソルマスト | 400 | アスラ | * | |||
| 核施設マスト | 200 | バラッド | ドッグ | * | ||
| アームマスト | 500 | カーク | メカキャット | * | ||
| 高旗マスト | 100 | ディト | * | |||
| 日章旗マスト | 300 | エム | 深い神社 | * | ||
| ハートマスト | * | |||||
| スターマスト | 400 | ガラハド | * | |||
| ヨットマスト | * | |||||
| 船尾日章旗マスト | * | |||||
| タンカーマスト | * | |||||
| 日章旗 | * | |||||
| アメリカ国旗 | アスラ | 商会? | * | |||
| ユニオンジャック | * | |||||
| カナダ国旗 | * | |||||
| インドネシア国旗 | ディト | 海域整備?工作船? | * | |||
| 五星紅旗 | * | |||||
| タイ王国旗 | * | |||||
| バングラディシュ国旗 | * | |||||
| フィリピン国旗 | * | |||||
| ミャンマー国旗 | * | |||||
| ブータン王国旗 | ジル | 神木? | * | |||
| インド国旗 | * | |||||
| パラオ国旗 | * | |||||
| トルコ国旗 | マーラー | メカキャット団? | * | |||
| ブラジル国旗 | * | |||||
| パラグアイ国旗 | * | |||||
| 甲板 | ぼろぼろ箱 | 0 | 海岸(10) | |||
| おんぼろ雨避け | 100 | ブイ(10) | ||||
| 運搬船貨物 | 150 | |||||
| スワンの屋根 | 400 | 海岸(62) | ジル | 堅牢防波堤 | ||
| ポリゴミ箱 | 250 | 集落(25) | ガラハド | 財閥 | ||
| コンクリート屋根 | 350 | 油田() | ハム | 機械工場? | ||
| 鉄の操舵室 | 350 | 油田(62) | ルーブ | メカキャット | ||
| テント | 350 | 集落(47) | マーラー | 大銀行? | ||
| 家 | 500 | 集落(35) | ニオベ | 財閥 | ||
| 平らな屋根 | ||||||
| UFOピット | 700 | バラッド | メカキャット | * | ||
| 戦艦艦橋 | 700 | ディト | メカキャット | * | ||
| ヘッド船室 | 400 | エム | * | |||
| 猫艦橋 | 450 | ファトマ | メカキャット増築 | * | ||
| ミニコンクリート屋根 | 250 | ガラハド | 機械工場 | * | ||
| 平丸型艦橋 | * | |||||
| シャトル艦橋 | 700 | イリア | メカキャット | * | ||
| 車掌室 | 500 | ジル | メカキャット | * | ||
| フェリー船室 | アスラ | メカキャット団? | * | |||
| 漁船船室 | * | |||||
| ビル船室 | * | |||||
| 歌劇船室 | * | |||||
| バウスプリット | * | |||||
| 木のバウスプリット | ファトマ | 深い海? | * | |||
| その他 | 木樽 | 0 | 集落(14) | |||
| 木箱 | 100 | 集落(14) | ||||
| 運搬船荷物 | 150 | 集落(23) | ||||
| ボートモーター | 100 | |||||
| コーン | 250 | |||||
| 花の提灯 | 250 | 草() | カーク | 神木か博物館のどちらか? | ||
| 浮き輪 | 250 | ブイ(26) | ガラハド | 工作船 | ||
| 犬小屋 | 200 | 赤子島(30) | アスラ | 第二教会 | ||
| ご飯 | 100 | 大島(26) | ディト | 洞窟? | ||
| 石炭 | 200 | 油田() | エム | メカキャット・ツイン | ||
| タイヤ | 150 | ファトマ | ||||
| 碇 | 150 | 油田(73) | ガラハド | メカキャット? | ||
| オール | ||||||
| クロス | 200 | イリア | ||||
| 西瓜 | 100 | ジル | * | |||
| ミニクロス | 150 | コハル | * | |||
| レッドクロス | * | |||||
| セイントクロス | 250 | マーラー | フォーク | * | ||
| 花クロス | 300 | ニオベ | * | |||
| 煙突 | * | |||||
| 水車 | * | |||||
*印はver258以降で確認