蝦夷・陸奥・出羽
| 国 | 拠点 | 種類 | 城郭 | 包囲 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | 城門数 | ||||
| 蝦夷 | 徳山館 | 平城 | 2 | - | |
| 函館港 | 港 | 3 | - | ||
| 東陸奥 | 三戸城 | 山城 | 3 | 土竜攻め | |
| 久慈港 | 港 | 4 | - | ||
| 西陸奥 | 石川城 | 山城 | 3 | 土竜攻め | |
| 十三港 | 港 | 4 | - | ||
| 浪岡城 | 平城 | 2 | - | ||
| 陸中 | 高水寺城 | 山城 | 3 | 土竜攻め | |
| 九戸城 | 平城 | 2 | - | ||
| 鳥谷ヶ崎城 | 平城 | 4 | 水攻め | ||
| 陸前 | 岩出山城 | 山城 | 3 | 土竜攻め | |
| 塩釜港 | 港 | 4 | - | ||
| 磐城 | 小高城 | 平城 | 3 | - | |
| 相馬中村城 | 平城 | 2 | 水攻め | ||
| 平城 | 平城 | 2 | - | ||
| 岩代 | 黒川城 | 山城 | 4 | 土竜攻め | |
| 二本松城 | 平城 | 4 | 水攻め | ||
| 羽後 | 檜山城 | 山城 | 3 | 土竜攻め | |
| 土崎港 | 港 | 4 | - | ||
| 大館城 | 平城 | 3 | - | ||
| 羽前 | 山形城 | 平城 | 4 | 水攻め | |
| 酒田港 | 港 | 4 | - | ||
| 米沢城 | 平城 | 3 | 水攻め | ||
関東
| 国 | 拠点 | 種類 | 城郭 | 包囲 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | 城門数 | ||||
| 常陸 | 太田城 | 平城 | 4 | - | |
| 鹿島港 | 港 | 4 | - | ||
| 下総 | 古河御所 | 平城 | 4 | 水攻め | |
| 本佐倉城 | 平城 | 4 | 水攻め | ||
| 安房上総 | 久留里城 | 平城 | 4 | - | |
| 岡本港 | 港 | 3 | - | ||
| 下野 | 宇都宮城 | 平城 | 4 | - | |
| 烏山城 | 平城 | 3 | 水攻め | ||
| 唐沢山城 | 平城 | 3 | - | ||
| 上野 | 箕輪城 | 山城 | 4 | 土竜攻め | |
| 沼田城 | 平城 | 2 | - | ||
| 平井城 | 平城 | 3 | 水攻め | ||
| 武蔵 | 岩付城 | 平城 | 4 | 水攻め | |
| 河越城 | 平城 | 4 | 水攻め | ||
| 八王子城 | 平城 | 1 | - | ||
| 相模伊豆 | 小田原城 | 平城 | 4 | - | |
| 下田港 | 港 | 2 | - | ||
| 興国寺城 | 平城 | 2 | - | ||
甲信・北陸・東海
| 国 | 拠点 | 種類 | 城郭 | 包囲 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | 城門数 | ||||
| 甲斐 | 躑躅ヶ崎館 | 山城 | 4 | 土竜攻め | |
| 信濃 | 深志城 | 山城 | 4 | 土竜攻め | |
| 海津城 | 平城 | 2 | 水攻め | ||
| 飯田城 | 平城 | 2 | - | ||
| 北越後 | 新発田城 | 平城 | 4 | - | |
| 栃尾城 | 平城 | 2 | 水攻め | ||
| 南越後 | 春日山城 | 山城 | 3 | 土竜攻め | |
| 柏崎港 | 港 | 3 | - | ||
| 越中 | 富山城 | 平城 | 4 | 水攻め | |
| 魚津城 | 平城 | 2 | - | ||
| 蓮沼城 | 平城 | 4 | - | ||
| 能登 | 七尾城 | 平城 | 3 | - | |
| 輪島港 | 港 | 4 | - | ||
| 加賀 | 御山御坊 | 平城 | 3 | - | |
| 大聖寺城 | 平城 | 3 | - | ||
| 越前若狭 | 一乗谷城 | 平城 | 4 | 水攻め | |
| 敦賀港 | 港 | 4 | - | ||
| 駿河 | 駿府城 | 平城 | 4 | 水攻め | |
| 高天神城 | 平城 | 4 | 水攻め | ||
| 三河遠江 | 岡崎城 | 平城 | 4 | - | |
| 浜松港 | 港 | 3 | - | ||
| 尾張 | 清洲城 | 平城 | 4 | 水攻め | |
| 小牧山城 | 平城 | 3 | 水攻め | ||
| 美濃 | 稲葉山城 | 山城 | 4 | 土竜攻め | |
| 岩村城 | 平城 | 2 | - | ||
| 大垣城 | 平城 | 2 | 水攻め | ||
| 飛騨 | 桜洞城 | 山城 | 3 | 土竜攻め | |
近畿
| 国 | 拠点 | 種類 | 城郭 | 包囲 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | 城門数 | ||||
| 伊勢志摩 | 霧山御所 | 山城 | 2*1 | 土竜攻め | |
| 鳥羽港 | 港 | 4 | - | ||
| 亀山城 | 平城 | 2 | - | ||
| 北近江 | 小谷城 | 山城 | 3 | 土竜攻め | |
| 坂本城 | 平城 | 3 | - | ||
| 南近江 | 観音寺城 | 山城 | 4 | 土竜攻め | |
| 山城 | 室町御所 | 平城 | 4 | - | |
| 勝竜寺城 | 平城 | 3 | 水攻め | ||
| 丹後 | 弓木城 | 平城 | 4 | - | |
| 建部山城 | 平城 | 2 | - | ||
| 丹波 | 八上城 | 山城 | 3 | 土竜攻め | |
| 園部城 | 平城 | 3 | - | ||
| 河内和泉 | 岸和田城 | 山城 | 3 | 土竜攻め | |
| 堺港 | 港 | 3 | - | ||
| 摂津 | 石山御坊 | 平城 | 4 | - | |
| 伊賀大和 | 筒井城 | 平城 | 4 | - | |
| 伊賀上野城 | 平城 | 4 | - | ||
| 紀伊 | 雑賀城 | 山城 | 3 | 土竜攻め | |
| 熊野港 | 港 | 3 | - | ||
山陽・山陰・四国
| 国 | 拠点 | 種類 | 城郭 | 包囲 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | 城門数 | ||||
| 播磨 | 姫路城 | 平城 | 4 | - | |
| 備前備中 | 岡山城 | 平城 | 4 | - | |
| 下津井港 | 港 | 4 | - | ||
| 備中高松城 | 平城 | 3 | 水攻め | ||
| 安芸備後 | 吉田郡山城 | 平城 | 4 | - | |
| 能島港 | 港 | 3 | - | ||
| 佐東銀山城 | 平城 | 3 | - | ||
| 周防長門 | 山口館 | 平城 | 3 | - | |
| 下関港 | 港 | 3 | - | ||
| 因幡但馬 | 鳥取城 | 山城 | 3 | 土竜攻め | |
| 此隅城 | 平城 | 2 | - | ||
| 八橋城 | 平城 | 3 | - | ||
| 出雲石見 | 月山富田城 | 山城 | 3 | 土竜攻め | |
| 美保関港 | 港 | 3 | - | ||
| 浜田城 | 平城 | 3 | - | ||
| 讃岐阿波 | 勝瑞城 | 山城 | 4 | 土竜攻め | |
| 宇多津港 | 港 | 2 | - | ||
| 北伊予 | 湯築城 | 山城 | 3 | 土竜攻め | |
| 今治港 | 港 | 3 | - | ||
| 川之江城 | 平城 | 3 | 水攻め | ||
| 南伊予 | 黒瀬城 | 山城 | 4 | 土竜攻め | |
| 板島港 | 港 | 3 | - | ||
| 東土佐 | 岡豊城 | 山城 | 4 | 土竜攻め | |
| 室戸港 | 港 | 3 | - | ||
| 西土佐 | 中村御所 | 平城 | 4 | 水攻め | |
九州
| 国 | 拠点 | 種類 | 城郭 | 包囲 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | 城門数 | ||||
| 豊前 | 城井谷城 | 山城 | 3 | 土竜攻め | |
| 門司港 | 港 | 3 | - | ||
| 豊後 | 府内館 | 平城 | 4 | - | |
| 佐伯港 | 港 | 4 | - | ||
| 筑前筑後 | 立花山城 | 平城 | 3 | - | |
| 博多港 | 港 | 2 | - | ||
| 北肥前 | 村中城 | 平城 | 4 | - | |
| 南肥前 | 大村城 | 平城 | 3 | - | |
| 長崎港 | 港 | 3 | - | ||
| 北肥後 | 隈本城 | 平城 | 4 | - | |
| 内牧城 | 平城 | 2 | - | ||
| 南肥後 | 人吉城 | 山城 | 3 | 土竜攻め | |
| 八代城 | 平城 | 2 | - | ||
| 日向 | 佐土原城 | 山城 | 2 | 土竜攻め | |
| 油津港 | 港 | 4 | - | ||
| 県城 | 平城 | 3 | 水攻め | ||
| 薩摩 | 内城 | 平城 | 4 | 水攻め | |
| 坊津港 | 港 | 4 | - | ||
| 出水城 | 平城 | 2 | - | ||
| 大隅 | 肝付城 | 平城 | 4 | - | |
| 加治木城 | 平城 | 2 | - | ||