SU-76 快速戦車
File not found: "su76.jpg" at page "SU-76 76mm対戦車自走砲"[添付]
| 陣営 | ソ連 |
|---|---|
| 分類 | 軽戦車 |
| マンパワー(MP) | 280 |
| カンパニーポイント(CP) | 18 |
| ポイント | 15.25 |
基本性能
| 項目 | 性能・数値 |
|---|---|
| 必要レベル | |
| 必要経験値 | |
| 乗員数 | 4名 |
| 速度 | 36 |
| 燃料搭載量 | 420 |
武装
| 種類 | 名称 | 口径 (mm) | 最大射程 (m) | 装填時間 (sec) | 搭載箇所 |
| 主砲 | ZIS-3 | 76mm | 120m | 3.5 | 砲塔 |
|---|
| 76mm ZIS-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AP 徹甲弾 | |||||
| 距離(m) | 10 | 30 | 70 | 100 | 120 |
| 貫通力(mm) | 81 | 74 | 56 | ** | 36 |
| APCR 硬芯徹甲弾 | |||||
| 距離(m) | 10 | 30 | 70 | 90 | - |
| 貫通力(mm) | 106 | 96 | 72 | 60 | - |
装甲
| 装甲厚(mm) | 正面 | 側面 | 背面 | 上部 |
| 車体 | 30 | 15 | 15 | 7 |
|---|
装備品
| 種類 | 名称 | 数量 | 備考 |
| 弾薬 | 76mm 徹甲弾(AP) | 27 | - |
|---|---|---|---|
| 弾薬 | 76mm 榴弾(HE) | 32 | - |
| 弾薬 | 76mm 硬芯徹甲弾(APCR) | 5 | - |
| 装備 | リペアキット | 2 | - |
| ジェリカン | 1 | 燃料60入 | |
| ダイナマイト | 1 | - | |
迷彩一覧
解説
史実
コメント
誤解や混乱を防ぐために、話題を提供する際はゲームモードの明記をお願いします。
