001
002
| 番号 | 名前 | Lv | 職業 | 入手方法 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0090 | 董卓 | 150 | 猛将 | イベント「董卓討伐」12ステージ | |
| 0091 | 呂布 | 150 | 猛将 | シナリオ「絶世の飛将」 | |
| 0154 | 田豊 | 131 | 鬼謀 | ||
| 0169 | 陳宮 | 130 | 鬼謀 | シナリオ「天下人に背くとも」 | |
| 0213 | 許褚 | 131 | 猛将 | 許褚家(葛陂塢) | |
| 0214 | |||||
| 0224 | 荀攸 | 125 | 鬼謀 | 東郡樹林3 | |
| 0226 | 張遼 | 134 | 猛将 | イベント「董卓討伐」11ステージ第3戦 |
003
| 番号 | 名前 | Lv | 職業 | 入手方法 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0257 | |||||
| 0262 | 貂蝉 | 126 | 豪傑 | シナリオ「美女と英雄」 | |
| 0293 | 夏侯惇 | 130 | 猛将 | シナリオ「十八路諸侯」 | |
| 0294 | 夏侯淵 | 128 | 猛将 | シナリオ「十八路諸侯」 | |
| 0305 | |||||
| 0359 | |||||
| 0376 | |||||
| 0382 |
004
| 番号 | 名前 | Lv | 職業 | 入手方法 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | |||||
| 386 | |||||
| 396 | |||||
| 409 | 魯粛 | 137 | 鬼謀 | 韓当列伝 | |
| 410 | 呂蒙 | 135 | 豪傑 | 韓当列伝 | |
| 433 | 周泰 | 130 | 豪傑 | 韓当列伝 | |
| 441 | |||||

