重甲-破壊系 防護系 剣宗系
帽子
| 武器名称 | 防具種別 | 性別 | 要求等級 | 防御力 | 要求職位 | 必要腕力 | 必要俊敏 |
| 沙場兜 | 重甲 | 男 | 15 | 58-64 | 無 | 27 | 21 |
| 水蛇頭環 | 重甲 | 女 | |||||
| 精鋼兜 | 重甲 | 男 | 23 | 87-97 | 武士 | 41 | 25 |
| 玲瓏頭環 | 重甲 | 女 | |||||
| 黄金兜 | 重甲 | 男 | 31 | 116-129 | 精英武士 | 55 | 29 |
| 天香頭環 | 重甲 | 女 | |||||
| 悍將兜 | 重甲 | 男 | 39 | 146-161 | 武士長 | 69 | 33 |
| 青蛇頭環 | 重甲 | 女 | |||||
| 死戦兜 | 重甲 | 男 | 47 | 182 | 精英侍衛 | 83 | 37 |
| 傾城頭環 | 重甲 | 女 |
上装
| 武器名称 | 防具種別 | 性別 | 要求等級 | 防御力 | 要求職位 | 必要腕力 | 必要俊敏 |
| 沙場戦甲 | 重甲 | 男 | 18 | 82-91 | 無 | 33 | 23 |
| 水蛇甲 | 重甲 | 女 | |||||
| 精鋼戦甲 | 重甲 | 男 | 26 | 117-130 | 武士 | 47 | 27 |
| 玲瓏宝甲 | 重甲 | 女 | |||||
| 黄金甲 | 重甲 | 男 | 34 | 152-168 | 精英武士 | 61 | 31 |
| 天香宝甲 | 重甲 | 女 | |||||
| 悍將戦甲 | 重甲 | 男 | 42 | 187-207 | 武士長 | 75 | 35 |
| 青蛇甲 | 重甲 | 女 | |||||
| 死戦戦甲 | 重甲 | 男 | 50 | 227-238 | 精英侍衛 | 89 | 39 |
| 傾城宝甲 | 重甲 | 女 |
腰帯
| 武器名称 | 防具種別 | 性別 | 要求等級 | 防御力 | 要求職位 | 必要腕力 | 必要俊敏 |
| 沙場腰帯 | 重甲 | 男 | 12 | 32-35 | 無 | 22 | 20 |
| 水蛇腰帯 | 重甲 | 女 | |||||
| 精鋼腰帯 | 重甲 | 男 | 20 | 51-57 | 武士 | 36 | 24 |
| 玲瓏腰帯 | 重甲 | 女 | |||||
| 黄金腰帯 | 重甲 | 男 | 28 | 71-78 | 精英武士 | 50 | 28 |
| 天香腰帯 | 重甲 | 女 | |||||
| 悍將腰帯 | 重甲 | 男 | 36 | 90-100 | 武士長 | 64 | 32 |
| 青蛇腰帯 | 重甲 | 女 | |||||
| 死戦腰帯 | 重甲 | 男 | 44 | 101-121 | 精英侍衛 | 78 | 36 |
| 傾城腰帯 | 重甲 | 女 | |||||
| 金麟腰帯 | 重甲 | 男 | 52 | 141 | 兵衛 | 92 | 40 |
護手
| 武器名称 | 防具種別 | 性別 | 要求等級 | 防御力 | 要求職位 | 必要腕力 | 必要俊敏 |
| 沙場護手 | 重甲 | 男 | 13 | 37-40 | 無 | 24 | 20 |
| 水蛇護手 | 重甲 | 女 | |||||
| 精鋼護手 | 重甲 | 男 | 21 | 58-64 | 武士 | 38 | 24 |
| 玲瓏護手 | 重甲 | 女 | |||||
| 黄金護手 | 重甲 | 男 | 29 | 79-88 | 精英武士 | 52 | 28 |
| 天香護手 | 重甲 | 女 | |||||
| 悍將護手 | 重甲 | 男 | 37 | 101-111 | 武士長 | 66 | 32 |
| 青蛇護手 | 重甲 | 女 | |||||
| 死戦護手 | 重甲 | 男 | 45 | 126 | 精英侍衛 | 80 | 36 |
| 傾城護手 | 重甲 | 女 | |||||
| 金麟護手 | 重甲 | 男 | 53 | 143 | 兵衛 | 94 | 40 |
下装
| 武器名称 | 防具種別 | 性別 | 要求等級 | 防御力 | 要求職位 | 必要腕力 | 必要俊敏 |
| 沙場護腿 | 重甲 | 男 | 17 | 69-76 | 無 | 31 | 22 |
| 水蛇護腿 | 重甲 | 女 | |||||
| 精鋼護腿 | 重甲 | 男 | 25 | 100-110 | 武士 | 45 | 26 |
| 玲瓏護腿 | 重甲 | 女 | |||||
| 黄金護腿 | 重甲 | 男 | 33 | 131-145 | 精英武士 | 59 | 30 |
| 天香護腿 | 重甲 | 女 | |||||
| 悍將護腿 | 重甲 | 男 | 41 | 162-179 | 武士長 | 73 | 34 |
| 青蛇束腿 | 重甲 | 女 | |||||
| 死戦護腿 | 重甲 | 男 | 49 | 210 | 精鋭侍衛 | 87 | 38 |
靴
| 武器名称 | 防具種別 | 性別 | 要求等級 | 防御力 | 要求職位 | 必要腕力 | 必要俊敏 |
| 沙場戦靴 | 重甲 | 男 | 14 | 43-48 | 無 | 26 | 21 |
| 水蛇戦靴 | 重甲 | 女 | |||||
| 精鋼履 | 重甲 | 男 | 22 | 67-74 | 武士 | 40 | 25 |
| 玲瓏戦靴 | 重甲 | 女 | |||||
| 黄金履 | 重甲 | 男 | 30 | 90-99 | 精英武士 | 54 | 29 |
| 天香戦靴 | 重甲 | 女 | |||||
| 悍將戦靴 | 重甲 | 男 | 38 | 113-125 | 武士長 | 68 | 33 |
| 青蛇戦靴 | 重甲 | 女 | |||||
| 死戦履 | 重甲 | 男 | 46 | 141 | 精英侍衛 | 82 | 37 |
| 傾城戦靴 | 重甲 | 女 |
外套
| 武器名称 | 防具種別 | 性別 | 要求等級 | 防御力 | 要求職位 | 必要腕力 | 必要俊敏 |
| 沙場披風 | 重甲 | 男 | 16 | 67-74 | 無 | 29 | 22 |
| 水蛇披風 | 重甲 | 女 | |||||
| 精鋼披風 | 重甲 | 男 | 24 | 98-108 | 武士 | 43 | 26 |
| 玲瓏披風 | 重甲 | 女 | |||||
| 黄金披風 | 重甲 | 男 | 32 | 129-142 | 精英武士 | 57 | 30 |
| 天香披風 | 重甲 | 女 | |||||
| 悍將披風 | 重甲 | 男 | 40 | 160-177 | 武士長 | 71 | 34 |
| 青蛇披風 | 重甲 | 女 | |||||
| 死戦披風 | 重甲 | 男 | 48 | 200 | 精鋭侍衛 | 85 | 38 |
