アサルトライフル
AK系列
| 銃の名前 | 弾薬 | ダメージ | 連射速度(/m) | リロード時間 | |
| Worn AKS-74U? | 5.45 | 34 | 600 | 3.5 | |
| AKS-74U? | 5.45 | 34 | 650 | 3.5 | |
| AKS-74? | 5.45 | 36 | 600 | 3.5 | |
| Cleaner`s AKS? | 5.45 | 36 | 600 | 3.5 | |
| AKM? | 7.62 | 40 | 600 | 3.5 | |
| Worn AN-94 Abakan? | 5.45 | 36 | 600 | 3.5 | |
| AN-94 Abakan? | 5.45 | 37 | 600 | 3.5 |
L85A1系列
M16A2系統
| 銃の名前 | 弾薬 | ダメージ | 連射速度(/m) | リロード時間 | |
| Worn M16A2? | 5.56 | 34 | 450 | 3.5 | |
| M16A2? | 5.56 | 34 | 600 | 3.5 | |
| Worn SIG SG 550? | 5.56 | 36 | 680 | 3.5 | |
| M4A1? | 5.56 | 34 | 750 | 3.5 | |
| SIG SG 550? | 5.56 | 37 | 700 | 3.5 | |
| M16A3? | 5.56 | 34 | 820 | 3.5 | |
| HK G36C? | 5.56 | 37 | 750 | 3.5 | |
| FN F2000? | 5.56 | 34 | 850 | 3.75 |
AS Val系統
その他
| 銃の名前 | 弾薬 | ダメージ | 連射速度(/m) | リロード時間 | |
| Kbk wz. 88 Tantal? | 5.45 | 35 | 700 | 3.5 |
サブマシンガン
AEK-919K Kashtan系統
| 銃の名前 | 弾薬 | ダメージ | 連射速度(/m) | リロード時間 | |
| AEK-919K Kashtan? | 9mm | 32 | 900 | 3.3 | |
| SMG-91 KEDR? | 9mm | 34 | 800 | 2.55 | |
| SMG-19-01 Vityaz? | 9mm | 37 | 750 | 2.75 | |
| SMG-2000? | 9mm | 38 | 800 | 2.6 | |
| SR-2M Veresk? | 9mm | 40 | 900 | 3.4 |
Walther MPK系統
| 銃の名前 | 弾薬 | ダメージ | 連射速度(/m) | リロード時間 | |
| Walther MPK? | 9mm | 39 | 550 | 2.6 | |
| IMI Uzi? | 9mm | 37 | 600 | 2.6 | |
| SMG-19 Bizon-2-01? | 9mm | 37 | 700 | 3.15 | |
| HK MP5? | 9mm | 36 | 800 | 2.9 | |
| Spectre M4? | 9mm | 37 | 850 | 2.6 | |
| FN P90? | 9mm | 36 | 800 | 3.25 | |
| TDI KRISS Vector | 9mm | 41 | 900 | 3.5 |
その他
| 銃の名前 | 弾薬 | ダメージ | 連射速度(/m) | リロード時間 | |
| HK MP5K? | 9mm | 36 | 900 | 2.9 |
マシンガン
DP系統
| 銃の名前 | 弾薬 | ダメージ | 連射速度(/m) | リロード時間 | |
| DP? | 7.62 | 44 | 550 | 6 | |
| RPK-74? | 5.45 | 36 | 65 | 3.8 | |
| Worn RPD? | 7.62 | 40 | 625 | 7 | |
| RPD? | 7.62 | 42 | 650 | 7 | |
| PKP? | 7.62 | 43 | 625 | 7 |
L86A1系統
| 銃の名前 | 弾薬 | ダメージ | 連射速度(/m) | リロード時間 | |
| L86A1? | 5.56 | 37.2 | 700 | 4.5 |