日数
- 四季があり、1つの季節は30日。1年で120日。
- 一週間は5日。
- 四季があり、1つの季節は16日。1年で64日。
- 一週間は5日。
カレンダー
| 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
初年のカレンダーはこんな感じ
| 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
お祭り
- 季節によってお祭りイベントが発生する。
- イベントが発生するとその日の朝に画面左下にメッセージが出るので見逃さないようにしよう。
- イベント中は町だけでなくワールド全体の雰囲気が変わったり、BGMも変わる。
- イベント中にしか現れないNPCや、イベントでしか手に入らないアイテムなどもある。
- 詳細はイベントを参照。
作付けカレンダー
- 各農作物の作付けで失敗しないためのカレンダー。
- 色の濃いマスが作付けできる日です。
- 成長マスの括弧内の数字は連作での成長日数です。
| 季節 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 成長 | 1~ | 11~ | 21~ | 1~ | 11~ | 21~ | 1~ | 11~ | 21~ | 1~ | 11~ | 21~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒマワリ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネコカブ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タマネギ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サツマイモ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キュウリ | 9(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レタス | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャガイモ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイカ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イチゴ | 6(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トマト | 7(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトウキビ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニンジン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナス | 9(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カボチャ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トウモロコシ | 7(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オート麦 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンサイ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビート | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カブ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
