Tag: 工事中

| 大きさ | 何マスの大きさか | 建設費 | 1個目の建設費用 |
|---|---|---|---|
| 必要 | 稼働に必要なもの(道路🛣、水道🚰、電気💡…) | 効果範囲 | 建物の効果のある範囲(100%)/(200%) |
| 収容人数 | 収容可能人数(100%)/(200%) | 維持費 | 毎月の維持費(100%)/(200%) |
| 建設条件 | 必要な街の大きさ | 建設費上がり幅 | (n+1)個目の値段ー(n)個目の値段 |
説明:(100%)/(200%)は、稼働率100%、200%の時の詳細になっています。稼働率が一定のものはこの表記はありません。
電力
電線
説明 発電所からの電気を都市に供給する。
| 大きさ | 電柱があるところは一マスの判定 | 建設費 | 30T |
| 必要 | 無し | 効果範囲 | 電気:半径5マスの円 |
| 収容人数 | 無し | 維持費 | 0T |
| 建設条件 | 初期から | 建設費上がり幅 | 0T |
地下電線
説明 見えない電線。
| 大きさ | 一マス | 建設費 | 800T |
| 必要 | コンテンツを購入 | 効果範囲 | 電気:半径5マスの円 |
| 収容人数 | 無し | 維持費 | 0T |
| 建設条件 | 追加コンテンツを購入・地域のレベルを3まで上げる | 建設費上がり幅 | 0T |
送電線
説明 多くのエネルギーを運ぶためのワイヤー。電気を入れたり取り出すためには変圧器が必要です
| 大きさ | 一マス | 建設費 | 400T |
| 必要 | コンテンツを購入 | 効果範囲 | 電気:半径1マスの円 |
| 収容人数 | 無し | 維持費 | ? |
| 建設条件 | 追加コンテンツを購入・地域のレベルを4まで上げる | 建設費上がり幅 | 0T |
変圧器
説明
| 大きさ | 一マス | 建設費 | 1KT |
| 必要 | コンテンツを購入 | 効果範囲 | 電気:半径5マスの円 |
| 収容人数 | 無し | 維持費 | ?T |
| 建設条件 | 追加コンテンツを購入・地域のレベルを4まで上げる | 建設費上がり幅 | ?T |
太陽光発電所
| 大きさ | 3×3マス | 建設費 | 800T |
| 必要 | 無し | 効果範囲 | 電気:半径5マスの円 |
| 収容人数 | 無し | 維持費 | 20T |
| 建設条件 | 初期から | 建設費上がり幅 | 160T |
風力発電所
天然ガス火力発電所
石炭火力発電所
水力発電所
原子力発電所
核融合発電所
マイクロ波発電所
説明 地方全体の電気をまかなうことができる最強の発電所 一回しか建設できません 発電量は1億kw。

| 大きさ | 2×2マス | 建設費 | 25MT |
| 必要 | ダイソン球を作る等 | 効果範囲 | 電気:半径5マスの円 |
| 収容人数 | 無し | 維持費 | ? |
| 建設条件 | ランク40以上 | 建設費上がり幅 | なし |
水道
水道管
説明 水を運搬する。
| 大きさ | 1マス | 建設費 | 50T |
| 必要 | 無し | 効果範囲 | 水:一マス(地区と隣接すると地区全体に効果が及ぶ) |
| 収容人数 | 無し | 維持費 | 0T |
| 建設条件 | 初期から | 建設費上がり幅 | 0T |
貯水塔
| 大きさ | 1マス | 建設費 | 1200T |
| 必要 | 無し | 効果範囲 | 水:一マス |
| 収容人数 | 無し | 維持費 | 20T |
| 建設条件 | 初期から | 建設費上がり幅 | 220T |
小さいポンプ場
ポンプ場
下水パイプ
下水処理場
モレキュラウォータープラント
廃棄物処理場
ゴミ埋め立て場
| 大きさ | 6×6マス | 建設費 | 8000T |
| 必要 | 道路 | 効果範囲 | 汚染:半径10マスの円,騒音:半径10マスの円,ごみ処理:半径80マスの円 |
| 収容人数 | 無し | 維持費 | 600T |
| 建設条件 | 地域をレベル1にする。 | 建設費上がり幅 | ?T |
廃棄物焼却炉
| 大きさ | 3×3マス | 建設費 | 50000T |
| 必要 | 道路 | 効果範囲 | 汚染:半径40マスの円,騒音:半径30マスの円,ごみ処理:半径120マスの円・アップグレード後汚染:半径8マスの円,騒音:半径8マスの円,ごみ処理 |
| 収容人数 | 無し | 維持費 | 2000T |
| 建設条件 | 地域をレベル6にする。 | 建設費上がり幅 | ?T |
資源の買取センター
| 大きさ | 5×5 | 建設費 | 150ダイヤ |
| 必要 | 道路 | 効果範囲 | |
| 収容人数 | - | 月収 | 500T/3.30kT |
| 建設条件 | - | 建設費上がり幅 | ?T |
稼働率200%にすると月収3.30kもらえるので金稼ぎに丁度よい



















