耐久力を0にすると陥落し、陥落させた司令官の所属する同盟の所有となる。
陥落しない状態で時間が経過すると確率で兵や耐久値が回復する。
本拠地からどれだけ距離があっても、用意された兵力は変わらない。
NPC総司令部
世界制覇の対象となるのは、★8以上。
すべてゴールドチケット対象。
1期
| 都市名 | 戦力 | 座標 |
|---|
2期
| 都市名 | 戦力 | 座標 |
|---|---|---|
| 横須賀 | ★9 | (0,0) |
| ワシントン | ★8 | (88,88) |
| ベルリン | ★8 | (88,-88) |
| アリゾナ | ★8 | (-88,-88) |
| ジブラルタル | ★8 | (-88,88) |
| サウスカロライナ | ★8 | (220,0) |
| 千歳 | ★8 | (-220,0) |
ローマ ★7 (220,220)
硫黄島 ★7 (0,-220)
ロンドン ★7 (0,220)
ブタペスト ★7 (-220,-220)
ラバウル ★7 (220,-220)
北京 ★7 (-220,220)
タラント ★6 (-418,-418)
コーカサス ★6 (-418,-154)
キエフ ★6 (-154,-418)
ハワイ ★6 (418,-418)
クルスク ★6 (154,-418)
パリ ★6 (418,-154)
サンフランシスコ ★6 (-418,154)
呉 ★6 (-418,418)
ラングレー ★6 (-154,418)
モスクワ ★6 (154,418)
キール ★6 (418,154)
バグダード ★6 (418,418)
3,4期
| 都市名 | 戦力 | 座標 |
|---|---|---|
| 横須賀 | ★9 | (0,0) |
| ワシントン | ★8 | (88,88) |
| ベルリン | ★8 | (88,-88) |
| アリゾナ | ★8 | (-88,-88) |
| ジブラルタル | ★8 | (-88,88) |
| サウスカロライナ | ★8 | (220,0) |
| 千歳 | ★8 | (-220,0) |
| ロンドン | ★7 | (0,220) |
| 硫黄島 | ★7 | (0,-220) |
| ローマ | ★7 | (220,220) |
| ラバウル | ★7 | (220,-220) |
| ブダペスト | ★7 | (-220,-220) |
| 北京 | ★7 | (-220,220) |
5期
| 都市名 | 戦力 | 座標 |
|---|
NPC前線基地
1期
| 戦力 | 新兵 | 下級兵 | 上級兵 | 工作員 | 特殊部隊 | 耐久力 |
|---|
2~4期
| 戦力 | 新兵 | 下級兵 | 上級兵 | 工作員 | 特殊部隊 | 耐久力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | - | 一種2500または全種800 | - | 100 | - | 800 |
| ★2 | - | 一種4000または全種1300 | - | 200 | - | 1300 |
| ★3 | - | 一種8000+一種1000または全種2800 | - | 400 | - | 2000 |
| ★4 | - | - | 一種5000+一種1000または全種1800 | - | 400 | 2800 |
| ★5 | - | - | 異種9000+一種1000または全種3200 | - | 500 | 4000 |
5期~
| 戦力 | 新兵 | 下級兵 | 上級兵 | 工作員 | 特殊部隊 | 耐久力 |
|---|
NPC攻略報酬・所有ボーナス
NPCを最初に落とした同盟の全ての同盟員に名声&BP&TPの報酬があります。また資源収入にボーナスが付きます(資源ボーナスに関しては、他同盟から奪った場合でも付きます。逆に、奪われた同盟はその資源ボーナスを失います)。
| 戦力 | 名声 | AP | TP | 資源ボーナス量(1種に) |
|---|---|---|---|---|
| ★1 | 1 | 5000 | 1000 | +100 |
| ★2 | 10000 | 2000 | +120 | |
| ★3 | 15000 | 3000 | +140 | |
| ★4 | 20000 | 4000 | +160 | |
| ★5 | 25000 | 5000 | +180 |
(名声と資源ボーナスは各同盟員への付与。BP/TPは同盟全体への付与。割り切れない余りは切り捨て。)