基本情報
クセニア・アレクセーヴナ・シニツィナ Синицына, Ксения Алексеевна | |
---|---|
画像出典 | |
所属 | スノーレパード |
コーチ | スヴェトラーナ・パノワ |
タチアナ・モイセーエワ | |
元コーチ | リュボーフィ・マレワ |
愛称 | クシューシャ (Ксюша) |
身長 | 152cm (2019.08) |
出生地 | トヴェリ |
生年月日 | 2004/8/5 |
スケート開始 | 4歳頃 |
パーソナルベストスコア | ISU新:215.58 (JGPイタリア大会2019) 国内:223.81 (ロシア選手権2023) |
家族 | 母:(写真、7枚目) 妹:マルガリータ (2009年生、アクロバティックダンス) |
SNS | |
Instagram(妹) | |
Instagram(妹・鍵垢) | |
Instagram(妹・旧?) | |
2024-25 ロシアナショナルチーム (シニア・正代表) | |
スポーツマスター(МС)2020 |
経歴
スノーレパードのエース選手。2023ロシア選手権4位。
2021-22シーズンは、シニアGPシリーズ2大会に出場した。
ハイライト
2021-22シーズンはGPシリーズ2大会に出場した
2020年02月 ユースオリンピック 2位
2019年12月 ジュニアGPファイナル 4位
2019年12月 ロシア選手権 5位
2019年03月 世界ジュニア選手権 4位
3Lz+3LoをISU公式戦 (2018年JGPリトアニア大会) で成功させた。
14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | |
国際(シニア) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPフランス | 4 | ||||||||||
GPアメリカ | 5 | ||||||||||
国内(シニア) | |||||||||||
ロシア選手権 | 5 | 9 | 8 | 4 | |||||||
ロシアグランプリファイナル | 辞退 | ||||||||||
国際(ジュニア) | |||||||||||
ユースオリンピック | 2 | ||||||||||
ユースオリンピック(団体) | 1 | ||||||||||
世界ジュニア選手権 | 4 | ||||||||||
JGPファイナル | 4 | ||||||||||
JGPイタリア大会 | 1 | ||||||||||
JGPロシア大会 | 2 | ||||||||||
JGPアメリカ大会 | 欠場 | ||||||||||
JGPリトアニア大会 | 3 | ||||||||||
ヴォルヴォオープン | 1 | ||||||||||
国内(ジュニア) | |||||||||||
ロシアジュニア選手権 | 9 | 4 | 7 | ||||||||
ロシアカップファイナル | 3 | ||||||||||
ロシア年長選手権 | 2 | ||||||||||
モスクワ年長選手権 | 14 | 10 | 2 | ||||||||
国内(年長・ノービスA) | |||||||||||
ロシアノービス選手権 | 7 | ||||||||||
モスクワノービス選手権 | 4 | ||||||||||
国内(年少・ノービスB) | |||||||||||
モスクワノービス選手権 | 12 | 8 |
※赤色のシーズンはナショナルチーム
2024-25シーズン(シニア5年目)
ロシア代表に返り咲く。
2024.09 テストスケート出場
2024.10 ロシアグランプリ第1戦 3位 200.92 大会結果SP動画FS動画
2024.11 ロシアグランプリ第4戦 6位 184.53 大会結果SP動画FS動画
2023-24シーズン(シニア4年目)
2023.09 テストスケート出場 SP動画FS動画 直前のケガでジャンプは最小限、雪豹王道の情感ある滑りは健在
2023.10.20 ロシア・グランプリ第2戦 出場予定
2023.11 ロシア・グランプリ第5戦 1位 216.08
2023.11 ロシア・グランプリ第6戦 4位 205.15
2023.12 ロシア選手権 4位 223.81 大会結果 自己ベスト更新
2024.01 チャイコフスカヤ賞 1位 215.53 大会結果
2024.02 スパルタキアード 3位 224.65 大会結果
2022-23シーズン(シニア3年目)
5季連続でナショナルチームに選抜される。
2022.11 ロシアグランプリ第3戦 3位 207.55 大会結果
2022.11 ロシアグランプリ第6戦 4位 207.67 大会結果
2022.12 ロシア選手権 8位 211.52 大会結果
2023.01 チャンネル1杯 予定
2023.03 ロシアグランプリファイナル 予定
2021-22シーズン(シニア2年目)
2020-21シーズン(シニア1年目)
2019-20シーズン(ジュニア2年目)
2季連続でナショナルチームに選抜される。
アナスタシア・シャボトワとともに、6月に米国カリフォルニア州の
ラファエル・アルトゥニヤンのもとで合宿を行った。
日付 | 試合 | SP | FS | 総合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2020/02/04 | ロシアジュニア選手権 (国内・ジュニア) | 11位 64.60 動画 | 6位 135.81 動画 | 7位 200.41 | 英語版プロトコル(SP) 英語版プロトコル(FS) 英語版リザルト |
2020/01/10 | ユースオリンピック 団体戦 (国際・ジュニア) | - | 1位 127.63 動画 | 1位 24pt | Team Courage |
2020/01/10 | ユースオリンピック (国際・ジュニア) | 2位 71.77 動画 | 2位 128.26 動画 | 2位 200.03 | |
2019/12/24 | ロシア選手権 (国内・シニア) | 14位 59.72 動画 | 4位 143.24 動画 | 5位 202.96 | 英語版プロトコル(SP) 英語版プロトコル(FS) 英語版リザルト |
2019/12/04 | JGPファイナル (国際・ジュニア) | 3位 69.40 動画 | 5位 126.17 動画 | 4位 195.57 | インタビュー動画 |
2019/11/05 | ヴォルヴォオープン (国際・ジュニア) | 6位 54.35 動画 | 1位 122.22 動画 | 1位 176.57 | |
2019/10/02 | JGP第7戦 イタリア大会 (国際・ジュニア) | 1位 74.65 動画 | 1位 140.93 動画 | 1位 215.58 | 表彰式動画 |
2019/09/11 | JGP第4戦 ロシア大会 (国際・ジュニア) | 2位 73.04 動画 | 3位 131.21 動画 | 2位 204.25 | 表彰式動画 |
2019/08/28 | (国際・ジュニア) | - | - | 欠場 | 出国手続きの不備で欠場→記事 |
エキシビション
日付 | イベント名 | 内容 |
---|---|---|
2019/09/21 | ロシア国内・フィギュリスト大会のEX | 動画 |
2018-19シーズン(ジュニア1年目)
ナショナルチームに初選抜。
日付 | 大会名 | SP | FS | 総合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2019/03/04 | 世界ジュニア選手権 (国際・ジュニア) | 4位 66.52 動画 | 6位 122.32 動画 | 4位 188.84 | アリョーナ・コストルナヤの辞退による繰り上がり出場 |
2019/02/13 | アジア・チルドレン・ゲーム (国際・ジュニア) | 6位 61.26 動画 | 1位 136.87 動画 | 3位 198.13 | |
2019/01/31 | ロシアジュニア選手権 (国内・ジュニア) | 4位 73.31 動画 | 4位 139.47 動画 | 4位 212.78 | FSで3Lz+3Lo成功(GOE+1.77) |
2019/01/12 | モスクワカップ (国内・シニア) | 3位 56.28 | 1位 133.06 動画 | 1位 189.34 | FSで3Lz+3Lo成功(GOE+0.24) 大会関係資料 |
2018/12/14 | ロシア・中国ユース大会 (国際・ジュニア) | 3位 62.04 | 2位 125.10 | 2位 187.14 | FSで3Lz+3Lo挑戦 |
2018/11/20 | ロシアカップ第5戦 (国内・シニア) | 7位 58.28 動画 | 2位 140.37 | 3位 198.65 | FSで3Lz+3Lo成功(GOE+1.65) |
2018/10/16 | ロシアカップ第3戦 (国内・シニア) | 6位 63.59 動画 | 6位 124.02 動画 | 6位 187.61 | FSで3Lz+3Lo成功(GOE+1.18) |
2018/09/05 | JGP第3戦 リトアニア大会 (国際・ジュニア) | 2位 67.12 動画 | 3位 120.79 動画 | 3位 187.91 | SPで3Lz+3Lo成功(GOE+1.35) FSで3Lz+3Lo挑戦 |
2018/08/21 | Summer Motives (国内・1スポーツ) | 4位 53.53 | 1位 111.32 動画 | 1位 164.85 | 大会関係資料 |
2017-18シーズン(ノービスA2年目・年長卒業)
日付 | 試合 | EL | SP | FS | 総合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/04/02 | ロシア年長選手権 (国内・ジュニア) | - | 3位 68.64 動画 | 4位 121.26 動画 | 2位 189.90 | FSで3Lz+3Lo成功(GOE+0.14) |
2018/03/23 | グリンコフ記念 (国内・ジュニア) | - | 1位 71.53 動画 | 1位 128.16 動画 | 1位 199.69 | FSで3Lz+3Lo挑戦 大会関係資料 |
2018/03/05 | モスクワ年長選手権 (国内・ジュニア) | - | 8位 61.63 動画 | 1位 131.33 動画 | 2位 192.96 | ロシア年長選手権予選 FSで3Lz+3Lo成功(GOE+0.70) 大会関係資料 |
2018/02/19 | ロシアカップファイナル (国内・ジュニア) | - | 1位 75.00 動画 | 5位 129.36 動画 | 3位 204.36 | |
2018/01/23 | ロシアジュニア選手権 (国内・ジュニア) | - | 10位 67.46 動画 | 10位 124.45 動画 | 9位 191.91 | |
2017/10/27 | ロシアカップ第3戦 (国内・ジュニア) | - | 2位 67.54 動画 | 2位 126.23 動画 | 2位 193.77 | |
2017/09/15 | ロシアカップ第1戦 (国内・ジュニア) | - | 3位 63.26 動画 | 4位 114.42 動画 | 3位 177.68 | |
2017/08/28 | モスクワオープン (国内・ジュニア) | - | 24位 41.65 動画 | 7位 109.10 動画 | 10位 150.75 | 大会関係資料 |
2016-17シーズン(ノービスA1年目・年長2年目)
日付 | 試合 | EL | SP | FS | 総合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/04/19 | モスクワスケート連盟会長賞 (国内・ジュニア) | - | 1位 59.46 | 3位 107.71 | 1位 167.17 | 大会関係資料 |
2017/03/03 | ロシアノービス選手権 (国内・ノービス年長) | 5位 53.08 | 13位 50.22 動画 | 5位 116.79 動画 | 7位 220.09 | |
2017/02/21 | モスクワ年長選手権 (国内・ジュニア) | - | 14位 52.76 | 4位 116.70 | 10位 169.46 | ロシア年長選手権予選 大会関係資料 |
2017/01/24 | モスクワノービス選手権 (国内・ノービス年長) | 4位 51.48 | 8位 53.62 | 5位 113.18 | 4位 218.28 | ロシアノービス選手権予選 大会関係資料 |
2016/12/02 | ロシアカップ第5戦 (国内・ジュニア) | - | 16位 45.74 | 8位 101.11 | 9位 146.85 | |
2016/11/09 | ボルコフ記念 (国内・ノービス年長) | - | 7位 48.39 | 4位 99.30 | 5位 147.69 | 大会関係資料 |
2016/10/26 | モスクワスケート連盟賞 (国内・ジュニア) | - | 3位 52.58 | 5位 100.44 | 4位 153.02 | 大会関係資料 |
2016/10/11 | ロシアカップ第2戦 (国内・ジュニア) | - | 5位 59.26 | 10位 95.59 | 9位 154.85 | |
2016/09/01 | モスクワオープン (国内・ジュニア) | - | 4位 59.79 | 13位 93.51 | 11位 153.30 | 大会関係資料 |
2015-16シーズン(ノービスB2年目・年長1年目)
2014-15シーズン(ノービスB1年目・年少2年目)
日付 | 試合 | EL | SP | FS | 総合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/01/13 | モスクワノービス選手権 (国内・ノービス年少) | 13位 32.14 | 11位 37.34 | 12位 64.88 | 12位 134.36 | ロシアノービス選手権予選 |
技術・演技
3回転アクセルを除く、5種類の3回転ジャンプを跳ぶことが出来る。
2018-19シーズン ISU公認大会で3Lz+3Loを成功させる(JGPリトアニアSP)
2017-18シーズン FSに3Lz+3Loを投入。
(2021.04) 練習での4T(r)+3T(r) (動画)
プログラム
関連記事
(2019.10.06) ロシアスケート連盟記事(日本語訳日本語要点)
JGP終えてのシニツィナのコメント
「グランプリイタリア大会は、金メダルを獲得し、二つのプログラムをクリーンに滑り、グランプリファイナルに選出された大会として私の記憶に残った」
(2019.09.17) RSport(記事)
JGP第1戦を終えて
(2019.03.10) RSport記事(日本語抄訳)
世界ジュニア選手権後のインタビュー
関連リンク
バイオグラフィー
ISU
GOLDEN SKATE
All Skaters
Sportsaround(新)
Sportsaround
VKコミュニティー
FSkate.ru(Wayback Machine 使用)
Wikipedia