Medicは直接回復できる唯一のクラスです。
Medicの第一の役割は、危険な前線でチームメートを生かすことです。
またMedicは毒を使い攻撃する事もできます。
公式サイトでの説明:
Medicは味方を生存させ続けるため回復デバイスと、敵に悪夢のような毒を与えるデバイスを絶妙なバランスで持つクラスです。
Strategy
1:チームメイトを回復させる
2:敵に毒をばら撒きまくる
3:敵を深追いしない
Skill
スキルツリー
Balanced: 全クラス共通ツリー
Healer: 回復系統強化ツリー
Poison: 毒およびデバフ強化ツリー
スキルシミュレータ
成長
LV6~30までの偶数レベルでスキルポイントを取得。
最終的にLV30の時点でスキルポイント13となり、その後はレベルが上昇しても装備できる武器が増えるだけになる。
| レベル | 取得物 |
|---|---|
| 5 | Medic Hands Free Jetpack |
| Medic Jetpack | |
| Poison Injector | |
| Euthanizer Rifle | |
| Regeneration | |
| BioFeedback Beam | |
| Healing Grenade | |
| Healing Boost | |
| Paison Grenade | |
| 7 | Agonizer |
| 9 | Nanite Restoration System |
| 11 | Healing Wave |
| 13 | Boost Beam |
| 15 | Neutralize Wave |
| 17 | Paison Aura |
| 19 | Protection Wave |
| 21 | Frenzy Wav |
| 23 | Nanite Enchancement System |
| 25 | Power Wave |
| 27 | PowerVirus Grenade |
| 29 | Pain Gun |
| 32 | Life Stealer |
| 34 | Rockwind SMG |
| 36 | Soul Stealer |
| 38 | Multi-Boost Beam |
| 40 | Medic Combat Jetpack |
| 42 | Triage Wave |
| 44 | Oathbreaker Boost |
装備
近接武器
| 武器名 | Poison Injector |
|---|---|
| 取得レベル | 初期装備 |
| 威力 | 353 |
| DPS | 560.3 |
| 攻撃間隔(秒) | 0.63 |
| 備考 | 機械系に+20%のダメージ 背面攻撃で相手に5秒間毒DoT 右クリックでPowerを消費して相手の近接攻撃をブロック ブロック成功時に相手にダメージ |
| 武器名 | Life Stealer |
|---|---|
| 取得レベル | 32 |
| 威力 | 353 |
| DPS | 560.3 |
| 攻撃間隔(秒) | 0.63 |
| 備考 | 攻撃成功時に自身をわずかに回復 機械系に+20%のダメージ 背面攻撃で相手に5秒間毒DoT 右クリックでPowerを消費して相手の近接攻撃をブロック ブロック成功時に相手にダメージ |
遠距離武器
| 武器名 | Euthanizer Rifle |
|---|---|
| 取得レベル | 初期装備 |
| 威力 | 119 |
| DPS | 1081.8 |
| 消費パワー | 2.15 |
| 攻撃間隔(秒) | 0.11 |
| 射程(ft.) | 100-150 |
| 備考 | 右クリックでズーム ズーム中は射程+30% |
| 武器名 | Agonizer |
|---|---|
| 取得レベル | 7 |
| 威力 | 340 |
| DPS | 680 |
| 消費パワー | 7.5 |
| 攻撃間隔(秒) | 0.5 |
| 射程(ft.) | 75-100 |
| 備考 | ヒットした敵に合計136の毒ダメージを4秒かけて与える ヒットした敵はProteciton-5% ヒットした敵は回復量-5% |
| 武器名 | Pain Gun |
|---|---|
| 取得レベル | 29 |
| 消費パワー | 5.0 |
| 攻撃間隔(秒) | 1.0 |
| 射程(ft.) | 65 |
| 備考 | 対象の受けるダメージを+30% 対象の移動速度を50%下げる |
| 武器名 | Rockwind SMG |
|---|---|
| 取得レベル | 34 |
| 威力 | 127 |
| DPS | 1154.5 |
| 消費パワー | 2.15 |
| 攻撃間隔(秒) | 0.11 |
| 射程(ft.) | 90-100 |
| 備考 | 右クリックでズーム ズーム中は射程+30% 精度が良い |
専門武器
| 武器名 | BioFeedback Beam |
|---|---|
| 取得レベル | 初期装備 |
| 回復量 | 88 |
| HPS | 352 |
| 消費パワー | 0.5 |
| 発射間隔(秒) | 0.25 |
| 射程(ft.) | 50 |
| 備考 | 右クリックで回復量が倍になるが消費パワーも増す 味方をヒールすると自分も回復する |
| 武器名 | Nanite Restoration System |
|---|---|
| 取得レベル | 9 |
| 回復量 | 170 |
| HPS | 340 |
| 消費パワー | 30 |
| 発射間隔(秒) | 0.5 |
| 射程(ft.) | 75-100 |
| 備考 | ヒットした味方に合計1462の回復を10秒間与える ヒットした味方は10秒間PowerPoolの回復速度が20%上昇する |
| 武器名 | Boost Beam |
|---|---|
| 取得レベル | 13 |
| 回復量 | 88 |
| HPS | 352 |
| 消費パワー | 0.5 |
| 発射間隔(秒) | 0.25 |
| 射程(ft.) | 50 |
| 備考 | 右クリックで回復量が倍になるが消費パワーも増す ヒール中の味方の攻撃力を+10% |
| 武器名 | Nanite Enchancement System |
|---|---|
| 取得レベル | 23 |
| 回復量 | 170 |
| HPS | 340 |
| 消費パワー | 30 |
| 攻撃間隔(秒) | 0.5 |
| 射程(ft.) | 100 |
| 備考 | ヒットした味方に合計1462の回復を10秒間与える ヒットした味方は10秒間攻撃力+5% |
| 武器名 | Multi-Boost Beam |
|---|---|
| 取得レベル | 38 |
| 回復量 | 88 |
| HPS | 352 |
| 消費パワー | 0.5 |
| 発射間隔(秒) | 0.25 |
| 射程(ft.) | 50 |
| 備考 | ヒール中の味方の攻撃力を+10% 右クリックで3つのターゲットを同時に回復できるが消費パワーも増す 右クリック時は味方へのBuffが攻撃力+15%に増える ただし右クリック時は回復量が減少する |
Jetpack
| 武器名 | Medic Jetpack |
|---|---|
| 取得レベル | 初期装備 |
| 備考 | 武装をジェットパックに切り替えてから使用する必要がある |
| 武器名 | Medic Hands Free Jetpack |
|---|---|
| 取得レベル | 初期装備 |
| 備考 | 武装をジェットパックに切り替えなくてもすぐに使用できる |
| 武器名 | Medic Combat Jetpack |
|---|---|
| 取得レベル | 40 |
| 備考 | ジェットパック使用時でも攻撃可能になる |
Offhand
グレネード
| 武器名 | Healing Grenade |
|---|---|
| 取得レベル | 初期装備 |
| 回復量 | 544 |
| 効果範囲(ft.) | 25 |
| 再使用(秒) | 60 |
| 備考 | ヒットした味方(自分も含む)に合計1632の回復を15秒間与える 毒と延焼を取り除く |
| 武器名 | Poison Grenade |
|---|---|
| 取得レベル | 初期装備 |
| 威力 | 268 |
| 効果範囲(ft.) | 20 |
| 再使用(秒) | 60 |
| 備考 | ヒットした敵(自分も含む)に合計1880の毒ダメージを7秒間与える ヒットした敵は7秒間Protectionが-2% ヒットした敵は7秒間回復量が-15% |
| 武器名 | PowerVirus Grenade |
|---|---|
| 取得レベル | 27 |
| 威力 | 268 |
| 効果範囲(ft.) | 20 |
| 再使用(秒) | 60 |
| 備考 | ヒットした敵(自分も含む)に合計1880の毒ダメージを7秒間与える ヒットした敵は7秒間PowerPoolの回復速度が-50% NPCはPowerPoolを持っていないので上記効果は意味がない |
| 武器名 | Soul Stealer |
|---|---|
| 取得レベル | 36 |
| 威力 | 268 |
| 効果範囲(ft.) | 20 |
| 再使用(秒) | 60 |
| 備考 | ヒットした敵に合計1880の毒ダメージを7秒間与える ヒットした敵の数に応じて自身が回復する |
ウェーブ/オーラ
| 武器名 | Healing Wave |
|---|---|
| 取得レベル | 11 |
| 回復量 | 1020 |
| 効果範囲(ft.) | 45 |
| 再使用(秒) | 60 |
| 備考 | 周囲の味方のデバフ効果を取り除く 自分には効果がないことに注意 |
| 武器名 | Neutralize Wave |
|---|---|
| 取得レベル | 15 |
| 効果範囲(ft.) | 45 |
| 再使用(秒) | 60 |
| 備考 | 敵のシールドおよびバフを取り除く 敵の回復バフを取り除く 取り除いたバフの数だけダメージを与える |
| 武器名 | Poison Aura |
|---|---|
| 取得レベル | 17 |
| 威力 | 195 |
| 効果範囲(ft.) | 35 |
| 再使用(秒) | 60 |
| 備考 | ヒットした敵に合計1368の毒ダメージを7秒間与える ヒットした敵は7秒間Protectionが-2% ヒットした敵は7秒間回復量が-15% |
| 武器名 | Protection Wave |
|---|---|
| 取得レベル | 19 |
| 回復量 | 510 |
| 効果範囲(ft.) | 45 |
| 再使用(秒) | 60 |
| 備考 | 周囲の味方は7秒間Protectionが+10% 自分には効果がないことに注意 |
| 武器名 | Frenzy Wave |
|---|---|
| 取得レベル | 21 |
| 回復量 | 510 |
| 効果範囲(ft.) | 45 |
| 再使用(秒) | 60 |
| 備考 | 周囲の味方は10秒間攻撃量が+25% 自分には効果がないことに注意 |
| 武器名 | Power Wave |
|---|---|
| 取得レベル | 25 |
| 回復量 | 510 |
| 効果範囲(ft.) | 45 |
| 再使用(秒) | 60 |
| 備考 | 周囲の味方は10秒間PowerPoolの回復速度が+50% 自分には効果がないことに注意 |
| 武器名 | Triage Wave |
|---|---|
| 取得レベル | 42 |
| 回復量 | 1020 |
| 効果範囲(ft.) | 45 |
| 再使用(秒) | 60 |
| 備考 | ヒットした味方のhealthが25%以下の場合は回復量が倍になる ヒットした味方のhealthが25%以下の場合はPowerPoolを250回復する 自分には効果がないことに注意 |
その他
| 武器名 | Regeneration |
|---|---|
| 取得レベル | 初期装備 |
| 再使用(秒) | 60 |
| 備考 | 自分自身に対して合計2932の回復を15秒間与える 回復中は攻撃力-25% |
Boost
| 武器名 | Healing Boost |
|---|---|
| 取得レベル | 初期装備 |
| 効果範囲(ft.) | 50 |
| 効果時間(秒) | 10 |
| 備考 | ヒットした味方(自分も含む)に合計3400の回復を10秒間与える |
| 武器名 | Oathbreaker Boost |
|---|---|
| 取得レベル | 44 |
| 威力 | 127 |
| 効果範囲(ft.) | 35 |
| 効果時間(秒) | 10 |
| 備考 | 自身の周りの敵にダメージを与える ヒットした敵は10秒間回復量が-50% ダメージを与えた敵それぞれに対して自身が回復する Medicのダメージ抵抗力が20%上昇 |
