| テルミヌス1 | テルミヌス2 | ナルプロンの森 | シェバーズ雪原 | スピーネ鉱山 | カマイタチ盆地 | 勇者の安息所 |
| アルトス峡谷 | とばりの渓谷 | ラビリントス1階 | 隠された洞窟 | ラビリントス2階 | 紅の砂丘 | アネスの瞳 |
| 暗闇の発掘地 | 月夜の森 | 荒廃した渓谷 | 闇の庭園 | ポディ族居住区 | 葦原草原? |
- 暗闇の発掘地で受諾可能なクエスト一覧です。
デイリークエスト
| クエスト名 | [56]発掘地を掌握したもの | 受諾LV | 54 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始NPC: 報告NPC: 対象MAP: | <鍛冶屋>ドロム・パーマー(暗闇の発掘地:座標222/115) <鍛冶屋>ドロム・パーマー(暗闇の発掘地:座標222/115) 暗闇の発掘地 | |||
| 前提条件 | - | |||
| 目標 | EXP | SXP | テル | |
| さすらいのトッポ30匹 夜行性トッポ40匹 | 228,034 | 342,051 | 7,300 | |
| 基本報酬 | その他の報酬 | 備考 | ||
| わくわくボックス(Lv51~60) クエスト補償 | - | - | ||
| クエスト名 | [57]発掘地の野獣 | 受諾LV | 55 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始NPC: 報告NPC: 対象MAP: | <鍛冶屋>ドロム・パーマー(暗闇の発掘地:座標222/115) <鍛冶屋>ドロム・パーマー(暗闇の発掘地:座標222/115) 暗闇の発掘地 | |||
| 前提条件 | - | |||
| 目標 | EXP | SXP | テル | |
| 砂ヒグマ20匹 孤立したハイエナ30匹 | 244,108 | 366,163 | 7,475 | |
| 基本報酬 | その他の報酬 | 備考 | ||
| わくわくボックス(Lv51~60) クエスト補償 | - | - | ||
一般クエスト
| クエスト名 | [54]輝く金属 | 受諾LV | 52 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始NPC: 報告NPC: 対象MAP: | <鍛冶屋>ドロム・パーマー(暗闇の発掘地:座標222/115) <鍛冶屋>ドロム・パーマー(暗闇の発掘地:座標222/115) 暗闇の発掘地 | |||
| 前提条件 | - | |||
| 目標 | EXP | SXP | テル | |
| 輝く金属30個 | 2,017,290 | 3,025,935 | 13,900 | |
| 基本報酬 | その他の報酬 | 備考 | ||
| - | - | 対象モンスター:さすらいのトッポ | ||
| クエスト名 | [54][エリート]より良い品質の品物 | 受諾LV | 52 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始NPC: 報告NPC: 対象MAP: | <鍛冶屋>ドロム・パーマー(暗闇の発掘地:座標222/115) <鍛冶屋>ドロム・パーマー(暗闇の発掘地:座標222/115) 暗闇の発掘地 | |||
| 前提条件 | 輝く金属の完了 | |||
| 目標 | EXP | SXP | テル | |
| 隠された原石3個 | 2,017,290 | 3,025,935 | 13,900 | |
| 基本報酬 | その他の報酬 | 備考 | ||
| - | - | 対象モンスター:さすらいのチビトッポ | ||
| クエスト名 | [54]ドロムの秘密の取引 | 受諾LV | 52 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始NPC: 報告NPC: 対象MAP: | <鍛冶屋>ドロム・パーマー(暗闇の発掘地:座標222/115) <鍛冶屋>ドロム・パーマー(暗闇の発掘地:座標222/115) テルミヌス | |||
| 前提条件 | [エリート]より良い品質の品物の完了 | |||
| 目標 | EXP | SXP | テル | |
| ポーンウルフディウスと話す | 403,458 | 605,187 | 2,780 | |
| 基本報酬 | その他の報酬 | 備考 | ||
| - | - | - | ||
| クエスト名 | [56]奪われた作業道具 | 受諾LV | 54 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始NPC: 報告NPC: 対象MAP: | <鍛冶屋>ドロム・パーマー(暗闇の発掘地:座標222/115) <発掘作業員>ルード(暗闇の発掘地:座標133/413) 暗闇の発掘地 | |||
| 前提条件 | - | |||
| 目標 | EXP | SXP | テル | |
| さびたつるはし30個 古いシャベル30個 | 2,280,345 | 3,420,518 | 14,600 | |
| 基本報酬 | その他の報酬 | 備考 | ||
| - | - | 対象モンスター:さすらいのトッポ 夜行性トッポ | ||
| クエスト名 | [56]トッポを牽制せよ | 受諾LV | 54 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始NPC: 報告NPC: 対象MAP: | <発掘作業員>ルード(暗闇の発掘地:座標133/413) <発掘作業員>ルード(暗闇の発掘地:座標133/413) 暗闇の発掘地 | |||
| 前提条件 | - | |||
| 目標 | EXP | SXP | テル | |
| 夜行性トッポ50匹 | 2,280,345 | 3,420,518 | 14,600 | |
| 基本報酬 | その他の報酬 | 備考 | ||
| - | - | 対象モンスター:夜行性トッポ | ||
| クエスト名 | [57]ペイドの能力評価 | 受諾LV | 54 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始NPC: 報告NPC: 対象MAP: | <発掘作業管理者>ペイド(暗闇の発掘地:座標407/117) <鍛冶屋>ドロム・パーマー(暗闇の発掘地:座標222/115) 暗闇の発掘地 | |||
| 前提条件 | - | |||
| 目標 | EXP | SXP | テル | |
| ドロム・パーマーと話す | 488,217 | 732,326 | 2,990 | |
| 基本報酬 | その他の報酬 | 備考 | ||
| - | - | - | ||
| クエスト名 | [57]足の甲についた火 | 受諾LV | 54 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始NPC: 報告NPC: 対象MAP: | <鍛冶屋>ドロム・パーマー(暗闇の発掘地:座標222/115) <鍛冶屋>ドロム・パーマー(暗闇の発掘地:座標222/115) 暗闇の発掘地 | |||
| 前提条件 | ペイドの能力評価の完了 | |||
| 目標 | EXP | SXP | テル | |
| ヒグマの爪30個 ハイエナの牙20個 | 2,441,088 | 3,661,633 | 14,950 | |
| 基本報酬 | その他の報酬 | 備考 | ||
| - | - | 対象モンスター:砂ヒグマ 孤立したハイエナ | ||
| クエスト名 | [57]免れた危機 | 受諾LV | 54 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始NPC: 報告NPC: 対象MAP: | <鍛冶屋>ドロム・パーマー(暗闇の発掘地:座標222/115) <発掘作業管理者>ペイド(暗闇の発掘地:座標407/117) 暗闇の発掘地 | |||
| 前提条件 | 足の甲についた火の完了 | |||
| 目標 | EXP | SXP | テル | |
| ペイドと話す | 488,217 | 732,326 | 2,990 | |
| 基本報酬 | その他の報酬 | 備考 | ||
| 称号:能力者の印 | - | - | ||
| クエスト名 | [57]ハイエナを牽制せよ | 受諾LV | 55 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始NPC: 報告NPC: 対象MAP: | <発掘作業管理者>ペイド(暗闇の発掘地:座標407/117) <発掘作業管理者>ペイド(暗闇の発掘地:座標407/117) 暗闇の発掘地 | |||
| 前提条件 | - | |||
| 目標 | EXP | SXP | テル | |
| 孤立したハイエナ50匹 | 2,441,088 | 3,661,633 | 14,950 | |
| 基本報酬 | その他の報酬 | 備考 | ||
| - | - | - | ||
| クエスト名 | [57][エリート]ボス討伐 | 受諾LV | 55 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始NPC: 報告NPC: 対象MAP: | <発掘作業管理者>ペイド(暗闇の発掘地:座標407/117) <発掘作業管理者>ペイド(暗闇の発掘地:座標407/117) 暗闇の発掘地 | |||
| 前提条件 | ハイエナを牽制せよの完了 | |||
| 目標 | EXP | SXP | テル | |
| ジャイアント夜行性トッポ3匹 ボスハイエナ3匹 | 2,441,088 | 3,661,633 | 14,950 | |
| 基本報酬 | その他の報酬 | 備考 | ||
| - | - | - | ||
| クエスト名 | [58]やかましいトカゲ達 | 受諾LV | 56 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始NPC: 報告NPC: 対象MAP: | <発掘作業員>ルード(暗闇の発掘地:座標133/413) <発掘作業員>ルード(暗闇の発掘地:座標133/413) 暗闇の発掘地 | |||
| 前提条件 | - | |||
| 目標 | EXP | SXP | テル | |
| 草トカゲ50匹 | 2,667,724 | 4,001,586 | 15,300 | |
| 基本報酬 | その他の報酬 | 備考 | ||
| - | - | - | ||
| クエスト名 | [58]トカゲの生存方法 | 受諾LV | 56 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始NPC: 報告NPC: 対象MAP: | -; <料理>エルサ・ウォーカー(テルミヌス:座標133/413) テルミヌス | |||
| 前提条件 | クエストアイテムの使用 | |||
| 目標 | EXP | SXP | テル | |
| 草トカゲ50匹 | 533,544 | 800,317 | 3,060 | |
| 基本報酬 | その他の報酬 | 備考 | ||
| - | - | - | ||
| クエスト名 | [58]治療薬の材料 | 受諾LV | 56 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始NPC: 報告NPC: 対象MAP: | <発掘作業管理者>ペイド(暗闇の発掘地:座標407/117) <>アルケミー(テルミヌス:座標133/413) 暗闇の発掘地 | |||
| 前提条件 | - | |||
| 目標 | EXP | SXP | テル | |
| 汚損された唾40個 | 2,667,724 | 4,001,586 | 15,300 | |
| 基本報酬 | その他の報酬 | 備考 | ||
| - | - | - | ||
| クエスト名 | [59]隠された卵 | 受諾LV | 57 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始NPC: 報告NPC: 対象MAP: | <発掘作業管理者>ペイド(暗闇の発掘地:座標407/117) <発掘作業管理者>ペイド(暗闇の発掘地:座標407/117) 暗闇の発掘地 | |||
| 前提条件 | - | |||
| 目標 | EXP | SXP | テル | |
| 隠された卵20個 | 2,776,990 | 4,165,486 | 15,650 | |
| 基本報酬 | その他の報酬 | 備考 | ||
| - | - | - | ||
| クエスト名 | [59]闇の中の暴君 | 受諾LV | 57 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始NPC: 報告NPC: 対象MAP: | <発掘作業管理者>ペイド(暗闇の発掘地:座標407/117) <発掘作業管理者>ペイド(暗闇の発掘地:座標407/117) 暗闇の発掘地 | |||
| 前提条件 | - | |||
| 目標 | EXP | SXP | テル | |
| 荒地フクロウ70匹 | 2,776,990 | 4,165,486 | 15,650 | |
| 基本報酬 | その他の報酬 | 備考 | ||
| - | - | - | ||
コメント
- とりあえずページ作成。メニューバーが編集出来ないので、追加をお願いします -- 2011-05-29 (日) 10:30:00
