砂漠峡谷
| File not found: "砂漠峡谷.webp" at page "西方域/2_砂漠峡谷"[添付] |
マップデータ
| 敵情報 | ボス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビスティヤ? | ||||||||
| 昼 | ||||||||
砂漠ヤドカリ? x10 | マグマスライム・斧? x18 | 土エレメント? x4 | ||||||
| 夜 | ||||||||
砂漠ヤドカリ? x7 | マグマスライム・斧? x13 | 土エレメント? x12 | ||||||
| 各ポイント の数 | 釣り | 植物 | 木材 | |||||
| 1 | 2 | 0 | ||||||
| 鉱石 | 宝箱 | キャンプ | ||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||
| 公称ドロップアイテム これ以外にもドロップします。詳細はページ下部 | ||||||||
| 挑 戦 | 困 難 | 普 通 | ![]() 銅鉱石? | ![]() フローライト? | ![]() 紅の亜麻? | |||
![]() 鉄重石? | ![]() ムーンストーン? | ![]() 星月の亜麻? | ||||||
ドロップまとめ
公称ドロップとは別にモンスター毎に設定されたドロップアイテムがあります。
こちらはそれらをまとめた一覧です。
ボス
#include(): No such page: ドロップ/ビスティヤ通常敵
#include(): No such page: ドロップ/マグマスライム・斧#include(): No such page: ドロップ/砂漠ヤドカリ
#include(): No such page: ドロップ/土エレメント
釣りデータ
コメントフォーム
'コメント/砂漠峡谷/' には、下位層のページがありません。









